Minnesota Timberwolves — Atlanta Hawks 110:121 : résumé et statistiques du match
NBA · 07.12.2021 03:16 · Terminé
Comparer les équipesQui va gagner ?
Votes : 0- Minnesota Timberwolves0%
- Match nul0%
- Atlanta Hawks0%
Aperçu
Le match Minnesota Timberwolves – Atlanta Hawks (NBA, 07.12.2021 03:16 UTC) s’est terminé sur le score de 110:121. Atlanta Hawks remporte le match.
Forme de Minnesota Timberwolves sur les 6 derniers matchs : victoires 2, nuls 1, défaites 3. Forme de Atlanta Hawks sur les 6 derniers matchs : victoires 3, nuls 0, défaites 3.
Confrontations directes : 16. Victoires de Minnesota Timberwolves : 2, victoires de Atlanta Hawks : 4, nuls : 0. Dernière rencontre le 23.01.2021 03:12 : Minnesota Timberwolves 98:116 Atlanta Hawks.
Minnesota Timberwolves : place 7 au classement, points : 0, matchs joués : 82. Atlanta Hawks : place 8 au classement, points : 0, matchs joués : 82.
Statistiques et résultats : statistiques Minnesota Timberwolves, statistiques Atlanta Hawks, NBA.
Plus de matchs : Basket-ball : résultats et calendrier. Les mêmes statistiques sur votre site ? Essayez le widget de statistiques SportAPI.
Score par période
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
Minnesota Timberwolves | 24 | 24 | 30 | 32 | 110 |
Atlanta Hawks | 33 | 28 | 35 | 25 | 121 |
Statistiques des joueurs
| Joueur | Ast | Pts | +/- | UT | I | MP | FGA | FGS | 3PFG.A | 3PFGM | FTA | FTM | OR | DR | TR | BP | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | — | — | 2 | 17:56 | 5 | 2 | 3 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | |
| 1 | 6 | 2 | — | 1 | 31:33 | 5 | 3 | 1 | — | — | — | 4 | 9 | 13 | — | — | |
| 6 | 31 | — | — | — | 41:07 | 24 | 11 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 12 | 16 | 1 | 5 | |
| — | 2 | — | 1 | 1 | 17:57 | 6 | 1 | 1 | — | — | — | 2 | 1 | 3 | — | 3 | |
| 7 | 20 | — | 4 | 2 | 40:03 | 19 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | — | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 3 | 24 | 8 | — | — | 27:58 | 18 | 9 | 13 | 6 | — | — | 1 | 4 | 5 | — | 2 | |
| — | 5 | — | 2 | 1 | 21:56 | 9 | 2 | 3 | 1 | — | — | 3 | 1 | 4 | — | 3 | |
| 4 | 7 | 3 | — | 1 | 22:10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | — | 1 | |
| — | — | — | — | — | 6:56 | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | 10 | — | 1 | 1 | 12:24 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | — | 4 | 4 | 1 | 1 |
Compositions
Titulaires
Remplaçants
- 5

Malik Beasley - 10

Jake Layman - 3

Jaden McDaniels - 6

Jordan McLaughlin - 13

Nathan Knight - 20

Josh Okogie - 11

Nazreon Reid
Entraîneur

Chris Finch
Absents

Patrick Beverley Missing Player
Jaylen Nowell Missing Player
D'Angelo Russell Missing Player
Titulaires
Remplaçants
Entraîneur

Nate McMillan
Absents

Bogdan Bogdanovic Missing Player
Onyeka Okongwu Missing Player
De'Andre Hunter Missing Player
Solomon Hill Missing Player
Évolution du score
Confrontations directes
Matchs joués : 16
nuls : 0
Matchs précédents : Minnesota Timberwolves
Matchs précédents : Atlanta Hawks
Infos du match
- Compétition
- NBA
- Saison
- 2021/2022
- Affluence
- 15 736
Prochains matchs : Minnesota Timberwolves
Prochains matchs : Atlanta Hawks
NBA
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 0 | 18 | 0:0 | 0 | 0 | DVDVD | |
| 2 | 82 | 56 | 0 | 26 | 0:0 | 0 | 0 | DVDDV | |
| 3 | 82 | 53 | 0 | 29 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVV | |
| 4 | 82 | 52 | 0 | 30 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVD | |
| 5 | 82 | 49 | 0 | 33 | 0:0 | 0 | 0 | VDVVD | |
| 6 | 82 | 48 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | DVDVD | |
| 7 | 82 | 46 | 0 | 36 | 0:0 | 0 | 0 | DVDVV | |
| 8 | 82 | 36 | 0 | 46 | 0:0 | 0 | 0 | DDVVD | |
| 9 | 82 | 42 | 0 | 40 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVV | |
| 10 | 82 | 34 | 0 | 48 | 0:0 | 0 | 0 | DDDVV | |
| 11 | 82 | 33 | 0 | 49 | 0:0 | 0 | 0 | VVDDD | |
| 12 | 82 | 30 | 0 | 52 | 0:0 | 0 | 0 | VDDDV | |
| 13 | 82 | 27 | 0 | 55 | 0:0 | 0 | 0 | DDDDD | |
| 14 | 82 | 24 | 0 | 58 | 0:0 | 0 | 0 | DDDVV | |
| 15 | 82 | 20 | 0 | 62 | 0:0 | 0 | 0 | DDDDD |
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 53 | 0 | 29 | 0:0 | 0 | 0 | DVVVV | |
| 2 | 82 | 51 | 0 | 31 | 0:0 | 0 | 0 | VDVVV | |
| 3 | 82 | 51 | 0 | 31 | 0:0 | 0 | 0 | DVVVD | |
| 4 | 82 | 51 | 0 | 31 | 0:0 | 0 | 0 | VVDVV | |
| 5 | 82 | 48 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | DVVVD | |
| 6 | 82 | 46 | 0 | 36 | 0:0 | 0 | 0 | VDDDD | |
| 7 | 82 | 44 | 0 | 38 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVD | |
| 8 | 82 | 43 | 0 | 39 | 0:0 | 0 | 0 | VDVDV | |
| 9 | 82 | 44 | 0 | 38 | 0:0 | 0 | 0 | VDDDV | |
| 10 | 82 | 43 | 0 | 39 | 0:0 | 0 | 0 | VVVDD | |
| 11 | 82 | 37 | 0 | 45 | 0:0 | 0 | 0 | VVDVD | |
| 12 | 82 | 35 | 0 | 47 | 0:0 | 0 | 0 | DDDVD | |
| 13 | 82 | 25 | 0 | 57 | 0:0 | 0 | 0 | DDDDD | |
| 14 | 82 | 23 | 0 | 59 | 0:0 | 0 | 0 | DDDVV | |
| 15 | 82 | 22 | 0 | 60 | 0:0 | 0 | 0 | VDVDD |
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 51 | 0 | 31 | 0:0 | 0 | 0 | VDVVV | |
| 2 | 82 | 51 | 0 | 31 | 0:0 | 0 | 0 | VVDVV | |
| 3 | 82 | 48 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | DVVVD | |
| 4 | 82 | 44 | 0 | 38 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVD | |
| 5 | 82 | 37 | 0 | 45 | 0:0 | 0 | 0 | VVDVD |
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 53 | 0 | 29 | 0:0 | 0 | 0 | DVVVV | |
| 2 | 82 | 43 | 0 | 39 | 0:0 | 0 | 0 | VDVDV | |
| 3 | 82 | 43 | 0 | 39 | 0:0 | 0 | 0 | VVVDD | |
| 4 | 82 | 35 | 0 | 47 | 0:0 | 0 | 0 | DDDVD | |
| 5 | 82 | 22 | 0 | 60 | 0:0 | 0 | 0 | VDVDD |
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 51 | 0 | 31 | 0:0 | 0 | 0 | DVVVD | |
| 2 | 82 | 46 | 0 | 36 | 0:0 | 0 | 0 | VDDDD | |
| 3 | 82 | 44 | 0 | 38 | 0:0 | 0 | 0 | VDDDV | |
| 4 | 82 | 25 | 0 | 57 | 0:0 | 0 | 0 | DDDDD | |
| 5 | 82 | 23 | 0 | 59 | 0:0 | 0 | 0 | DDDVV |
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 49 | 0 | 33 | 0:0 | 0 | 0 | VDVVD | |
| 2 | 82 | 48 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | DVDVD | |
| 3 | 82 | 46 | 0 | 36 | 0:0 | 0 | 0 | DVDVV | |
| 4 | 82 | 27 | 0 | 55 | 0:0 | 0 | 0 | DDDDD | |
| 5 | 82 | 24 | 0 | 58 | 0:0 | 0 | 0 | DDDVV |
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 0 | 18 | 0:0 | 0 | 0 | DVDVD | |
| 2 | 82 | 53 | 0 | 29 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVV | |
| 3 | 82 | 42 | 0 | 40 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVV | |
| 4 | 82 | 33 | 0 | 49 | 0:0 | 0 | 0 | VVDDD | |
| 5 | 82 | 30 | 0 | 52 | 0:0 | 0 | 0 | VDDDV |
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 56 | 0 | 26 | 0:0 | 0 | 0 | DVDDV | |
| 2 | 82 | 52 | 0 | 30 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVD | |
| 3 | 82 | 36 | 0 | 46 | 0:0 | 0 | 0 | DDVVD | |
| 4 | 82 | 34 | 0 | 48 | 0:0 | 0 | 0 | DDDVV | |
| 5 | 82 | 20 | 0 | 62 | 0:0 | 0 | 0 | DDDDD |
- Promotion - NBA (Play-off: Round of 16)
- Promotion - NBA (Promotion - Play-off)
Tendances
- Les deux équipes ont marqué lors de 5 matchs d'affilée100%
- Plus de 2,5 buts lors de 5 matchs d'affilée100%
- A marqué lors de 5 matchs d'affilée100%
- A marqué moins de 117.5 dans 4 matchs sur 580%
- A encaissé moins de 122.5 dans 4 matchs sur 580%
D'après les derniers matchs : domicile — 5, extérieur — 1
Marchés basés sur les derniers matchs
Part des derniers matchs de chaque équipe où le total du match a été au-dessus / en dessous de la ligne.
Score par période
| Minnesota Timberwolves | Atlanta Hawks | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pour | Contre | % | Période | % | Pour | Contre |
| 50 | 53 | 100% | Période 1 | 100% | 29 | 21 |
| 52 | 66 | 100% | Période 2 | 100% | 33 | 27 |
| 62 | 39 | 100% | Période 3 | 100% | 43 | 18 |
| 49 | 41 | 100% | Période 4 | 100% | 27 | 34 |
- • Minnesota Timberwolves marque le plus en Période 3 : 62 sur 213 (29%).
- • Minnesota Timberwolves encaisse le plus en Période 2 : 66 sur 199.
- • Atlanta Hawks marque le plus en Période 3 : 43 sur 132 (33%).
- • Atlanta Hawks encaisse le plus en Période 4 : 34 sur 100.
- Encadré — période où l'équipe marque / encaisse le plus. % — part des matchs avec un événement dans la période.
Marchés en confrontations directes
6 dernières confrontations · 219 buts par match en moyenne.