Zhejiang Golden Bulls — Beijing Royal Fighters 107:72 : résumé et statistiques du match
China Championship · 14.01.2023 07:00 · Terminé
Comparer les équipesQui va gagner ?
Votes : 0- Zhejiang Golden Bulls0%
- Match nul0%
- Beijing Royal Fighters0%
Aperçu
Score final : Zhejiang Golden Bulls 107:72 Beijing Royal Fighters, China Championship, 14.01.2023 07:00 (UTC). Victoire de Zhejiang Golden Bulls.
Zhejiang Golden Bulls, 6 derniers matchs : victoires : 3, nuls : 0, défaites : 3. Beijing Royal Fighters, 6 derniers matchs : victoires : 1, nuls : 0, défaites : 5.
Bilan Zhejiang Golden Bulls – Beijing Royal Fighters : rencontres 18, victoires de Zhejiang Golden Bulls 6, victoires de Beijing Royal Fighters 0, nuls 0. Dernière rencontre le 28.12.2022 03:00 : Beijing Royal Fighters 83:120 Zhejiang Golden Bulls.
Zhejiang Golden Bulls au classement : place 1, points 0, matchs 42. Beijing Royal Fighters au classement : place 15, points 0, matchs 42.
Pages liées : résultats et calendrier Zhejiang Golden Bulls, résultats et calendrier Beijing Royal Fighters, classement et résultats : China Championship.
Voir aussi Basket-ball : résultats et calendrier. Scores et statistiques : un tracker 3D de matchs en direct.
Score par période
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 32 | 31 | 19 | 107 | |
| 26 | 21 | 11 | 14 | 72 |
Statistiques des joueurs
| Joueur | Ast | Pts | UT | I | MP | FGA | FGS | 3PFG.A | 3PFGM | FTA | FTM | OR | DR | TR | BP | F | 2PFG.A | 2PFGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | — | — | 0:08 | 2 | — | 1 | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | |
| 4 | 15 | 1 | 2 | 0:33 | 12 | 6 | 7 | 3 | — | — | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0:26 | 3 | 3 | — | — | — | — | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 3 | 23 | 3 | 3 | 0:26 | 12 | 7 | 5 | 1 | 10 | 8 | — | 7 | 7 | — | — | 7 | 6 | |
| 1 | 14 | 6 | — | 0:20 | 10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
| — | 2 | — | — | 0:02 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | — | 0:14 | 3 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 2 | 1 | |
| 3 | 9 | 1 | 2 | 0:22 | 7 | 3 | 5 | 3 | — | — | — | 3 | 3 | — | 1 | 2 | — | |
| 5 | 14 | — | 1 | 0:25 | 9 | 7 | — | — | — | — | 1 | 3 | 4 | — | 5 | 9 | 7 | |
| 8 | 12 | 4 | 2 | 0:39 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | — | 4 | 4 | 3 | |
| — | 5 | 1 | — | 0:13 | 8 | 2 | 6 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| — | 3 | 1 | — | 0:07 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 3 | 4 | — | 4 | — | — |
Compositions
Titulaires
Remplaçants
Entraîneur

Liu Weiwei
Titulaires
Remplaçants
Entraîneur

Stephon Marbury
Évolution du score
Confrontations directes
Zhejiang Golden BullsMatchs joués : 18
nuls : 0
Beijing Royal FightersMatchs précédents : Zhejiang Golden Bulls
Matchs précédents : Beijing Royal Fighters
Infos du match
- Compétition
- China Championship
- Saison
- 2022/2023
China Championship
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 35 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | 0 | DDVVV | |
| 2 | 42 | 33 | 0 | 9 | 0:0 | 0 | 0 | VVDVV | |
| 3 | 42 | 32 | 0 | 10 | 0:0 | 0 | 0 | VDVDV | |
| 4 | 42 | 28 | 0 | 14 | 0:0 | 0 | 0 | DVVDV | |
| 5 | 42 | 26 | 0 | 16 | 0:0 | 0 | 0 | VVVDV | |
| 6 | 42 | 26 | 0 | 16 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVD | |
| 7 | 42 | 25 | 0 | 17 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVV | |
| 8 | 42 | 23 | 0 | 19 | 0:0 | 0 | 0 | VDDVD | |
| 9 | 42 | 22 | 0 | 20 | 0:0 | 0 | 0 | VVDVV | |
| 10 | 42 | 21 | 0 | 21 | 0:0 | 0 | 0 | DDDVV | |
| 11 | 42 | 20 | 0 | 22 | 0:0 | 0 | 0 | DDDDD | |
| 12 | 42 | 19 | 0 | 23 | 0:0 | 0 | 0 | DVVVD | |
| 13 | 42 | 18 | 0 | 24 | 0:0 | 0 | 0 | DVVDD | |
| 14 | 42 | 17 | 0 | 25 | 0:0 | 0 | 0 | DDDDD | |
| 15 | 42 | 16 | 0 | 26 | 0:0 | 0 | 0 | DVVDD | |
| 16 | 42 | 13 | 0 | 29 | 0:0 | 0 | 0 | VDDDV | |
| 17 | 42 | 20 | 0 | 22 | 0:0 | 0 | 0 | DVVVD | |
| 18 | 42 | 12 | 0 | 30 | 0:0 | 0 | 0 | DDDDD | |
| 19 | 42 | 10 | 0 | 32 | 0:0 | 0 | 0 | VDDDV | |
| 20 | 42 | 4 | 0 | 38 | 0:0 | 0 | 0 | VDDVD |
- Promotion - China Championship (Play-off: Round of 8)
- Promotion - China Championship (Play-off: Round of 16)
Tendances
Les deux équipes ont marqué lors de 3 matchs d'affilée100%
Plus de 2,5 buts lors de 3 matchs d'affilée100%
A marqué lors de 3 matchs d'affilée100%
D'après les derniers matchs : domicile — 3, extérieur — 2
Marchés basés sur les derniers matchs
Part des derniers matchs de chaque équipe où le total du match a été au-dessus / en dessous de la ligne.
Score par période
| Pour | Contre | % | Période | % | Pour | Contre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 31 | 100% | Période 1 | — | — | — |
| 29 | 32 | 100% | Période 2 | — | — | — |
| 31 | 28 | 100% | Période 3 | — | — | — |
| 23 | 23 | 100% | Période 4 | — | — | — |
- • Zhejiang Golden Bulls marque le plus en Période 3 : 31 sur 99 (31%).
- • Zhejiang Golden Bulls encaisse le plus en Période 2 : 32 sur 114.
- Encadré — période où l'équipe marque / encaisse le plus. % — part des matchs avec un événement dans la période.
Marchés en confrontations directes
6 dernières confrontations · 193,33 buts par match en moyenne.