Jazz de l'Utah — Grizzlies de Memphis 147:101 : résumé et statistiques du match
NBA · 11.04.2026 01:30 · Terminé
Tyler Ford (USA)
Score par période
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
Jazz de l'Utah | 33 | 41 | 36 | 37 | 147 |
Grizzlies de Memphis | 30 | 22 | 22 | 27 | 101 |
Statistiques du match
- 110 Paniers tentés 109
- 62 Paniers 41
- 56.36% Paniers 37.61%
- 75 Paniers à 2 points tentés 57
- 47 Paniers à 2 points 30
- 62.67% 2 pts 52.63%
- 35 Paniers à 3 points tentés 52
- 15 Paniers à 3 points 11
- 42.86% 3 pts 21.15%
- 17 Lancers francs tentés 9
- 8 Lancers francs marqués 8
- 47.1% Lancers francs 88.9%
- 12 Rebonds offensifs 11
- 52 Rebonds défensifs 36
- 64 Total de rebonds 47
- 43 Passes décisives 27
- 5 Contres 2
- 16 Turnovers 19
- 16 Interceptions 10
- 9 Fautes personnelles 15
- 1 Fautes techniques 0
Statistiques des joueurs
| Joueur | Ast | Pts | +/- | UT | I | MP | FGA | FGS | 3PFG.A | 3PFGM | FTM | OR | DR | TR | BP | F | 2PFG.A | 2PFGM | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Williams | 5 | 14 | 37 | 2 | — | 33:32 | 16 | 6 | 6 | 2 | — | — | 3 | 3 | — | — | 10 | 4 | 2 |
![]() Hinson | 2 | 30 | 19 | 2 | 2 | 34:55 | 19 | 12 | 9 | 4 | 2 | — | 2 | 2 | — | — | 10 | 8 | 2 |
![]() Tshiebwe | 3 | 16 | 27 | 1 | 1 | 28:14 | 11 | 7 | — | — | 2 | 4 | 18 | 22 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 |
![]() Chandler | 10 | 26 | 37 | 4 | 2 | 40:55 | 20 | 11 | 7 | 4 | — | — | 5 | 5 | — | 2 | 13 | 7 | 4 |
![]() Bailey | 2 | 23 | 29 | 3 | 3 | 28:46 | 19 | 10 | 7 | 3 | — | 2 | 8 | 10 | 1 | — | 12 | 7 | — |
![]() Konchar J. | 10 | 11 | 41 | 3 | 5 | 35:28 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
![]() Mbeng | 11 | 27 | 40 | 1 | 3 | 38:10 | 19 | 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | — | 1 | 16 | 11 | 3 |
Compositions
Jazz de l'Utah1-2
Grizzlies de Memphis1-2
Titulaires
Remplaçants
Entraîneur

Will Hardy
Absents

Isaiah Collier Missing Player
Kyle Filipowski Missing Player
Keyonte George Missing Player
Elijah Harkless Missing Player- Walker Kessler Missing Player

Jaren Jackson Jr. Missing Player
Lauri Markkanen Missing Player
Jusuf Nurkic Missing Player
Brice Sensabaugh Missing Player
Titulaires
Remplaçants
Entraîneur

Tuomas Iisalo
Absents

Walter Clayton Jr. Missing Player
Cedric Coward Missing Player
Zach Edey Missing Player
Taylor Hendricks Missing Player
Scottie Pippen Missing Player
Olivier Prosper Missing Player
Cam Spencer Missing Player- Santi Aldama Missing Player

Ty Jerome Missing Player
Brandon Clarke Missing Player
Kentavious Caldwell-Pope Missing Player
Ja Morant Missing Player
Jaylen Wells Missing Player
Évolution du score
Jazz de l'Utah +55Plus grand écart+4 Grizzlies de Memphis
1234
Confrontations directes
Jazz de l'Utah?DDDDD
Matchs joués : 6
nuls : 0
2 / 6
Victoires
4 / 6702 / 1461
Points
759 / 1461
Grizzlies de Memphis?DDDDD
Matchs
Matchs précédents : Jazz de l'Utah
Matchs précédents : Grizzlies de Memphis
Infos du match
- Compétition
- NBA
- Saison
- 2025/2026
- Affluence
- 18 186
- Arbitre
Tyler Ford
- Arbitre assistant
Natalie Sago
- Arbitre assistant
Matt Kallio
NBA
Conférence occidentale
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 82 | 64 | 0 | 18 | 0:0 | 0 | 0 | DDVVV |
| 2 | San Antonio Spurs | 82 | 62 | 0 | 20 | 0:0 | 0 | 0 | DVVVD |
| 3 | Denver Nuggets | 82 | 54 | 0 | 28 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVV |
| 4 | Los Angeles Lakers | 82 | 53 | 0 | 29 | 0:0 | 0 | 0 | VVVDD |
| 5 | Rockets de Houston | 82 | 52 | 0 | 30 | 0:0 | 0 | 0 | VDVVV |
| 6 | Timberwolves du Minnesota | 82 | 49 | 0 | 33 | 0:0 | 0 | 0 | VVDVD |
| 7 | Suns de Phoenix | 82 | 45 | 0 | 37 | 0:0 | 0 | 0 | VDVDV |
| 8 | Portland Trail Blazers | 82 | 42 | 0 | 40 | 0:0 | 0 | 0 | VVDDV |
| 9 | Clippers de Los Angeles | 82 | 42 | 0 | 40 | 0:0 | 0 | 0 | VDDVV |
| 10 | Warriors de Golden State | 82 | 37 | 0 | 45 | 0:0 | 0 | 0 | DDDVD |
| 11 | Pelicans de La Nouvelle-Orléans | 82 | 26 | 0 | 56 | 0:0 | 0 | 0 | DDVDD |
| 12 | Mavericks de Dallas | 82 | 26 | 0 | 56 | 0:0 | 0 | 0 | VDDDV |
| 13 | Grizzlies de Memphis | 82 | 25 | 0 | 57 | 0:0 | 0 | 0 | DDDDD |
| 14 | Kings de Sacramento | 82 | 22 | 0 | 60 | 0:0 | 0 | 0 | DVDDV |
| 15 | Jazz de l'Utah | 82 | 22 | 0 | 60 | 0:0 | 0 | 0 | DVDDD |
Conférence Est
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pistons de Détroit | 82 | 60 | 0 | 22 | 0:0 | 0 | 0 | VVVDV |
| 2 | Celtics de Boston | 82 | 56 | 0 | 26 | 0:0 | 0 | 0 | VVDVV |
| 3 | Knicks de New York | 82 | 53 | 0 | 29 | 0:0 | 0 | 0 | DVVVV |
| 4 | Cavaliers de Cleveland | 82 | 52 | 0 | 30 | 0:0 | 0 | 0 | VDVVV |
| 5 | Raptors de Toronto | 82 | 46 | 0 | 36 | 0:0 | 0 | 0 | VDVVD |
| 6 | Atlanta Hawks | 82 | 46 | 0 | 36 | 0:0 | 0 | 0 | DVDDV |
| 7 | 76ers de Philadelphie | 82 | 45 | 0 | 37 | 0:0 | 0 | 0 | VVDDD |
| 8 | Magic d'Orlando | 82 | 45 | 0 | 37 | 0:0 | 0 | 0 | DVVVV |
| 9 | Charlotte Hornets | 82 | 44 | 0 | 38 | 0:0 | 0 | 0 | VDDVV |
| 10 | Heat de Miami | 82 | 43 | 0 | 39 | 0:0 | 0 | 0 | VVDDV |
| 11 | Bucks de Milwaukee | 82 | 32 | 0 | 50 | 0:0 | 0 | 0 | DVDDV |
| 12 | Bulls de Chicago | 82 | 31 | 0 | 51 | 0:0 | 0 | 0 | DDVVD |
| 13 | Brooklyn Nets | 82 | 20 | 0 | 62 | 0:0 | 0 | 0 | DDDVV |
| 14 | Pacers de l'Indiana | 82 | 19 | 0 | 63 | 0:0 | 0 | 0 | DDVDD |
| 15 | Wizards de Washington | 82 | 17 | 0 | 65 | 0:0 | 0 | 0 | DDDDD |
Atlantic Division
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtics de Boston | 82 | 56 | 0 | 26 | 0:0 | 0 | 0 | VVDVV |
| 2 | Knicks de New York | 82 | 53 | 0 | 29 | 0:0 | 0 | 0 | DVVVV |
| 3 | Raptors de Toronto | 82 | 46 | 0 | 36 | 0:0 | 0 | 0 | VDVVD |
| 4 | 76ers de Philadelphie | 82 | 45 | 0 | 37 | 0:0 | 0 | 0 | VVDDD |
| 5 | Brooklyn Nets | 82 | 20 | 0 | 62 | 0:0 | 0 | 0 | DDDVV |
Division sud-est
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Hawks | 82 | 46 | 0 | 36 | 0:0 | 0 | 0 | DVDDV |
| 2 | Magic d'Orlando | 82 | 45 | 0 | 37 | 0:0 | 0 | 0 | DVVVV |
| 3 | Charlotte Hornets | 82 | 44 | 0 | 38 | 0:0 | 0 | 0 | VDDVV |
| 4 | Heat de Miami | 82 | 43 | 0 | 39 | 0:0 | 0 | 0 | VVDDV |
| 5 | Wizards de Washington | 82 | 17 | 0 | 65 | 0:0 | 0 | 0 | DDDDD |
Central division
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pistons de Détroit | 82 | 60 | 0 | 22 | 0:0 | 0 | 0 | VVVDV |
| 2 | Cavaliers de Cleveland | 82 | 52 | 0 | 30 | 0:0 | 0 | 0 | VDVVV |
| 3 | Bucks de Milwaukee | 82 | 32 | 0 | 50 | 0:0 | 0 | 0 | DVDDV |
| 4 | Bulls de Chicago | 82 | 31 | 0 | 51 | 0:0 | 0 | 0 | DDVVD |
| 5 | Pacers de l'Indiana | 82 | 19 | 0 | 63 | 0:0 | 0 | 0 | DDVDD |
Northwest division
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 82 | 64 | 0 | 18 | 0:0 | 0 | 0 | DDVVV |
| 2 | Denver Nuggets | 82 | 54 | 0 | 28 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVV |
| 3 | Timberwolves du Minnesota | 82 | 49 | 0 | 33 | 0:0 | 0 | 0 | VVDVD |
| 4 | Portland Trail Blazers | 82 | 42 | 0 | 40 | 0:0 | 0 | 0 | VVDDV |
| 5 | Jazz de l'Utah | 82 | 22 | 0 | 60 | 0:0 | 0 | 0 | DVDDD |
Division Pacifique
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Lakers | 82 | 53 | 0 | 29 | 0:0 | 0 | 0 | VVVDD |
| 2 | Suns de Phoenix | 82 | 45 | 0 | 37 | 0:0 | 0 | 0 | VDVDV |
| 3 | Clippers de Los Angeles | 82 | 42 | 0 | 40 | 0:0 | 0 | 0 | VDDVV |
| 4 | Warriors de Golden State | 82 | 37 | 0 | 45 | 0:0 | 0 | 0 | DDDVD |
| 5 | Kings de Sacramento | 82 | 22 | 0 | 60 | 0:0 | 0 | 0 | DVDDV |
Division Sud-Ouest
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Spurs | 82 | 62 | 0 | 20 | 0:0 | 0 | 0 | DVVVD |
| 2 | Rockets de Houston | 82 | 52 | 0 | 30 | 0:0 | 0 | 0 | VDVVV |
| 3 | Pelicans de La Nouvelle-Orléans | 82 | 26 | 0 | 56 | 0:0 | 0 | 0 | DDVDD |
| 4 | Mavericks de Dallas | 82 | 26 | 0 | 56 | 0:0 | 0 | 0 | VDDDV |
| 5 | Grizzlies de Memphis | 82 | 25 | 0 | 57 | 0:0 | 0 | 0 | DDDDD |
- Promotion - NBA (Play-off: 1/8 de finale)
- Promotion - NBA (Promotion - Play-off)
Tendances
Pas encore de données
Marchés basés sur les derniers matchs
Pas encore de données
Score par période
Pas encore de données
Marchés en confrontations directes
100%But en 1re mi-temps6 sur 6
100%Plus de 1.56 sur 6
100%Plus de 2.56 sur 6
100%Plus de 3.56 sur 6
100%Les deux équipes marquent6 sur 6
33%Victoire Jazz de l'Utah2 sur 6
67%Victoire Grizzlies de Memphis4 sur 6
0%Match nul0 sur 6
6 dernières confrontations · 243,5 buts par match en moyenne.
Évolution de l'écart
Plus grand écart: +55
Plus grand écart: +4Changements de tête: 9















































