Elan Chalon U21 — BCM Gravelines-Dunkerque U21 82:79 : résumé et statistiques du match
France Championship U21 · 27.03.2026 15:30 · Terminé
Comparer les équipesQui va gagner ?
Votes : 0- Elan Chalon U210%
- Match nul0%
- BCM Gravelines-Dunkerque U210%
Aperçu
Le 27.03.2026 15:30 (UTC), en France Championship U21, Elan Chalon U21 – BCM Gravelines-Dunkerque U21 s’est achevé sur 82:79. Aucune équipe ne s’est imposée.
Elan Chalon U21, 6 derniers matchs : victoires : 4, nuls : 0, défaites : 2. BCM Gravelines-Dunkerque U21, 6 derniers matchs : victoires : 2, nuls : 0, défaites : 4.
Bilan Elan Chalon U21 – BCM Gravelines-Dunkerque U21 : rencontres 5, victoires de Elan Chalon U21 3, victoires de BCM Gravelines-Dunkerque U21 2, nuls 0. Dernière rencontre le 28.02.2026 13:30 : BCM Gravelines-Dunkerque U21 69:103 Elan Chalon U21.
Elan Chalon U21 au classement : place 9, points 0, matchs 30. BCM Gravelines-Dunkerque U21 au classement : place 12, points 0, matchs 30.
Aussi sur le site : statistiques Elan Chalon U21, statistiques BCM Gravelines-Dunkerque U21, classement France Championship U21.
Voir aussi Basket-ball : résultats et calendrier. Scores et statistiques : un tracker 3D de matchs en direct.
Score par période
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 13 | 17 | 24 | 12 | 82 | |
| 19 | 21 | 19 | 11 | 9 | 79 |
Statistiques du match
- 80 Field goals attempted 82
- 33 Field goals scored 28
- 41.25% Field goals 34.15%
- 44 2-point field goals attempted 48
- 26 2-point field goals scored 23
- 59.09% 2-pt 47.92%
- 36 3-point field goals attempted 34
- 7 3-point field goals scored 5
- 19.44% 3-pt 14.71%
- 14 Free throws attempted 25
- 9 Free throws scored 18
- 64.3% Free throws 72%
- 22 Offensive rebounds 23
- 32 Defensive rebounds 27
- 54 Total rebounds 50
- 19 Assists 19
- 6 Blocks 2
- 22 Turnovers 17
- 13 Steals 12
- 20 Personal fouls 17
Statistiques des joueurs
| Joueur | Ast | Pts | +/- | UT | I | MP | 3PFG.A | 3PFGM | FTM | OR | DR | TR | BP | BB | F | 2PFG.A | 2PFGM | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonet | 2 | 6 | 11 | 1 | 3 | 25:32 | 2 | — | — | 2 | 3 | 5 | — | — | 4 | 3 | 3 | — |
| 6 | 18 | 3 | 3 | 3 | 35:32 | 12 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | |
| 1 | 3 | -4 | 1 | — | 26:23 | — | — | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 | — | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 4 | -6 | 5 | 1 | 18:53 | 3 | — | — | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 5 | 2 | — | |
| 5 | 18 | 14 | 6 | 2 | 37:08 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | — | 3 | 12 | 5 | 3 | |
| — | 14 | 7 | — | — | 31:29 | — | — | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | — | 2 | 10 | 6 | 4 | |
| 3 | 19 | 4 | 4 | 1 | 25:47 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | — | — | 3 | 4 | 4 | 3 | |
| Gueye | — | — | -13 | 1 | 2 | 5:11 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | -6 | — | — | 4:30 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 1 | — | 10 | — | 1 | 11:51 | 3 | — | — | — | 3 | 3 | 1 | — | — | 2 | — | — | |
| — | — | -5 | — | — | 2:50 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
Compositions
Titulaires
Remplaçants
Évolution du score
Confrontations directes
Elan Chalon U21Matchs joués : 5
nuls : 0
BCM Gravelines-Dunkerque U21Matchs précédents : Elan Chalon U21
Matchs précédents : BCM Gravelines-Dunkerque U21
Infos du match
- Compétition
- France Championship U21
Prochains matchs : Elan Chalon U21
Prochains matchs : BCM Gravelines-Dunkerque U21
France Championship U21
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 25 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | DVDVV | |
| 2 | 30 | 25 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVD | |
| 3 | 30 | 24 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVD | |
| 4 | 30 | 22 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | 0 | VVVDV | |
| 5 | 30 | 22 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVV | |
| 6 | 30 | 21 | 0 | 9 | 0:0 | 0 | 0 | VDVVV | |
| 7 | 30 | 18 | 0 | 12 | 0:0 | 0 | 0 | VVDVD | |
| 8 | 30 | 17 | 0 | 13 | 0:0 | 0 | 0 | VDVDD | |
| 9 | 30 | 12 | 0 | 18 | 0:0 | 0 | 0 | DDDVD | |
| 10 | 30 | 10 | 0 | 20 | 0:0 | 0 | 0 | DVVDV | |
| 11 | 30 | 9 | 0 | 21 | 0:0 | 0 | 0 | DDVDD | |
| 12 | 30 | 9 | 0 | 21 | 0:0 | 0 | 0 | DDDDV | |
| 13 | 30 | 8 | 0 | 22 | 0:0 | 0 | 0 | DVDDD | |
| 14 | 30 | 8 | 0 | 22 | 0:0 | 0 | 0 | VDDDD | |
| 15 | 30 | 6 | 0 | 24 | 0:0 | 0 | 0 | DDDDD | |
| 16 | 30 | 4 | 0 | 26 | 0:0 | 0 | 0 | DDDDD |
- Promotion - France Championship U21 (Play-off)
Tendances
Analyse des derniers matchs…
Marchés basés sur les derniers matchs
Analyse des derniers matchs…
Score par période
Analyse des derniers matchs…
Marchés en confrontations directes
5 dernières confrontations · 161,6 buts par match en moyenne.