Buyukcekmece — Yukatel Denizli 87:98 : résumé et statistiques du match
Turkey. Super League · 03.05.2026 10:00 · Terminé
Comparer les équipesQui va gagner ?
Votes : 0- Buyukcekmece0%
- Match nul0%
- Yukatel Denizli0%
Aperçu
Le 03.05.2026 10:00 (UTC), en Turkey. Super League, Buyukcekmece – Yukatel Denizli s’est achevé sur 87:98. Victoire de Yukatel Denizli.
Buyukcekmece, 6 derniers matchs : victoires : 1, nuls : 0, défaites : 5. Yukatel Denizli, 6 derniers matchs : victoires : 3, nuls : 0, défaites : 3.
Bilan Buyukcekmece – Yukatel Denizli : rencontres 9, victoires de Buyukcekmece 2, victoires de Yukatel Denizli 4, nuls 0. Dernière rencontre le 04.01.2026 12:30 : Yukatel Denizli 104:97 Buyukcekmece.
Buyukcekmece au classement : place 16, points 34, matchs 30. Yukatel Denizli au classement : place 9, points 42, matchs 30.
Statistiques et résultats : Buyukcekmece, Yukatel Denizli, classement Turkey. Super League.
Autres matchs : tous les matchs du jour — Basket-ball. Les statistiques reposent sur SportAPI, fournisseur de données sportives.
Score par période
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 27 | 18 | 18 | 87 | |
| 33 | 28 | 18 | 19 | 98 |
Statistiques du match
- 69 Field goals attempted 64
- 32 Field goals scored 39
- 46.38% Field goals 60.94%
- 43 2-point field goals attempted 41
- 23 2-point field goals scored 26
- 53.49% 2-pt 63.41%
- 26 3-point field goals attempted 23
- 9 3-point field goals scored 13
- 34.62% 3-pt 56.52%
- 18 Free throws attempted 10
- 14 Free throws scored 10
- 77.8% Free throws 100%
- 18 Offensive rebounds 5
- 20 Defensive rebounds 21
- 38 Total rebounds 26
- 16 Assists 24
- 2 Blocks 0
- 11 Turnovers 8
- 6 Steals 7
- 13 Personal fouls 17
Statistiques des joueurs
| Joueur | Ast | Pts | +/- | UT | I | MP | FGA | FGS | 3PFG.A | 3PFGM | FTM | OR | DR | TR | BP | F | 2PFG.A | 2PFGM | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 | -1 | 3 | — | 26:13 | 11 | 5 | 3 | 1 | 3 | — | 2 | 2 | — | — | 8 | 4 | 3 | |
| 2 | 5 | -9 | — | 1 | 16:21 | 6 | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 2 | 4 | 1 | — | |
| 2 | 13 | -2 | — | 1 | 17:30 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | 2 | 6 | 4 | 3 | |
| — | 1 | -5 | — | — | 12:31 | 3 | — | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | — | 2 | |
| Senli | 1 | 4 | -7 | 1 | 1 | 18:45 | 3 | 2 | 1 | — | — | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | — |
| — | 3 | -2 | — | 1 | 4:34 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| — | — | -2 | — | — | 3:16 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | -2 | 2 | — | 4:34 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 3 | 16 | 2 | 1 | — | 23:15 | 12 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | — | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| 2 | 10 | -19 | 1 | 1 | 29:09 | 10 | 4 | 1 | — | 2 | 4 | 2 | 6 | — | — | 9 | 4 | 3 | |
| — | 11 | -2 | — | — | 16:41 | 6 | 4 | 5 | 3 | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | |
| — | 10 | -6 | 3 | 1 | 27:11 | 9 | 4 | — | — | 2 | 4 | 5 | 9 | — | 2 | 9 | 4 | 3 |
Compositions
Titulaires
Remplaçants
- 4

Vasa Pusica - 8

Aybars Varli - 10

Yigit Aydin - 11
Shawn Pipes Jr - 15

Halil Ertugrul Senol - 16

Nathan Mensah - 31

Alexandre Gavrilovic
Entraîneur

Vakif Uner
Titulaires
Remplaçants

Emre Tanisan- 5

Mustafa Yilmaz - 13

Omer Can Ilyasoglu - 21

Malcolm Cazalon - 24

Alen Omic - 44

Egemen Guven - 77

Erbey Paltaci
Entraîneur

Zafer Aktas
Évolution du score
Confrontations directes
BuyukcekmeceMatchs joués : 9
nuls : 0
Yukatel DenizliMatchs précédents : Buyukcekmece
Matchs précédents : Yukatel Denizli
Infos du match
- Compétition
- Superliga
- Saison
- 2025/2026
- Arbitre
- Alper Gokcebel
Prochains matchs : Buyukcekmece
Prochains matchs : Yukatel Denizli
Turkey. Super League
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 25 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 55 | VDVVV | |
| 2 | 30 | 25 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 55 | VDVVV | |
| 3 | 30 | 21 | 0 | 9 | 0:0 | 0 | 51 | DVVDD | |
| 4 | 30 | 20 | 0 | 10 | 0:0 | 0 | 50 | VVVVD | |
| 5 | 30 | 20 | 0 | 10 | 0:0 | 0 | 50 | DVDVV | |
| 6 | 30 | 19 | 0 | 11 | 0:0 | 0 | 49 | VDVDD | |
| 7 | 30 | 17 | 0 | 13 | 0:0 | 0 | 47 | VDDVD | |
| 8 | 30 | 17 | 0 | 13 | 0:0 | 0 | 47 | VDDVD | |
| 9 | 30 | 12 | 0 | 18 | 0:0 | 0 | 42 | DVVDD | |
| 10 | 30 | 12 | 0 | 18 | 0:0 | 0 | 42 | VVDDD | |
| 11 | 30 | 11 | 0 | 19 | 0:0 | 0 | 41 | VVDDV | |
| 12 | 30 | 10 | 0 | 20 | 0:0 | 0 | 40 | DVVVD | |
| 13 | 30 | 9 | 0 | 21 | 0:0 | 0 | 39 | DDDVV | |
| 14 | 30 | 9 | 0 | 21 | 0:0 | 0 | 39 | VDVVV | |
| 15 | 30 | 9 | 0 | 21 | 0:0 | 0 | 39 | DDDDD | |
| 16 | 30 | 4 | 0 | 26 | 0:0 | 0 | 34 | DDDDD |
- Promotion - Superleague (Play-off)
- Relegation - TBL
Tendances
Analyse des derniers matchs…
Marchés basés sur les derniers matchs
Analyse des derniers matchs…
Score par période
Analyse des derniers matchs…
Marchés en confrontations directes
6 dernières confrontations · 165,33 buts par match en moyenne.