Universidade Catolica — Universidad de Concepcion 54:79 : résumé et statistiques du match
Chile Championship - Clausura · 09.08.2026 23:00 · Terminé
Comparer les équipesQui va gagner ?
Votes : 0- Universidade Catolica0%
- Match nul0%
- Universidad de Concepcion0%
Aperçu
Score final : Universidade Catolica 54:79 Universidad de Concepcion, Chile Championship - Clausura, 09.08.2026 23:00 (UTC). Victoire de Universidad de Concepcion.
Universidade Catolica, 6 derniers matchs : victoires : 3, nuls : 0, défaites : 3. Universidad de Concepcion, 6 derniers matchs : victoires : 5, nuls : 0, défaites : 1.
Bilan Universidade Catolica – Universidad de Concepcion : rencontres 20, victoires de Universidade Catolica 1, victoires de Universidad de Concepcion 14, nuls 0. Dernière rencontre le 19.07.2026 23:30 : Universidad de Concepcion 104:83 Universidade Catolica.
Universidade Catolica au classement : place 4, points 14, matchs 10. Universidad de Concepcion au classement : place 1, points 19, matchs 10.
Aussi sur le site : Universidade Catolica, Universidad de Concepcion, classement et résultats : Chile Championship - Clausura.
Voir aussi Basket-ball : résultats et calendrier. Les statistiques reposent sur l'API de données sportives SportAPI.
Score par période
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 15 | 16 | 11 | 54 | |
| 27 | 20 | 14 | 18 | 79 |
Statistiques du match
- 69 Field goals attempted 67
- 19 Field goals scored 26
- 27.54% Field goals 38.81%
- 38 2-point field goals attempted 42
- 15 2-point field goals scored 19
- 39.47% 2-pt 45.24%
- 31 3-point field goals attempted 25
- 4 3-point field goals scored 7
- 12.9% 3-pt 28%
- 24 Free throws attempted 27
- 14 Free throws scored 20
- 58.3% Free throws 74.1%
- 13 Offensive rebounds 11
- 31 Defensive rebounds 37
- 44 Total rebounds 48
- 9 Assists 15
- 5 Blocks 3
- 14 Turnovers 14
- 4 Steals 7
- 20 Personal fouls 21
Statistiques des joueurs
| Joueur | Ast | Pts | +/- | UT | I | MP | 3PFG.A | 3PFGM | FTM | OR | DR | TR | BP | F | 2PFG.A | 2PFGM | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | — | — | — | 25:22 | 9 | — | — | 2 | 4 | 6 | — | 2 | 4 | 1 | — | |
| 3 | 7 | — | 2 | 1 | 31:58 | 3 | — | 1 | 1 | 3 | 4 | — | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| — | 11 | — | 3 | — | 27:16 | 3 | 1 | — | — | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| 2 | 17 | — | 1 | — | 31:10 | 6 | 1 | 8 | 3 | 8 | 11 | 1 | 3 | 11 | 3 | 8 | |
| 1 | — | — | 2 | — | 15:00 | — | — | — | 1 | 2 | 3 | — | 2 | — | — | — | |
| 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 21:05 | 1 | — | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |
| — | 4 | — | 1 | 1 | 3:19 | 3 | 1 | 1 | — | 2 | 2 | — | — | 1 | — | 2 | |
| — | 5 | 2 | 1 | 1 | 15:25 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | — | — | 1 | — | 2 | |
| — | — | — | — | — | 0:44 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 | |
| — | 2 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | |
| — | — | — | — | — | 2:24 | — | — | — | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | — | — | |
| 1 | 2 | 1 | — | — | 10:31 | — | — | — | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | — |
Compositions
Titulaires
Remplaçants
Évolution du score
Confrontations directes
Universidade CatolicaMatchs joués : 20
nuls : 0
Universidad de ConcepcionMatchs précédents : Universidade Catolica
Matchs précédents : Universidad de Concepcion
Infos du match
- Compétition
- LNB
- Saison
- 2026
Prochains matchs : Universidad de Concepcion
Chile Championship - Clausura
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 24 | VVVVV | |
| 2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 19 | DDDDV | |
| 3 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 18 | DVVVD | |
| 4 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | 17 | VVVDV | |
| 5 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | 17 | VDDVD | |
| 6 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | 16 | DVVDD | |
| 7 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0:0 | 0 | 15 | DDDDD |
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 19 | VVVVD | |
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 19 | VVDVV | |
| 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 15 | VVVVD | |
| 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 14 | DDDDV | |
| 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | 12 | DDDDD | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0:0 | 0 | 11 | DDDDV |
- Promotion - LNB (Apertura. Play-off: Round of 8)
- Promotion - LNB (Apertura. Play-off: Round of 16)
Tendances
Analyse des derniers matchs…
Marchés basés sur les derniers matchs
Analyse des derniers matchs…
Score par période
Analyse des derniers matchs…
Marchés en confrontations directes
6 dernières confrontations · 170,33 buts par match en moyenne.