Bambitious Nara — Tokyo United 66:90 : résumé et statistiques du match
Japan. B League One · 10.10.2026 06:05 · Terminé
Jun Maeda (Japan)
Score par période
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
Bambitious Nara | 20 | 11 | 19 | 16 | 66 |
Tokyo United | 19 | 24 | 26 | 21 | 90 |
Statistiques du match
- 54 Paniers tentés 66
- 24 Paniers 35
- 44.44% Paniers 53.03%
- 28 Paniers à 2 points tentés 47
- 15 Paniers à 2 points 27
- 53.57% 2 pts 57.45%
- 26 Paniers à 3 points tentés 19
- 9 Paniers à 3 points 8
- 34.62% 3 pts 42.11%
- 17 Lancers francs tentés 22
- 13 Lancers francs marqués 18
- 76.5% Lancers francs 81.8%
- 6 Rebonds offensifs 8
- 22 Rebonds défensifs 27
- 28 Total de rebonds 35
- 18 Passes décisives 26
- 2 Contres 3
- 18 Turnovers 11
- 6 Interceptions 10
- 19 Fautes personnelles 17
Statistiques des joueurs
| Joueur | Ast | Pts | +/- | UT | I | MP | FGA | FGS | 3PFG.A | 3PFGM | FTM | OR | DR | TR | BP | F | 2PFG.A | 2PFGM | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Suzuki T. | 4 | 7 | -22 | 3 | 1 | 23:28 | 3 | 2 | 1 | — | 3 | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 3 |
![]() Ono | — | 22 | -19 | 3 | — | 28:42 | 10 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | — | 3 | 1 | 2 |
![]() Takuya | — | 1 | -25 | — | 1 | 16:30 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
![]() Gabriel Quillan | 2 | 2 | -1 | 2 | — | 9:10 | 2 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | — |
![]() Пашалл | 1 | — | -33 | 4 | — | 31:58 | 9 | — | 8 | — | — | — | 6 | 6 | — | 4 | 1 | — | — |
![]() Honda | — | 2 | -3 | — | — | 8:50 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 2 | 1 | — |
![]() Nakatani | 2 | 2 | -2 | 3 | 1 | 15:26 | 3 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — |
![]() Makoto Motozawa | — | — | -3 | — | — | 5:51 | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
![]() Osasere Idemudia | — | 9 | -1 | — | — | 9:31 | 4 | 4 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 3 | — |
![]() Tatsuya Sakaguchi | 2 | 2 | 1 | — | 2 | 14:28 | 4 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 4 | 1 | — |
![]() Aoba Ueda | — | 5 | — | — | 1 | 10:08 | 5 | 1 | 3 | — | 3 | 2 | — | 2 | — | 1 | 2 | 1 | 3 |
![]() Chudier James Bile | 5 | 14 | -12 | 3 | — | 25:59 | 11 | 5 | 4 | — | 3 | 2 | 7 | 9 | — | 5 | 7 | 4 | 6 |
Compositions
Titulaires
Remplaçants
- 3

Makoto Motozawa - 4

Chudier James Bile - 10

Osasere Idemudia - 14

Tatsuya Sakaguchi - 15

Aoba Ueda - 24

Jumpei HondaC - 88

Erimu Nakatani
Entraîneur

Haruyuki Ishibashi
Titulaires
Remplaçants
Entraîneur

Taisuke Hayama
Évolution du score
Bambitious Nara +2Plus grand écart+25 Tokyo United
1234
Confrontations directes
Bambitious Nara?DDDVD
Matchs joués : 1
nuls : 0
0 / 1
Victoires
1 / 159 / 149
Points
90 / 149
Tokyo United?VVDVD
Matchs
Matchs précédents : Bambitious Nara
Matchs précédents : Tokyo United
Infos du match
- Compétition
- Japan. B League One
- Saison
- 2026/2027
- Arbitre
Jun Maeda- Arbitre assistant
Daiki Hayashi- Arbitre assistant
Toshifumi Wada
Prochains matchs : Bambitious Nara
Prochains matchs : Tokyo United
Japan. B League One
General table
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koshigaya Alphas | 5 | 5 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVV |
| 2 | Kumamoto Volters | 5 | 4 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | DVVVV |
| 3 | Iwate Big Bulls | 5 | 4 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | DVVVV |
| 4 | Tokushima Gambarous | 5 | 4 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVD |
| 5 | Tokyo Hachioji Bee Trains | 4 | 3 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | VDVV |
| 6 | Tokyo United | 6 | 4 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | VVVDV |
| 7 | Yokohama Excellence | 3 | 2 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | VDV |
| 8 | Fukushima Firebonds | 5 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | VVDDV |
| 9 | Fukui Blowinds | 5 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | DVVDV |
| 10 | Veltex Shizuoka | 5 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | VDVDV |
| 11 | Nagoya Fighting Eagles | 5 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | DVVVD |
| 12 | Kanazawa Samuraiz | 5 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | VDDVV |
| 13 | Ehime Orange Vikings | 5 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | VDVDV |
| 14 | Earth Friends Tokyo Z | 6 | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | DVDVD |
| 15 | Rizing Zephyr Fukuoka | 5 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | DDVDV |
| 16 | Saitama Broncos | 5 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | VDDDV |
| 17 | Niigata Albirex BB | 5 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | DVVDD |
| 18 | Kagawa Five Arrows | 5 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | VVDDD |
| 19 | Tachikawa Dice | 4 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | DDVD |
| 20 | Gifu Swoops | 5 | 1 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | DDDVD |
| 21 | TryHoop Okayama | 5 | 1 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | DVDDD |
| 22 | Kagoshima Rebnise | 5 | 1 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | DDDVD |
| 23 | Aomori Wat's | 5 | 1 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | DDDVD |
| 24 | Yamagata Wyverns | 5 | 1 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | VDDDD |
| 25 | Bambitious Nara | 6 | 1 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | DDDDV |
Nord
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koshigaya Alphas | 5 | 5 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVV |
| 2 | Iwate Big Bulls | 5 | 4 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | DVVVV |
| 3 | Fukushima Firebonds | 5 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | VVDDV |
| 4 | Yamagata Wyverns | 5 | 1 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | VDDDD |
| 5 | Aomori Wat's | 5 | 1 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | DDDVD |
Sud
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kumamoto Volters | 5 | 4 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | DVVVV |
| 2 | Ehime Orange Vikings | 5 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | VDVDV |
| 3 | Rizing Zephyr Fukuoka | 5 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | DDVDV |
| 4 | Kagawa Five Arrows | 5 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | VVDDD |
| 5 | Kagoshima Rebnise | 5 | 1 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | DDDVD |
Est
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo Hachioji Bee Trains | 4 | 3 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | VDVV |
| 2 | Tokyo United | 6 | 4 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | VVVDV |
| 3 | Earth Friends Tokyo Z | 6 | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | DVDVD |
| 4 | Saitama Broncos | 5 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | VDDDV |
| 5 | Tachikawa Dice | 4 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | DDVD |
Ouest
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokushima Gambarous | 5 | 4 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVD |
| 2 | Veltex Shizuoka | 5 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | VDVDV |
| 3 | Nagoya Fighting Eagles | 5 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | DVVVD |
| 4 | TryHoop Okayama | 5 | 1 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | DVDDD |
| 5 | Bambitious Nara | 6 | 1 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | DDDDV |
Centre
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yokohama Excellence | 3 | 2 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | VDV |
| 2 | Fukui Blowinds | 5 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | DVVDV |
| 3 | Kanazawa Samuraiz | 5 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | VDDVV |
| 4 | Niigata Albirex BB | 5 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | DVVDD |
| 5 | Gifu Swoops | 5 | 1 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | DDDVD |
- Promotion - Japan. B League One (Play-off: Round of 16)
Tendances
Pas encore de données
Marchés basés sur les derniers matchs
Pas encore de données
Score par période
Pas encore de données
Évolution de l'écart
Plus grand écart: +2
Plus grand écart: +25Changements de tête: 4




































