
Malcolm Cazalon
Informations clés
- Nationalité
- France
Aperçu
Équipe de Malcolm Cazalon : Cholet.
Pages liées : Cholet.
Voir aussi tous les matchs du jour — Basket-ball. Les données de cette page sont fournies par API Basket-ball de SportAPI.
Derniers matchs
| Date | Match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 France. LNB | — | — | — | — | D | |
| 03.11.2026 France. LNB | — | — | — | — | ||
| 31.10.2026 France. LNB | — | — | — | — | D | |
| 28.10.2026 FIBA Champions League | — | — | — | — | D | |
| 24.10.2026 France. LNB | — | — | — | — | D | |
| 17.10.2026 France. LNB | — | — | — | — | D | |
| 14.10.2026 FIBA Champions League | — | — | — | — | V | |
| 10.10.2026 France. LNB | — | — | — | — | V | |
| 06.10.2026 FIBA Champions League | — | — | — | — | V | |
| 03.10.2026 France. LNB | — | — | — | — | V |
Carrière
| Saison | Équipe / compétition | MJ | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | 24 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 9 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 9 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 6 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 27 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 13 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | |
| 2021 | 8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 24 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 21 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | |
| Total | 160 | 0 | 24.400000000000002 | 0 | 0 | |
Transferts
- 01.07.2026
Yukatel Denizli
CholetTransfert - 01.09.2025
Bilbao
Yukatel DenizliMouvement - 18.02.2025
Strasbourg IG
BilbaoTransfert - 01.07.2024
Detroit Pistons
Strasbourg IGTransfert - 02.07.2023
Mega
Detroit PistonsTransfert - 01.07.2020
Leuven Bears
MegaTransfert - 13.09.2019
JL Bourg
Leuven BearsTransfert
Historique des blessures
- ankle injury16.01.2024 — 03.02.2024
- back injury12.11.2023 — 20.12.2023