
Charles Garcia
Informations clés
- Nationalité
- Costa Rica
Aperçu
Charles Garcia joue pour Paisas.
Statistiques et résultats : résultats et calendrier Paisas.
Voir aussi matchs du jour : Basket-ball. Les statistiques reposent sur SportAPI.
Derniers matchs
| Date | Match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 Colombia Liga - Clausura - Play-off | — | — | — | — | V | |
| 29.10.2026 Colombia Liga - Clausura - Play-off | — | — | — | — | V | |
| 28.10.2026 Colombia Liga - Clausura - Play-off | — | — | — | — | V | |
| 25.10.2026 South America League | — | — | — | — | D | |
| 24.10.2026 South America League | — | — | — | — | V | |
| 23.10.2026 South America League | — | — | — | — | D | |
| 20.10.2026 Colombia Liga - Clausura - Play-off | — | — | — | — | V | |
| 20.10.2026 Colombia Liga - Clausura - Play-off | — | — | — | — | V | |
| 17.10.2026 Colombia Liga - Clausura - Play-off | — | — | — | — | D | |
| 15.10.2026 Colombia Liga - Clausura - Play-off | — | — | — | — | D |
Carrière
| Saison | Équipe / compétition | MJ | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2026 | 5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | |
| 2026 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025 | 10 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2024 | 37 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | |
| 2023 | 17 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 17 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | |
| Total | 100 | 0 | 10.700000000000001 | 0 | 0 | |
Transferts
- 01.10.2026
Zonkeys de Tijuana
PaisasMouvement - 10.04.2026
Caballeros de Culiacan
Zonkeys de TijuanaMouvement - 21.02.2026
Correcaminos UAT Victoria
Caballeros de CuliacanMouvement - 02.08.2025
Gladiadores de Anzoategui
Correcaminos UAT VictoriaMouvement - 01.02.2023
Al Manama
Gladiadores de AnzoateguiMouvement - 19.12.2022
Yokohama B-Corsairs
Al ManamaMouvement - 01.07.2018
Barangay Ginebra San Miguel
Yokohama B-CorsairsMouvement - 01.07.2017
UMF Grindavik
Barangay Ginebra San MiguelMouvement - 01.07.2015
Seoul Samsung Thunders
UMF GrindavikMouvement - 01.04.2015
Vaqueros de Bayamon
Seoul Samsung ThundersMouvement - 26.01.2015
Goyang Sono Skygunners
Vaqueros de BayamonMouvement - 01.07.2014
Atleticos de San German
Goyang Sono SkygunnersMouvement - 01.01.2013
Fubon Braves
Atleticos de San GermanMouvement