
Adam Revesz
Informations clés
- Nationalité
- Hungary
Aperçu
Adam Revesz joue pour Atomeromu SE Paks.
Pages liées : Atomeromu SE Paks.
Voir aussi tous les matchs du jour — Basket-ball. Scores et statistiques : la visualisation de matchs SportAPI.
Derniers matchs
| Date | Match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2026 Hungary. NB I | — | — | — | — | V | |
| 24.10.2026 Hungary. NB I | — | — | — | — | V | |
| 17.10.2026 Hungary. NB I | — | — | — | — | V | |
| 10.10.2026 Hungary. NB I | — | — | — | — | V | |
| 03.10.2026 Hungary. NB I | — | — | — | — | V | |
| 26.09.2026 Hungary. NB I | — | — | — | — | V | |
| 25.05.2026 Hungary. NB I | — | — | — | — | D | |
| 23.05.2026 Hungary. NB I | — | — | — | — | V | |
| 20.05.2026 Hungary. NB I | — | — | — | — | D | |
| 17.05.2026 Hungary. NB I | — | — | — | — | V |
Carrière
| Saison | Équipe / compétition | MJ | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 6 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | 35 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 30 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 34 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 31 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 21 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| Total | 191 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | |
Transferts
- 01.07.2024
Szolnoki Olaj
Atomeromu SE PaksMouvement - 01.07.2022
Zalakeramia ZTE
Szolnoki OlajMouvement - 01.07.2021
Kaposvari
Zalakeramia ZTETransfert - 01.07.2020
KTE-Duna Aszfalt
KaposvariTransfert - 27.09.2019
Spielplan Naturtex-SZTE-Szedeak
KTE-Duna AszfaltMouvement