
Oriol Pauli
Informations clés
- Nationalité
- Spain
Aperçu
Équipe de Oriol Pauli : Lleida.
Pages liées : résultats et calendrier Lleida.
Plus de matchs : tous les matchs du jour — Basket-ball. Les données de cette page sont fournies par API de données Basket-ball SportAPI.
Derniers matchs
| Date | Match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 Spain. Liga ACB | — | — | — | — | D | |
| 25.10.2026 Spain. Liga ACB | — | — | — | — | D | |
| 18.10.2026 Spain. Liga ACB | — | — | — | — | D | |
| 11.10.2026 Spain. Liga ACB | — | — | — | — | D | |
| 04.10.2026 Spain. Liga ACB | — | — | — | — | D | |
| 27.09.2026 Spain. Liga ACB | — | — | — | — | V | |
| 05.07.2026 FIBA World Championship | — | — | — | — | ||
| 29.05.2026 Spain. Liga ACB | — | — | — | — | D | |
| 24.05.2026 Spain. Liga ACB | — | — | — | — | D | |
| 17.05.2026 Spain. Liga ACB | — | — | — | — | V |
Carrière
| Saison | Équipe / compétition | MJ | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 6 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | 34 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 33 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 17 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 27 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 27 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 34 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 30 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 278 | 0 | 20.500000000000004 | 0 | 0 | |
Transferts
- 01.07.2024
Barcelona
LleidaMouvement - 13.07.2022
MoraBanc Andorra
BarcelonaMouvement - 13.07.2020
Gran Canaria
MoraBanc AndorraMouvement