
Nick Calathes
Informations clés
- Nationalité
- Greece
Aperçu
Équipe de Nick Calathes : P.A.O.K..
Aussi sur le site : P.A.O.K..
Voir aussi matchs du jour : Basket-ball.
Derniers matchs
| Date | Match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 Greece. A1 | — | — | — | — | V | |
| 10.11.2026 EuroCup | — | — | — | — | V | |
| 07.11.2026 Greece. A1 | — | — | — | — | V | |
| 03.11.2026 EuroCup | — | — | — | — | V | |
| 31.10.2026 Greece. A1 | — | — | — | — | V | |
| 27.10.2026 EuroCup | — | — | — | — | D | |
| 24.10.2026 Greece. A1 | — | — | — | — | V | |
| 21.10.2026 EuroCup | — | — | — | — | V | |
| 17.10.2026 Greece. A1 | — | — | — | — | V | |
| 13.10.2026 EuroCup | — | — | — | — | D |
Carrière
| Saison | Équipe / compétition | MJ | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 5 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | |
| 2026 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | 27 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | 3 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 23 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 22 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 20 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 39 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 38 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 19 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 27 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 35 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | 67 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | 71 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | |
| Total | 401 | 0 | 129.10000000000002 | 0 | 0 | |
Transferts
- 23.08.2026
KK Partizan
P.A.O.K.Transfert - 28.10.2025
Monaco
KK PartizanLibre - 18.06.2024
Fenerbahce
MonacoTransfert - 01.07.2022
Barcelona
FenerbahceTransfert - 09.07.2020
Panathinaikos
BarcelonaTransfert - 15.07.2015
Memphis Grizzlies
PanathinaikosTransfert
Historique des blessures
- injury13.04.2025 — 10.05.2025
- knee injury21.09.2024 — 01.01.2025
- knee injury06.11.2023 — 13.11.2023
- injury18.11.2021 — 15.12.2021