Mateusz Kostrzewski
Informations clés
- Nationalité
- Poland
Aperçu
Équipe de Mateusz Kostrzewski : King Wilki Morskie Szczecin.
Pages liées : résultats et calendrier King Wilki Morskie Szczecin.
Plus de matchs : Basket-ball : résultats et calendrier.
Derniers matchs
| Date | Match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 Poland. Energa Basket Liga | — | — | — | — | V | |
| 04.11.2026 FIBA Europe Cup | — | — | — | — | V | |
| 01.11.2026 Poland. Energa Basket Liga | — | — | — | — | V | |
| 28.10.2026 FIBA Europe Cup | — | — | — | — | V | |
| 24.10.2026 Poland. Energa Basket Liga | — | — | — | — | V | |
| 21.10.2026 FIBA Europe Cup | — | — | — | — | V | |
| 17.10.2026 Poland. Energa Basket Liga | — | — | — | — | V | |
| 13.10.2026 FIBA Europe Cup | — | — | — | — | D | |
| 10.10.2026 Poland. Energa Basket Liga | — | — | — | — | D | |
| 07.10.2026 FIBA Europe Cup | — | — | — | — | V |
Carrière
| Saison | Équipe / compétition | MJ | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | 33 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 34 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 35 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 42 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 29 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 32 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 22 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 16 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 16 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 308 | 0 | 16.900000000000002 | 0 | 0 | |
Transferts
- 01.09.2024
WTK Anwil Wloclawek
King Wilki Morskie SzczecinMouvement - 01.07.2023
King Wilki Morskie Szczecin
WTK Anwil WloclawekTransfert - 01.10.2022
Start Lublin
King Wilki Morskie SzczecinMouvement - 01.07.2021
Spojnia Stargard
Start LublinTransfert - 02.08.2019
Stal Ostrow Wielkopoiski
Spojnia StargardMouvement - 02.02.2019
WTK Anwil Wloclawek
Stal Ostrow WielkopoiskiMouvement - 01.07.2018
Stal Ostrow Wielkopoiski
WTK Anwil WloclawekMouvement - 25.02.2017
Turow Zgorzelec
Stal Ostrow WielkopoiskiLibre - 23.07.2014
WTK Anwil Wloclawek
Turow ZgorzelecLibre - 18.06.2013
Czarni Slupsk
WTK Anwil WloclawekLibre - 01.07.2012
AMW Arka Gdynia
Czarni SlupskMouvement