Neal Keup
Informations clés
- Nationalité
- Luxembourg
Aperçu
Voir aussi Basket-ball : résultats et calendrier. Scores et statistiques : la visualisation de matchs SportAPI.
Derniers matchs
| Date | Match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 Luxembourg. Enovos League | — | — | — | — | D | |
| 26.04.2026 Luxembourg. Enovos League | — | — | — | — | D | |
| 18.04.2026 Luxembourg. Enovos League | — | — | — | — | V | |
| 15.04.2026 Luxembourg. Enovos League | — | — | — | — | V | |
| 11.04.2026 Luxembourg. Enovos League | — | — | — | — | D | |
| 04.04.2026 Luxembourg. Enovos League | — | — | — | — | V | |
| 28.03.2026 Luxembourg. Enovos League | — | — | — | — | V | |
| 21.03.2026 Luxembourg. Enovos League | — | — | — | — | D | |
| 15.03.2026 Luxembourg. Enovos League | — | — | — | — | D | |
| 07.03.2026 Luxembourg. Enovos League | — | — | — | — | D |
Carrière
| Saison | Équipe / compétition | MJ | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 13 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 24 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 18 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | |
| Total | 111 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | |