
Josh Smith
Informations clés
- Nationalité
- United States
Aperçu
Voir aussi tous les matchs du jour — Football.
Derniers matchs
| Date | Match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2026 Great Britain. Super League | — | — | — | — | D | |
| 01.05.2026 Great Britain. Super League | — | — | — | — | D | |
| 25.04.2026 Great Britain. Super League | — | — | — | — | D | |
| 19.04.2026 Great Britain. Super League | — | — | — | — | V | |
| 17.04.2026 Great Britain. Super League | — | — | — | — | ||
| 12.04.2026 Great Britain. Super League | — | — | — | — | D | |
| 10.04.2026 Great Britain. Super League | — | — | — | — | V | |
| 04.04.2026 Great Britain. Super League | — | — | — | — | V | |
| 29.03.2026 Great Britain. Super League | — | — | — | — | ||
| 19.03.2026 Great Britain. Super League | — | — | — | — |
Carrière
| Saison | Équipe / compétition | MJ | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transferts
- 01.07.2025
Surrey 89ers
Surrey 89ersLibre