
Ahmad Dekaki
Informations clés
- Nationalité
- France
Aperçu
Plus de matchs : Football : résultats et calendrier.
Derniers matchs
| Date | Match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2026 France Championship U21 | — | — | — | — | D | |
| 29.05.2026 France Championship U21 | — | — | — | — | V | |
| 27.05.2026 France. LNB | — | — | — | — | D | |
| 25.05.2026 France. LNB | — | — | — | — | D | |
| 20.05.2026 France. LNB | — | — | — | — | V | |
| 16.05.2026 France. LNB | — | — | — | — | V | |
| 16.05.2026 France Championship U21 | — | — | — | — | V | |
| 09.05.2026 France. LNB | — | — | — | — | D | |
| 09.05.2026 France Championship U21 | — | — | — | — | D | |
| 05.05.2026 France. LNB | — | — | — | — | D |
Carrière
| Saison | Équipe / compétition | MJ | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 32 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | |
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 30 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 34 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 14 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | |
| Total | 123 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | |