
Sofia Kosareva
Informations clés
- Nationalité
- Estonia
Aperçu
Autres matchs : Football : résultats et calendrier.
Derniers matchs
| Date | Match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 Portugal Championship. Women | — | — | — | — | D | |
| 04.04.2026 Portugal Championship. Women | — | — | — | — | D | |
| 28.03.2026 Portugal Cup. Women | — | — | — | — | D | |
| 22.03.2026 Portugal Championship. Women | — | — | — | — | D | |
| 17.03.2026 FIBA EuroBasket. Women - host group | — | — | — | — | D | |
| 14.03.2026 FIBA EuroBasket. Women - host group | — | — | — | — | D | |
| 11.03.2026 FIBA EuroBasket. Women - host group | — | — | — | — | D | |
| 07.03.2026 Portugal Championship. Women | — | — | — | — | V | |
| 28.02.2026 Portugal Championship. Women | — | — | — | — | V | |
| 21.02.2026 Portugal Cup. Women | — | — | — | — | V |
Carrière
| Saison | Équipe / compétition | MJ | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 24 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | |
| Total | 24 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | |
Transferts
- 01.07.2025
TSA (Women)
Esgueira (Women)Mouvement - 01.07.2024
Taltech (Women)
TSA (Women)Mouvement - 02.07.2021
Tallinn University (Women)
Taltech (Women)Transfert