Sofie Lundberg
Aperçu
Voir aussi tous les matchs du jour — Football.
Derniers matchs
| Date | Match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2024 Sweden. Basketligan. Women | — | — | — | — | D | |
| 11.04.2024 Sweden. Basketligan. Women | — | — | — | — | V | |
| 16.03.2024 Sweden. Basketligan. Women | — | — | — | — | V | |
| 02.03.2024 Sweden. Basketligan. Women | — | — | — | — | V | |
| 24.02.2024 Sweden. Basketligan. Women | — | — | — | — | V | |
| 17.02.2024 Sweden. Basketligan. Women | — | — | — | — | D | |
| 03.02.2024 Sweden. Basketligan. Women | — | — | — | — | V | |
| 20.01.2024 Sweden. Basketligan. Women | — | — | — | — | V | |
| 14.01.2024 Sweden. Basketligan. Women | — | — | — | — | V | |
| 13.01.2024 Sweden. Basketligan. Women | — | — | — | — | V |
Carrière
| Saison | Équipe / compétition | MJ | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 19 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 21 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 14 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| Total | 54 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | |
Transferts
- 01.07.2022
Hogsbo (Women)
Onsala Pirates BBK (Women)Mouvement