Turquie — France 0:1 : résumé et statistiques du match
Ligue des nations de l'UEFA - Ligue A · 25.09.2026 18:45 · Terminé
Score par période
| Équipe | 1 | 2 | Σ |
|---|---|---|---|
Turquie | 0 | 0 | 0 |
France | 0 | 1 | 1 |
Faits de match
1re mi-temps0 : 0
2e mi-temps0 : 1
Statistiques du match
- 1.21 Buts attendus (xG) 1.17
- 36% Possession 64%
- 12 Total shots 12
- 3 Tirs cadrés 4
- 2 Big Chances 2
- 5 Corners 3
- 75 (272/364)Passes décisives(560/652) 86
- 2 Cartons jaunes 3
- 1 Cartons rouges 0
- 0.61 xG on target (xGOT) 1.02
- 5 Tirs non cadrés 6
- 4 Tirs contrés 2
- 10 Shots from inside the penalty area 7
- 2 Shots from outside the penalty area 5
- 0 Hit the woodwork 1
- 22 Touches in opposition box 25
- 0 Accurate through passes 1
- 2 Hors-jeu 2
- 15 Coups francs 14
- 42 (27/64)Passes longues(23/47) 49
- 66 (84/128)Passes in final third(123/160) 77
- 29 (4/14)Crosses(2/11) 18
- 0.81 Expected assists (xA) 0.98
- 18 Touches 29
- 14 Fautes 15
- 79 (11/14)Tacles(10/15) 67
- 41 Duels won 55
- 17 Clearances 21
- 17 Interceptions 14
- 0 Errors leading to shot 3
- 1 Errors leading to goal 0
- 3 Arrêts 3
- 1.02 xGOT faced 0.61
- 0.02 Goals prevented 0.61
- 8 Dégagements aux six mètres 5
- 0 Poteaux et barres transversales 0
Statistiques des joueurs
| Joueur | B | OG | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS | B | OG | R | KP | P | Cr | LB | PA% | AccC | AccLB | ThB | AccThB | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS | B | OG | R | FS | S | SOT | O | NO | D | KP | UT | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS | B | OG | C | R | FC | BS | I | TT | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cakir U. | 0 | 0 | 4,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 46,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,97 | 0 | 26 | 0 | 21 | 46,2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Bardakci | 0 | 0 | 6,43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,43 | 0 | 37 | 0 | 9 | 73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,43 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Celik | 0 | 0 | 6,98 | 1 | 0 | 3 | 1 | 55 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,98 | 1 | 40 | 1 | 4 | 85 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,98 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,98 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Demiral | 0 | 0 | 6,52 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 65,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,52 | 0 | 23 | 0 | 5 | 65,2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,52 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Aydin | 0 | 0 | 5,93 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,93 | 1 | 27 | 1 | 2 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Kadioglu | 0 | 0 | 6,38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 60 | 77,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,38 | 0 | 40 | 0 | 3 | 77,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,38 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,38 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Yuksek I. | 0 | 0 | 6,4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 74,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0 | 27 | 0 | 1 | 74,1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ozcan | 0 | 0 | 6,29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51 | 81,1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,29 | 1 | 37 | 1 | 5 | 81,1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,29 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Guler Ar. | 0 | 0 | 7,44 | 3 | 1 | 1 | 3 | 88 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,44 | 3 | 50 | 9 | 9 | 82 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,44 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,44 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Uzun | 0 | 0 | 5,15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 83,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,15 | 1 | 24 | 0 | 3 | 83,3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Yilmaz | 0 | 0 | 5,92 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,92 | 1 | 12 | 0 | 1 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,92 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Akturkoglu | 0 | 0 | 5,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,97 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Kabasakal M. | 0 | 0 | 6,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 87,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,08 | 0 | 8 | 1 | 0 | 87,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Bayindir | 0 | 0 | 6,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 66,7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Elmali E. | 0 | 0 | 6,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 57,1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 0 | 7 | 1 | 0 | 57,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gul D. | 0 | 0 | 5,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Simsir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Kocuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Kahveci Ir. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Kabak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Akgun Yu. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Topcu E.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compositions
Turquie3-4-2-1
France4-3-3
Titulaires
- 1

Ugurcan CakirG87' - 14

Abdulkerim Bardakci - 3

Merih DemiralC - 2

Mehmet Zeki Celik - 20

Ferdi Kadioglu - 5

Salih Ozcan68' - 16

Ismail Yuksek - 18

Oguz Aydin - 11

Can Yılmaz Uzun - 10

Arda Guler42' - 21

Barıs Yılmaz
Remplaçants
- 4

Emir Han Topcu - 6

Melih Kabasakal89' - 7

Muhammed Akturkoglu75' - 9

Deniz Gul90+3' - 12

Altay BayindirG89' - 13

Eren Elmali76' - 15

Ozan Kabak - 17

Irfan Can Kahveci - 19

Yunus Akgun - 22

Aral Simsir - 23

Okan KocukG
Entraîneur

Vincenzo Montella
Absents

Kenan Yildiz Missing Player
Mert Muldur Missing Player
Hakan Calhanoglu Missing Player
Titulaires
- 16

Mike MaignanG - 5

Jules Koundé - 4

Dayot Upamecano72' - 17

Maxence Lacroix - 3

Adrien Truffert - 9

Rayan Cherki - 8

Manu Kone90+3' - 14

Adrien Rabiot - 11

Michael Olise - 7

Ousmane Dembélé - 10

Kylian MbappéC54'
Remplaçants
- 1

Guillaume RestesG - 2

Pierre Kalulu Kyatengwa - 6

Edouardo Camavinga79' - 12

Bradley Barcola79' - 13

Andy Diouf - 15

Leny Yoro - 18

Maghnes Akliouche - 19

Esteban Lepaul90'90+3' - 20

Desire Doue59' - 21

Lucas Da Cunha - 22

Jeremy Jacquet - 23

Jean ButezG
Entraîneur

Zinedine Zidane
Absents

Warren Zaire-Emery Missing Player
Ibrahima Konate Missing Player
Jean-Philippe Mateta Missing Player
William Saliba Missing Player
Aurélien Tchouaméni Missing Player
Commentaires en direct
- 90:00 +8:00Second half ends
- 90:00 +2:56Estéban Lepaul recieves a yellow card
- 90:00 +2:34Deniz Gül is substituted on
- 90:00 +2:34Ferdi Kadioglu is substituted off
- 90:00 +2:18Manu Koné recieves a yellow card
- 89:40Estéban Lepaul is substituted on
- 89:40Ousmane Dembélé is substituted off
- 88:35Altay Bayindir makes a save (Collected)
- 88:35Ousmane Dembélé has attempt saved (Low to the right, Out of box, Right footed, Free kick)
- 87:41Melih Kabasakal is substituted on
- 87:41Ismail Yüksek is substituted off
- 87:40Altay Bayindir is substituted on
- 87:40Baris Alper Yilmaz is substituted off
- 86:32Ugurcan Çakir recieves a red card
- 82:05Bradley Barcola wins a corner (To the right)
Statistiques par zone
Turquie
Côtés d’attaque
Côté gauche41%
Axe24%
Côté droit35%
Zones de jeu
26%Propre tiers
46%Milieu
27%Tiers adverse
Direction des tirs
Pour
17% 50% 33%
Adversaire
8% 58% 33%
Côté gaucheAxeCôté droit
Zones de tir
Pour
83% 17%
Adversaire
58% 42%
Surface de butSurface de réparationHors de la surface
France
Côtés d’attaque
Côté gauche35%
Axe23%
Côté droit42%
Zones de jeu
27%Propre tiers
46%Milieu
26%Tiers adverse
Direction des tirs
Pour
8% 58% 33%
Adversaire
17% 50% 33%
Côté gaucheAxeCôté droit
Zones de tir
Pour
58% 42%
Adversaire
83% 17%
Surface de butSurface de réparationHors de la surface
Statistiques de la saison
Moyenne par match
Turquie
FranceGénéral
Tirs1212
Cartons jaunes23
Cartons rouges1—
Corners53
Fautes1415
Hors-jeu22
Duels aériens gagnés, %4753
Possession, %3664
Précision des passes, %7586
Note moyenne6,26,9
Buts—1
Attaque
Tirs1212
Tirs cadrés34
Dribbles réussis415
Fautes subies1413
Pertes de balle99
Hors-jeu22
Buts—1
Défense
Tacles1416
Fautes1415
Interceptions1714
Dégagements1419
Tirs contrés24
Tirs adverses1212
Buts par situation
Buts / Tirs (Réalisme)
Jeu ouvert— / 61 / 8 (12%)
Coups de pied arrêtés— / 5— / 4
Contre-attaques— / 1—
Total— / 121 / 12 (8%)
Passes par match
Courtes303613
Longues6548
Centres1411
Passes en profondeur—1
Total382673
Meilleurs buteurs
Meilleurs passeurs
Mieux notés
Confrontations directes
Turquie?VDDVV
Matchs joués : 5
nuls : 1
1 / 5
Victoires
3 / 55 / 14
Buts
9 / 145 / 9
Cartons jaunes
4 / 90 / 0
Cartons rouges
0 / 0
France?DDVVV
Matchs
Matchs précédents : Turquie
Matchs précédents : France
Avant-match
Infos du match
- Compétition
- Ligue des nations de l'UEFA
- Saison
- 2026/2027
- Affluence
- 28 205
- Arbitre
Felix Zwayer
Prochains matchs : Turquie
Prochains matchs : France
Ligue des nations de l'UEFA - Ligue A
Groupe 1
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 10 | VNVV |
| 2 | Italie | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 7 | VNVD |
| 3 | Belgique | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | +1 | 6 | DVDV |
| 4 | Turquie | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | -9 | 0 | DDDD |
Groupe 2
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pays-Bas | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | +2 | 8 | VNVN |
| 2 | Grèce | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 8 | NNVV |
| 3 | Allemagne | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | +1 | 5 | NVDN |
| 4 | Serbie | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:8 | -5 | 0 | DDDD |
Groupe 3
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:5 | +7 | 12 | VVVV |
| 2 | Angleterre | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:3 | +11 | 9 | VVVD |
| 3 | Croatie | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:14 | -10 | 3 | DDDV |
| 4 | République tchèque | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 0 | DDDD |
Groupe 4
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:4 | +5 | 12 | VVVV |
| 2 | Danemark | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 6 | VDVD |
| 3 | Pays de Galles | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 3 | DVDD |
| 4 | Norvège | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 3 | DDDV |
- Promotion - Ligue des Nations de l'UEFA (Ligue A - Play-off : 1/4 de finale)
- Ligue des Nations de l'UEFA (Ligue A/B - Relégation)
- Relégation - Ligue des nations de l'UEFA (Ligue B)
Pronostic du match
Pas encore de données
Tendances
Pas encore de données
Marchés basés sur les derniers matchs
Pas encore de données
Premier but et suite
Pas encore de données
Buts par période de jeu
Pas encore de données
Corners et cartons
Pas encore de données
xG et tirs
Pas encore de données
Mi-temps / fin de match
Ligne — après la 1re mi-temps, colonne — résultat final
Pas encore de données
Marchés en confrontations directes
75%But en 1re mi-temps3 sur 4
80%Plus de 1.54 sur 5
40%Plus de 2.52 sur 5
40%Plus de 3.52 sur 5
40%Les deux équipes marquent2 sur 5
20%Victoire Turquie1 sur 5
60%Victoire France3 sur 5
20%Match nul1 sur 5
5 dernières confrontations · 2,8 buts par match en moyenne.
Profil du match
Passes décisives
75% 272/364
86% 560/652
Passes longues
42% 27/64
49% 23/47
Passes in final third
66% 84/128
77% 123/160
Crosses
29% 4/14
18% 2/11
Tacles
79% 11/14
67% 10/15



















