Southampton — Bristol City 4:1 : résumé et statistiques du match
Angleterre. Championship · 12.09.2026 14:00 · Terminé
Sam Allison (England)
Style de jeu des équipes
Southampton
Points forts
- Réalisation des chances de marquerVery Strong
- Creating scoring chancesStrong
- Creating chances through individual skillStrong
- Counter AttackStrong
- Attaquer les coups de pied arrêtésStrong
Points faibles
- Avoiding offsideWeak
- Duels aériensWeak
- Avoiding individual errorsWeak
- Defending against skillful playersWeak
- Stopping opponents from creating chancesVery Weak
Style de jeu
Short passes Possession football Control the game in the opposition's half Attack through the middle Attacking down the left Les adversaires jouent agressivement contre eux Non agressif
Bristol City
Points forts
- Attaquer les coups de pied arrêtésVery Strong
- Réalisation des chances de marquerStrong
- Creating chances through individual skillStrong
- Creating scoring chancesStrong
- Défense sur les coups de pied arrêtésStrong
- Duels aériensStrong
Points faibles
- Keeping possession of the ballWeak
- Protection du dribbleurWeak
- Defending against attacks down the wingsVery Weak
Style de jeu
Long balls Attack through the middle Attacking down the right Take a lot of shots Playing in their own half
À quoi s’attendre
- Bristol Citywill create many scoring chancesTrès probable
- Bristol Citywill dominate in the airProbable
- Bristol Citywill score as a result of an opposition errorProbable
- Bristol Citywill score as a result of individual skillProbable
- Southamptonwill dominate possessionProbable
- Southamptonwill control the game in the opposition's halfProbable
Les notes reposent sur les statistiques des joueurs des deux dernières saisons.
Score par période
| Équipe | 1 | 2 | Σ |
|---|---|---|---|
Southampton | 1 | 3 | 4 |
Bristol City | 0 | 1 | 1 |
Faits de match
1re mi-temps1 : 0
2e mi-temps3 : 1
Statistiques du match
- 1.71 Buts attendus (xG) 2.24
- 56% Possession 44%
- 10 Total shots 21
- 5 Tirs cadrés 6
- 4 Big Chances 3
- 2 Corners 5
- 89 (472/533)Passes décisives(345/394) 88
- 0 Cartons jaunes 2
- 3.14 xG on target (xGOT) 2.32
- 2 Tirs non cadrés 12
- 3 Tirs contrés 3
- 8 Shots from inside the penalty area 18
- 2 Shots from outside the penalty area 3
- 0 Hit the woodwork 0
- 18 Touches in opposition box 29
- 0 Accurate through passes 0
- 0 Hors-jeu 0
- 14 Coups francs 6
- 29 (12/42)Passes longues(16/34) 47
- 76 (85/112)Passes in final third(91/123) 74
- 40 (4/10)Crosses(10/28) 36
- 1.28 Expected assists (xA) 0.94
- 12 Touches 13
- 6 Fautes 14
- 62 (8/13)Tacles(7/11) 64
- 36 Duels won 29
- 31 Clearances 12
- 9 Interceptions 4
- 1 Errors leading to shot 0
- 0 Errors leading to goal 0
- 4 Arrêts 1
- 2.32 xGOT faced 3.14
- 1.32 Goals prevented -0.86
- 8 Dégagements aux six mètres 3
Statistiques des joueurs
| Joueur | B | OG | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS | B | OG | R | KP | P | Cr | LB | PA% | AccC | AccLB | ThB | AccThB | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS | B | OG | R | FS | S | SOT | O | NO | D | KP | UT | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS | B | OG | C | R | FC | BS | I | TT | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Peretz D. | 0 | 0 | 7,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 78,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,15 | 0 | 66 | 0 | 17 | 78,8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Bree J. | 0 | 0 | 7,09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 88,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,09 | 0 | 36 | 1 | 1 | 88,9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7,09 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Schlotterbeck | 0 | 0 | 7,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 89,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,44 | 0 | 77 | 0 | 7 | 89,6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7,44 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Wood | 0 | 0 | 6,97 | 2 | 0 | 3 | 0 | 78 | 93,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,97 | 0 | 66 | 0 | 4 | 93,9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,97 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Manning R. | 0 | 0 | 7,15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63 | 88,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,15 | 2 | 42 | 1 | 4 | 88,1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7,15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Downes F. | 0 | 0 | 6,95 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 96,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,95 | 1 | 26 | 1 | 1 | 96,2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,95 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ward-Prowse | 0 | 0 | 6,77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79 | 95,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,77 | 0 | 66 | 2 | 5 | 95,4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,77 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,77 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Matsuki | 1 | 0 | 7,95 | 2 | 2 | 2 | 0 | 44 | 79,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,95 | 0 | 29 | 1 | 3 | 79,3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,95 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7,95 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Azaz | 1 | 0 | 7,99 | 1 | 1 | 0 | 2 | 40 | 78,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7,99 | 2 | 32 | 0 | 2 | 78,1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7,99 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7,99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() Scienza | 0 | 0 | 6,58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 90,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,58 | 2 | 21 | 1 | 1 | 90,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Larin | 2 | 0 | 7,96 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,96 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,96 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7,96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Welington | 0 | 0 | 6,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,02 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fellows | 0 | 0 | 6,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 85,7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,15 | 0 | 7 | 2 | 0 | 85,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Dobbin L. | 0 | 0 | 6,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,02 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mubama | 0 | 0 | 6,97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,97 | 1 | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() Bragg | 0 | 0 | 6,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 95,3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,48 | 0 | 43 | 0 | 3 | 95,3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Edozie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Abbott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Stephens J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Long G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compositions
Southampton4-2-3-1
Bristol City4-2-3-1
Titulaires
- 1

Peretz DanielG - 3

Ryan Manning - 13

Keven Schlotterbeck - 15

Nathan Wood - 14

James Bree - 4

Flynn DownesC - 30

James Ward-Prowse - 7

Leo Scienza - 10

Finn Azaz85' - 27

Kuryu Matsuki82' - 9

Cyle Larin38'61'
Remplaçants
- 5

Jack Stephens - 6

Zach Abbott - 11

Lewis Dobbin88' - 18
Tom Fellows69' - 23

Samuel Edozie - 25

George LongG - 26

Cameron Bragg46' - 28

Divin Mubama78' - 34

Welington Santos88'
Entraîneur

Tonda Eckert
Absents

Caspar Jander Missing Player
Titulaires
- 1

Sam TickleG - 19

George Tanner - 16

Rob Dickie - 2

Lisav Naif Eissat54' - 21

Rio Cardines - 8

Joe Williams - 12

Jason KnightC - 7

Yu Hirakawa - 23

Dominic Ballard - 10

Scott Twine - 9
Lorent Tolaj66'
Remplaçants
- 3

Cameron Pring78' - 4

Adam Randell - 14

Tomi Horvat77' - 17

Jed Wallace59' - 20

Sam Greenwood59'89' - 27

Gibson Yah - 38

Noah Eile - 40

Bradley CollinsG - 45

Elijah Adebayo83'
Entraîneur

Michael Skubala
Absents

Luke McNally Missing Player
Commentaires en direct
- 90:00 +5:10Second half ends
- 90:00 +5:06Sam Greenwood blocks a shot
- 90:00 +5:06James Ward-Prowse has shot blocked (Out of box, Right footed, Open play)
- 88:51Sam Greenwood recieves a yellow card
- 87:31Lewis Dobbin is substituted on
- 87:31Finn Azaz is substituted off
- 87:26Welington is substituted on
- 87:26Ryan Manning is substituted off
- 84:39GOAL! Finn Azaz scores, Assisted by Divin Mubama (Low to the left, 18-yard box, Big Chance, Right footed, Open play)
- 82:29Elijah Adebayo is substituted on
- 82:29Lorent Tolaj is substituted off
- 81:23GOAL! Kuryu Matsuki scores, Assisted by Finn Azaz (Low to the right, 18-yard box, Left footed, Open play)
- 77:15Divin Mubama is substituted on
- 77:15Cyle Larin is substituted off
- 77:04Cameron Pring is substituted on
Statistiques par zone
Southampton
Côtés d’attaque
Côté gauche41%
Axe28%
Côté droit30%
Zones de jeu
28%Propre tiers
42%Milieu
30%Tiers adverse
Direction des tirs
Pour
17% 70% 13%
Adversaire
14% 67% 19%
Côté gaucheAxeCôté droit
Zones de tir
Pour
5% 68% 27%
Adversaire
10% 65% 25%
Surface de butSurface de réparationHors de la surface
Bristol City
Côtés d’attaque
Côté gauche29%
Axe30%
Côté droit42%
Zones de jeu
29%Propre tiers
41%Milieu
30%Tiers adverse
Direction des tirs
Pour
15% 69% 16%
Adversaire
12% 75% 13%
Côté gaucheAxeCôté droit
Zones de tir
Pour
10% 63% 27%
Adversaire
11% 54% 35%
Surface de butSurface de réparationHors de la surface
Statistiques de la saison
Moyenne par match
Southampton
Bristol CityGénéral
Buts32
Tirs1614
Cartons jaunes11
Corners65
Fautes812
Hors-jeu21
Duels aériens gagnés, %4551
Possession, %5842
Précision des passes, %8675
Note moyenne6,76,5
Attaque
Buts32
Tirs1614
Tirs cadrés54
Dribbles réussis54
Fautes subies1310
Pertes de balle97
Hors-jeu21
Défense
Tacles1213
Fautes812
Interceptions7,37,3
Dégagements22,636,2
Tirs contrés5,14,7
Tirs adverses1613,7
Buts par situation
Buts / Tirs (Réalisme)
Jeu ouvert1,3 / 9,6 (13%)0,5 / 7,5 (6%)
Coups de pied arrêtés0,6 / 4,6 (12%)1 / 5 (20%)
Contre-attaques0,4 / 1,4 (30%)0,2 / 1 (16%)
Penalties0,3 / 0,3 (100%)—
Total2,6 / 15,9 (16%)1,7 / 13,5 (12%)
Passes par match
Courtes443285
Longues4959
Centres1716
Passes en profondeur——
Total511361
Meilleurs buteurs
Meilleurs passeurs
Mieux notés

Cyle Larin7,4
Finn Azaz7,3
Leo Scienza7,2
Confrontations directes
Southampton?VNNVD
Matchs joués : 13
nuls : 2
4 / 13
Victoires
7 / 1314 / 31
Buts
17 / 3113 / 25
Cartons jaunes
12 / 250 / 0
Cartons rouges
0 / 0
Bristol City?VVVND
Matchs
Matchs précédents : Southampton
Matchs précédents : Bristol City
Avant-match
Infos du match
- Compétition
- Angleterre. Championship
- Saison
- 2026/2027
- Affluence
- 30 132
- Arbitre
Sam Allison
Prochains matchs : Southampton
Prochains matchs : Bristol City
Angleterre. Championship
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea City | 9 | 6 | 2 | 1 | 15:7 | +8 | 20 | VVVDN |
| 2 | West Ham United | 9 | 4 | 4 | 1 | 23:12 | +11 | 16 | NNVVV |
| 3 | Middlesbrough | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:12 | +4 | 15 | NNVVN |
| 4 | Wolverhampton Wanderers | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:10 | +5 | 14 | VVNDV |
| 5 | Queens Park Rangers | 9 | 3 | 5 | 1 | 11:8 | +3 | 14 | NNNND |
| 6 | Birmingham City | 9 | 3 | 5 | 1 | 13:11 | +2 | 14 | VNVDN |
| 7 | West Bromwich Albion | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:9 | +1 | 14 | DDNVV |
| 8 | Bristol City | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:13 | -1 | 14 | NVDDV |
| 9 | Stoke City | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:12 | +1 | 13 | VVNVV |
| 10 | Charlton Athletic | 9 | 3 | 4 | 2 | 8:11 | -3 | 13 | NDNDN |
| 11 | Millwall | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:15 | 0 | 11 | NNDVD |
| 12 | Lincoln City | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:8 | -1 | 11 | DVNNV |
| 13 | Southampton | 8 | 4 | 2 | 2 | 19:10 | +9 | 10 | DVVNN |
| 14 | Wrexham | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:12 | -3 | 10 | VDNNV |
| 15 | Bolton Wanderers | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:15 | -4 | 10 | VVDDD |
| 16 | Blackburn Rovers | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:12 | 0 | 9 | NVDDN |
| 17 | Norwich City | 9 | 3 | 0 | 6 | 17:19 | -2 | 9 | DDDVV |
| 18 | Sheffield United | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 9 | DDVDV |
| 19 | Portsmouth | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:10 | -1 | 8 | NVDDV |
| 20 | Watford | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:10 | -3 | 8 | DDVDD |
| 21 | Cardiff City | 8 | 1 | 4 | 3 | 10:12 | -2 | 7 | VDNDD |
| 22 | Derby County | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:14 | -7 | 5 | NDDDV |
| 23 | Preston North End | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:15 | -7 | 4 | NDVDD |
| 24 | Burnley | 8 | 0 | 4 | 4 | 9:17 | -8 | 4 | NDNDN |
- Promotion - Première ligue
- Promotion - Championship (Play-off : 1/2 de finale)
- Promotion - Championship (Play-off: Round of 8)
- Zone de relégation - Première Ligue
Pronostic du match
Pas encore de données
Tendances
Pas encore de données
Marchés basés sur les derniers matchs
Pas encore de données
Premier but et suite
Pas encore de données
Buts par période de jeu
Pas encore de données
Corners et cartons
Pas encore de données
xG et tirs
Pas encore de données
Mi-temps / fin de match
Ligne — après la 1re mi-temps, colonne — résultat final
Pas encore de données
Marchés en confrontations directes
60%But en 1re mi-temps3 sur 5
83%Plus de 1.55 sur 6
50%Plus de 2.53 sur 6
50%Plus de 3.53 sur 6
67%Les deux équipes marquent4 sur 6
33%Victoire Southampton2 sur 6
33%Victoire Bristol City2 sur 6
33%Match nul2 sur 6
6 dernières confrontations · 2,83 buts par match en moyenne.
Profil du match
Passes décisives
89% 472/533
88% 345/394
Passes longues
29% 12/42
47% 16/34
Passes in final third
76% 85/112
74% 91/123
Crosses
40% 4/10
36% 10/28
Tacles
62% 8/13
64% 7/11






















