Ligue des nations de l'UEFA 2026/2027
Europe · Ligue des nations de l'UEFA - Ligue B · 2026/2027
Classement
Groupe 1
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suisse | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | +10 | 12 | VVV |
| 2 | Slovénie | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 7 | VDVN |
| 3 | Écosse | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | DVDN |
| 4 | Macédoine du Nord | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | -10 | 0 | DDD |
Groupe 2
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlande du Nord | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | +4 | 8 | NVNV |
| 2 | Hongrie | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 7 | VVND |
| 3 | Ukraine | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 | DDNV |
| 4 | Géorgie | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:2 | -2 | 2 | NDND |
Groupe 3
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autriche | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | +4 | 8 | NNVV |
| 2 | Kosovo | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | NNDV |
| 3 | Irlande | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 5 | NNVD |
| 4 | Israёl | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | -5 | 2 | NNDD |
Groupe 4
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suède | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 10 | VNVV |
| 2 | Bosnie-Herzégovine | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | +3 | 8 | VNVN |
| 3 | Pologne | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:4 | +3 | 4 | DVDN |
| 4 | Roumanie | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | -10 | 0 | DDDD |
- Promotion - Ligue des nations de l'UEFA (Ligue A)
- Promotion - Ligue des Nations de l'UEFA (Ligue A/B - Relégation)
- Ligue des Nations de l'UEFA (Ligue B/C - Relégation)















