Phoenix Suns — Denver Nuggets 105:122: cronaca e statistiche della partita
NBA · 09.02.2025 02:00 · Terminata
Confronta le squadreChi vincerà?
Voti: 0- Phoenix Suns0%
- Pareggio0%
- Denver Nuggets0%
Panoramica
Il 09.02.2025 02:00 (UTC), in NBA, Phoenix Suns – Denver Nuggets si è chiusa sul 105:122. Denver Nuggets si aggiudica la partita.
Forma di Phoenix Suns nelle ultime 6 partite: vittorie 1, pareggi 2, sconfitte 3. Forma di Denver Nuggets nelle ultime 6 partite: vittorie 5, pareggi 0, sconfitte 1.
Precedenti: 20. Vittorie di Phoenix Suns: 4, vittorie di Denver Nuggets: 2, pareggi: 0. Ultimo incontro il 26.12.2024 03:30: Phoenix Suns 110:100 Denver Nuggets.
Phoenix Suns: posizione 11 in classifica, punti: 0, partite giocate: 82. Denver Nuggets: posizione 4 in classifica, punti: 0, partite giocate: 82.
Anche sul sito: statistiche Phoenix Suns, statistiche Denver Nuggets, classifica NBA.
Altre gare: Pallacanestro: risultati e calendario. I dati di questa pagina sono forniti da API risultati live: Pallacanestro.
Punteggio per periodi
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 23 | 26 | 24 | 105 | |
| 37 | 26 | 35 | 24 | 122 |
Statistiche della partita
- 98 Field goals attempted 92
- 38 Field goals scored 45
- 38.78% Field goals 48.91%
- 48 2-point field goals attempted 57
- 21 2-point field goals scored 29
- 43.75% 2-pt 50.88%
- 50 3-point field goals attempted 35
- 17 3-point field goals scored 16
- 34% 3-pt 45.71%
- 15 Free throws attempted 17
- 12 Free throws scored 16
- 80% Free throws 94.1%
- 17 Offensive rebounds 15
- 26 Defensive rebounds 41
- 43 Total rebounds 56
- 25 Assists 28
- 6 Blocks 4
- 6 Turnovers 10
- 5 Steals 5
- 15 Personal fouls 13
- 0 Technical fouls 1
Tabellino
| Giocatore | Ast | Pts | +/- | UT | I | MP | FGA | FGS | 3PFG.A | 3PFGM | FTM | OR | DR | TR | BP | F | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | -2 | — | — | 13:25 | 7 | 3 | 5 | 2 | — | 2 | — | 2 | — | 1 | — | |
| 2 | 9 | -20 | — | — | 30:28 | 9 | 3 | 8 | 3 | — | 1 | 1 | 2 | — | 2 | — | |
| — | 5 | -14 | — | — | 21:47 | 4 | 1 | — | — | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 4 | |
| 10 | 15 | -15 | — | — | 28:45 | 17 | 6 | 8 | 3 | — | 2 | 1 | 3 | — | — | — | |
| 3 | 24 | -18 | 2 | — | 34:19 | 19 | 8 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | — | 3 | 5 | |
| 1 | 19 | -13 | — | 1 | 33:15 | 17 | 8 | 10 | 3 | — | 3 | 4 | 7 | 4 | — | — | |
| 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5:21 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | |
| 1 | — | 4 | — | — | 5:21 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | |
| — | 11 | 2 | 1 | — | 16:27 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | — | — | — | — | 1 | 4 | |
| 1 | — | -6 | 1 | 1 | 13:54 | 5 | — | 2 | — | — | — | 2 | 2 | — | 1 | — | |
| 3 | 2 | -3 | — | 1 | 16:06 | 2 | 1 | — | — | — | — | 5 | 5 | 1 | 3 | — | |
| 2 | 7 | -4 | — | — | 20:52 | 8 | 3 | 3 | — | 1 | 2 | 2 | 4 | — | 1 | 2 |
Formazioni
Titolari
Panchina
Allenatore

Mike Budenholzer
Indisponibili

Cody Martin Missing Player
Bradley Beal Missing Player
Kevin Durant Missing Player
Vasilije Micic Missing Player
Titolari
Panchina
- 5

Hunter Tyson - 6

DeAndre Jordan - 9

Dario Saric - 13

PJ Hall - 21

Spencer Jones - 22

Zeke Nnaji - 23

Trey Alexander - 24

Jalen Pickett
Allenatore

Michael Malone
Indisponibili

DaRon Holmes II Missing Player
Michael Porter Jr. Missing Player
Peyton Watson Missing Player
Russell Westbrook Missing Player
Vlatko Cancar Missing Player
Andamento del punteggio
Precedenti
Phoenix SunsPartite giocate: 20
pareggi: 0
Denver NuggetsPartite precedenti: Phoenix Suns
Partite precedenti: Denver Nuggets
Info partita
- Torneo
- NBA
- Stagione
- 0
- Spettatori
- 17.071
- Arbitro
- David Guthrie
Prossime partite: Phoenix Suns
Prossime partite: Denver Nuggets
Турне клубов НБА. Нейтральное поле - Арена CDMX.
NBA
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 68 | 0 | 14 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVP | |
| 2 | 82 | 52 | 0 | 30 | 0:0 | 0 | 0 | PPPVV | |
| 3 | 82 | 50 | 0 | 32 | 0:0 | 0 | 0 | PVVPV | |
| 4 | 82 | 50 | 0 | 32 | 0:0 | 0 | 0 | VVVPP | |
| 5 | 82 | 50 | 0 | 32 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVV | |
| 6 | 82 | 49 | 0 | 33 | 0:0 | 0 | 0 | VVVPV | |
| 7 | 82 | 48 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | VPVPV | |
| 8 | 82 | 48 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | VPPVV | |
| 9 | 82 | 40 | 0 | 42 | 0:0 | 0 | 0 | VPPVV | |
| 10 | 82 | 39 | 0 | 43 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPP | |
| 11 | 82 | 36 | 0 | 46 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPP | |
| 12 | 82 | 36 | 0 | 46 | 0:0 | 0 | 0 | VPPVP | |
| 13 | 82 | 34 | 0 | 48 | 0:0 | 0 | 0 | VPVPP | |
| 14 | 82 | 21 | 0 | 61 | 0:0 | 0 | 0 | PPPPP | |
| 15 | 82 | 17 | 0 | 65 | 0:0 | 0 | 0 | PPVPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 0 | 18 | 0:0 | 0 | 0 | PVPVP | |
| 2 | 82 | 61 | 0 | 21 | 0:0 | 0 | 0 | VVPVV | |
| 3 | 82 | 51 | 0 | 31 | 0:0 | 0 | 0 | VPPPV | |
| 4 | 82 | 50 | 0 | 32 | 0:0 | 0 | 0 | VPVVV | |
| 5 | 82 | 48 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVV | |
| 6 | 82 | 44 | 0 | 38 | 0:0 | 0 | 0 | PPVPP | |
| 7 | 82 | 41 | 0 | 41 | 0:0 | 0 | 0 | PVVVV | |
| 8 | 82 | 40 | 0 | 42 | 0:0 | 0 | 0 | VVVPV | |
| 9 | 82 | 39 | 0 | 43 | 0:0 | 0 | 0 | VVVPV | |
| 10 | 82 | 37 | 0 | 45 | 0:0 | 0 | 0 | PVPVP | |
| 11 | 82 | 30 | 0 | 52 | 0:0 | 0 | 0 | PPVVP | |
| 12 | 82 | 26 | 0 | 56 | 0:0 | 0 | 0 | PPPVP | |
| 13 | 82 | 24 | 0 | 58 | 0:0 | 0 | 0 | PPVPP | |
| 14 | 82 | 19 | 0 | 63 | 0:0 | 0 | 0 | PPPPP | |
| 15 | 82 | 18 | 0 | 64 | 0:0 | 0 | 0 | VPPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 61 | 0 | 21 | 0:0 | 0 | 0 | VVPVV | |
| 2 | 82 | 51 | 0 | 31 | 0:0 | 0 | 0 | VPPPV | |
| 3 | 82 | 30 | 0 | 52 | 0:0 | 0 | 0 | PPVVP | |
| 4 | 82 | 26 | 0 | 56 | 0:0 | 0 | 0 | PPPVP | |
| 5 | 82 | 24 | 0 | 58 | 0:0 | 0 | 0 | PPVPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 41 | 0 | 41 | 0:0 | 0 | 0 | PVVVV | |
| 2 | 82 | 40 | 0 | 42 | 0:0 | 0 | 0 | VVVPV | |
| 3 | 82 | 37 | 0 | 45 | 0:0 | 0 | 0 | PVPVP | |
| 4 | 82 | 19 | 0 | 63 | 0:0 | 0 | 0 | PPPPP | |
| 5 | 82 | 18 | 0 | 64 | 0:0 | 0 | 0 | VPPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 0 | 18 | 0:0 | 0 | 0 | PVPVP | |
| 2 | 82 | 50 | 0 | 32 | 0:0 | 0 | 0 | VPVVV | |
| 3 | 82 | 48 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVV | |
| 4 | 82 | 44 | 0 | 38 | 0:0 | 0 | 0 | PPVPP | |
| 5 | 82 | 39 | 0 | 43 | 0:0 | 0 | 0 | VVVPV |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 68 | 0 | 14 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVP | |
| 2 | 82 | 50 | 0 | 32 | 0:0 | 0 | 0 | VVVPP | |
| 3 | 82 | 49 | 0 | 33 | 0:0 | 0 | 0 | VVVPV | |
| 4 | 82 | 36 | 0 | 46 | 0:0 | 0 | 0 | VPPVP | |
| 5 | 82 | 17 | 0 | 65 | 0:0 | 0 | 0 | PPVPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 50 | 0 | 32 | 0:0 | 0 | 0 | PVVPV | |
| 2 | 82 | 50 | 0 | 32 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVV | |
| 3 | 82 | 48 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | VPVPV | |
| 4 | 82 | 40 | 0 | 42 | 0:0 | 0 | 0 | VPPVV | |
| 5 | 82 | 36 | 0 | 46 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 52 | 0 | 30 | 0:0 | 0 | 0 | PPPVV | |
| 2 | 82 | 48 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | VPPVV | |
| 3 | 82 | 39 | 0 | 43 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPP | |
| 4 | 82 | 34 | 0 | 48 | 0:0 | 0 | 0 | VPVPP | |
| 5 | 82 | 21 | 0 | 61 | 0:0 | 0 | 0 | PPPPP |
- Promotion - NBA (Play-off: Round of 16)
- Promotion - NBA (Promotion - Play-off)
Tendenze
Entrambe le squadre hanno segnato in 6 partite consecutive100%
Over 2.5 in 6 partite consecutive100%
Ha segnato in 6 partite consecutive100%
Entrambe le squadre hanno segnato in 6 partite consecutive100%
Over 2.5 in 6 partite consecutive100%
Ha segnato in 6 partite consecutive100%
5 vittorie consecutive100%
Imbattuta da 5 partite100%
Over 232.5 gol in 6 partite su 6100%
Ha segnato meno di 131.5 gol in 5 partite su 683%
Ha subito più di 116.5 gol in 5 partite su 683%
Ha segnato più di 108.5 gol in 5 partite su 683%
In base alle ultime partite: squadra di casa — 6, squadra ospite — 6
Mercati sulle ultime partite
Quota delle ultime partite di ogni squadra in cui il totale è stato over / under la linea.
Punteggio per periodo
| Fatti | Subiti | % | Intervallo | % | Fatti | Subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 52 | 100% | Periodo 1 | 100% | 92 | 87 |
| 65 | 58 | 100% | Periodo 2 | 100% | 89 | 88 |
| 58 | 61 | 100% | Periodo 3 | 100% | 98 | 99 |
| 63 | 72 | 100% | Periodo 4 | 100% | 77 | 86 |
| 13 | 5 | 100% | Periodo 5 | — | — | — |
- • Phoenix Suns segna di più in Periodo 2: 65 su 248 (26%).
- • Phoenix Suns subisce di più in Periodo 4: 72 su 248.
- • Denver Nuggets segna di più in Periodo 3: 98 su 356 (28%).
- • Denver Nuggets subisce di più in Periodo 3: 99 su 360.
- Riquadro — intervallo in cui la squadra segna / subisce di più. % — quota di partite con evento nell'intervallo.
Mercati negli scontri diretti
Ultimi 6 scontri diretti · in media 217,33 gol a partita.