Utah Jazz — Chicago Bulls 97:111: cronaca e statistiche della partita
NBA · 18.03.2025 01:00 · Terminata
James Williams (USA)
Punteggio per periodi
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
Utah Jazz | 22 | 31 | 25 | 19 | 97 |
Chicago Bulls | 31 | 23 | 32 | 25 | 111 |
Statistiche della partita
- 86 Tiri tentati 97
- 35 Tiri segnati 42
- 40.7% Tiri dal campo 43.3%
- 44 Tiri da 2 tentati 52
- 26 Tiri da 2 segnati 28
- 59.09% 2 p 53.85%
- 42 Tiri da 3 tentati 45
- 9 Tiri da 3 segnati 14
- 21.43% 3 p 31.11%
- 22 Tiri liberi tentati 16
- 18 Tiri liberi segnati 13
- 81.8% Tiri liberi 81.3%
- 4 Rimbalzi offensivi 9
- 44 Rimbalzi difensivi 40
- 48 Totale rimbalzi 49
- 20 Assist 29
- 4 Stoppate 3
- 17 Palle perse 9
- 4 Palle rubate 12
- 19 Falli personali 14
- 0 Falli tecnici 1
Tabellino
| Giocatore | Ast | Pts | +/- | UT | I | MP | FGA | FGS | 3PFG.A | 3PFGM | FTM | OR | DR | TR | BP | F | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Markkanen | 1 | 16 | -17 | 1 | — | 23:45 | 16 | 7 | 8 | 1 | 1 | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
![]() Porter | 1 | 2 | 1 | 2 | — | 23:06 | 2 | — | 2 | — | 2 | 1 | 6 | 7 | — | 1 | 2 |
| Kessler W. | 1 | 7 | -9 | — | — | 30:46 | 11 | 3 | 5 | — | 1 | 2 | 10 | 12 | 3 | 4 | 1 |
![]() Collier | 8 | 8 | -17 | 1 | — | 26:27 | 10 | 3 | 1 | — | 2 | — | 6 | 6 | — | 1 | 2 |
![]() Williams | 2 | 5 | -7 | 3 | — | 27:23 | 8 | 2 | 5 | 1 | — | — | 3 | 3 | — | 3 | 2 |
![]() Clarkson | 3 | 14 | 3 | 4 | — | 21:33 | 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | — | 1 | 5 |
![]() Filipowski | 1 | 8 | -5 | 1 | — | 23:47 | 9 | 4 | 4 | — | — | — | 5 | 5 | — | — | — |
![]() George | 2 | 16 | -7 | 4 | 2 | 27:19 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | — | 2 | 2 | — | 3 | 7 |
![]() Sensabaugh | 1 | 13 | 6 | 1 | 1 | 20:12 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | — | 6 | 6 | — | 1 | 2 |
![]() Juzang | — | 8 | -18 | — | 1 | 15:42 | 6 | 3 | 4 | 2 | — | — | 2 | 2 | — | 4 | — |
Formazioni
Utah Jazz1-2
Chicago Bulls1-2
Titolari
Panchina

Jordan Clarkson- 3

Keyonte George - 16

Elijah Harkless - 22

Kyle Filipowski - 28

Brice Sensabaugh - 33

Johnny Juzang - 34

Oscar Tshiebwe
Allenatore

Will Hardy
Indisponibili

Taylor Hendricks Missing Player
John Collins Missing Player
Martin Kenyon Jr. Missing Player
Collin Sexton Missing Player
Titolari
Panchina
- 5

Jevon Carter - 7

Jamar Smith - 12

Zach Collins - 15

Julian Phillips - 22

Talen Horton-Tucker - 25

Dalen Terry - 44

Patrick Williams
Allenatore

Billy Donovan
Indisponibili

Josh Giddey Missing Player
Lonzo Ball Missing Player
Ayo Dosunmu Missing Player
Andamento del punteggio
Utah Jazz +4Vantaggio massimo+16 Chicago Bulls
1234
Precedenti
Utah Jazz?PPPPP
Partite giocate: 6
pareggi: 0
2 / 6
Vittorie
4 / 6715 / 1440
Punti
725 / 1440
Chicago Bulls?PVVVV
Partite
Partite precedenti: Utah Jazz
Partite precedenti: Chicago Bulls
Info partita
- Torneo
- NBA
- Stagione
- 2024/2025
- Spettatori
- 18.175
- Arbitro
James Williams
- Assistente
John Butler
- Assistente
Brandon Adair
NBA
Conferenza occidentale
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 82 | 68 | 0 | 14 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVP |
| 2 | Houston Rockets | 82 | 52 | 0 | 30 | 0:0 | 0 | 0 | PPPVV |
| 3 | Los Angeles Lakers | 82 | 50 | 0 | 32 | 0:0 | 0 | 0 | PVVPV |
| 4 | Denver Nuggets | 82 | 50 | 0 | 32 | 0:0 | 0 | 0 | VVVPP |
| 5 | Los Angeles Clippers | 82 | 50 | 0 | 32 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVV |
| 6 | Minnesota Timberwolves | 82 | 49 | 0 | 33 | 0:0 | 0 | 0 | VVVPV |
| 7 | Golden State Warriors | 82 | 48 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | VPVPV |
| 8 | Memphis Grizzlies | 82 | 48 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | VPPVV |
| 9 | Sacramento Kings | 82 | 40 | 0 | 42 | 0:0 | 0 | 0 | VPPVV |
| 10 | Dallas Mavericks | 82 | 39 | 0 | 43 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPP |
| 11 | Phoenix Suns | 82 | 36 | 0 | 46 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPP |
| 12 | Portland Trail Blazers | 82 | 36 | 0 | 46 | 0:0 | 0 | 0 | VPPVP |
| 13 | San Antonio Spurs | 82 | 34 | 0 | 48 | 0:0 | 0 | 0 | VPVPP |
| 14 | New Orleans Pelicans | 82 | 21 | 0 | 61 | 0:0 | 0 | 0 | PPPPP |
| 15 | Utah Jazz | 82 | 17 | 0 | 65 | 0:0 | 0 | 0 | PPVPP |
Conferenza orientale
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleveland Cavaliers | 82 | 64 | 0 | 18 | 0:0 | 0 | 0 | PVPVP |
| 2 | Boston Celtics | 82 | 61 | 0 | 21 | 0:0 | 0 | 0 | VVPVV |
| 3 | New York Knicks | 82 | 51 | 0 | 31 | 0:0 | 0 | 0 | VPPPV |
| 4 | Indiana Pacers | 82 | 50 | 0 | 32 | 0:0 | 0 | 0 | VPVVV |
| 5 | Milwaukee Bucks | 82 | 48 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVV |
| 6 | Detroit Pistons | 82 | 44 | 0 | 38 | 0:0 | 0 | 0 | PPVPP |
| 7 | Orlando Magic | 82 | 41 | 0 | 41 | 0:0 | 0 | 0 | PVVVV |
| 8 | Atlanta Hawks | 82 | 40 | 0 | 42 | 0:0 | 0 | 0 | VVVPV |
| 9 | Chicago Bulls | 82 | 39 | 0 | 43 | 0:0 | 0 | 0 | VVVPV |
| 10 | Miami Heat | 82 | 37 | 0 | 45 | 0:0 | 0 | 0 | PVPVP |
| 11 | Toronto Raptors | 82 | 30 | 0 | 52 | 0:0 | 0 | 0 | PPVVP |
| 12 | Brooklyn Nets | 82 | 26 | 0 | 56 | 0:0 | 0 | 0 | PPPVP |
| 13 | Philadelphia 76ers | 82 | 24 | 0 | 58 | 0:0 | 0 | 0 | PPVPP |
| 14 | Charlotte Hornets | 82 | 19 | 0 | 63 | 0:0 | 0 | 0 | PPPPP |
| 15 | Washington Wizards | 82 | 18 | 0 | 64 | 0:0 | 0 | 0 | VPPPP |
Divisione Atlantica
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Celtics | 82 | 61 | 0 | 21 | 0:0 | 0 | 0 | VVPVV |
| 2 | New York Knicks | 82 | 51 | 0 | 31 | 0:0 | 0 | 0 | VPPPV |
| 3 | Toronto Raptors | 82 | 30 | 0 | 52 | 0:0 | 0 | 0 | PPVVP |
| 4 | Brooklyn Nets | 82 | 26 | 0 | 56 | 0:0 | 0 | 0 | PPPVP |
| 5 | Philadelphia 76ers | 82 | 24 | 0 | 58 | 0:0 | 0 | 0 | PPVPP |
Divisione del Sud-Est
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando Magic | 82 | 41 | 0 | 41 | 0:0 | 0 | 0 | PVVVV |
| 2 | Atlanta Hawks | 82 | 40 | 0 | 42 | 0:0 | 0 | 0 | VVVPV |
| 3 | Miami Heat | 82 | 37 | 0 | 45 | 0:0 | 0 | 0 | PVPVP |
| 4 | Charlotte Hornets | 82 | 19 | 0 | 63 | 0:0 | 0 | 0 | PPPPP |
| 5 | Washington Wizards | 82 | 18 | 0 | 64 | 0:0 | 0 | 0 | VPPPP |
Divisione Centrale
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleveland Cavaliers | 82 | 64 | 0 | 18 | 0:0 | 0 | 0 | PVPVP |
| 2 | Indiana Pacers | 82 | 50 | 0 | 32 | 0:0 | 0 | 0 | VPVVV |
| 3 | Milwaukee Bucks | 82 | 48 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVV |
| 4 | Detroit Pistons | 82 | 44 | 0 | 38 | 0:0 | 0 | 0 | PPVPP |
| 5 | Chicago Bulls | 82 | 39 | 0 | 43 | 0:0 | 0 | 0 | VVVPV |
Divisione Nord-Ovest
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 82 | 68 | 0 | 14 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVP |
| 2 | Denver Nuggets | 82 | 50 | 0 | 32 | 0:0 | 0 | 0 | VVVPP |
| 3 | Minnesota Timberwolves | 82 | 49 | 0 | 33 | 0:0 | 0 | 0 | VVVPV |
| 4 | Portland Trail Blazers | 82 | 36 | 0 | 46 | 0:0 | 0 | 0 | VPPVP |
| 5 | Utah Jazz | 82 | 17 | 0 | 65 | 0:0 | 0 | 0 | PPVPP |
Divisione del Pacifico
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Lakers | 82 | 50 | 0 | 32 | 0:0 | 0 | 0 | PVVPV |
| 2 | Los Angeles Clippers | 82 | 50 | 0 | 32 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVV |
| 3 | Golden State Warriors | 82 | 48 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | VPVPV |
| 4 | Sacramento Kings | 82 | 40 | 0 | 42 | 0:0 | 0 | 0 | VPPVV |
| 5 | Phoenix Suns | 82 | 36 | 0 | 46 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPP |
Divisione Sud-Ovest
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Rockets | 82 | 52 | 0 | 30 | 0:0 | 0 | 0 | PPPVV |
| 2 | Memphis Grizzlies | 82 | 48 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | VPPVV |
| 3 | Dallas Mavericks | 82 | 39 | 0 | 43 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPP |
| 4 | San Antonio Spurs | 82 | 34 | 0 | 48 | 0:0 | 0 | 0 | VPVPP |
| 5 | New Orleans Pelicans | 82 | 21 | 0 | 61 | 0:0 | 0 | 0 | PPPPP |
- Promozione - NBA (Play-off: Girone di 16)
- Promozione - NBA (Promozione - Play-off)
Tendenze
Nessun dato disponibile
Mercati sulle ultime partite
Nessun dato disponibile
Punteggio per periodo
Nessun dato disponibile
Mercati negli scontri diretti
100%Gol nel 1° tempo6 su 6
100%Over 1.56 su 6
100%Over 2.56 su 6
100%Over 3.56 su 6
100%Entrambe segnano6 su 6
33%Vince Utah Jazz2 su 6
67%Vince Chicago Bulls4 su 6
0%Pareggio0 su 6
Ultimi 6 scontri diretti · in media 240 gol a partita.
Andamento del vantaggio
Massimo vantaggio: +4
Massimo vantaggio: +16Cambi di vantaggio: 10






































