Memphis Grizzlies — Minnesota Timberwolves 125:141: cronaca e statistiche della partita
NBA · 11.04.2025 01:30 · Terminata
Confronta le squadreChi vincerà?
Voti: 0- Memphis Grizzlies0%
- Pareggio0%
- Minnesota Timberwolves0%
Panoramica
Il 11.04.2025 01:30 (UTC), in NBA, Memphis Grizzlies – Minnesota Timberwolves si è chiusa sul 125:141. Vittoria per Minnesota Timberwolves.
Memphis Grizzlies, ultime 6 gare: vittorie: 3, pareggi: 0, sconfitte: 3. Minnesota Timberwolves, ultime 6 gare: vittorie: 4, pareggi: 1, sconfitte: 1.
Bilancio Memphis Grizzlies – Minnesota Timberwolves: incontri 20, vittorie di Memphis Grizzlies 2, vittorie di Minnesota Timberwolves 4, pareggi 0. Ultimo incontro il 20.01.2025 19:30: Memphis Grizzlies 108:106 Minnesota Timberwolves.
Memphis Grizzlies in classifica: posizione 8, punti 0, partite 82. Minnesota Timberwolves in classifica: posizione 6, punti 0, partite 82.
Anche sul sito: Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, NBA.
Vedi anche partite di oggi: Pallacanestro. Risultati e statistiche: la visualizzazione partite SportAPI.
Punteggio per periodi
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 41 | 25 | 28 | 125 | |
| 37 | 30 | 52 | 22 | 141 |
Statistiche della partita
- 89 Field goals attempted 87
- 46 Field goals scored 48
- 51.7% Field goals 55.2%
- 53 2-point field goals attempted 43
- 28 2-point field goals scored 28
- 52.8% 2-pt 65.1%
- 36 3-point field goals attempted 44
- 18 3-point field goals scored 20
- 50% 3-pt 45.5%
- 21 Free throws attempted 28
- 15 Free throws scored 25
- 71.4% Free throws 89.3%
- 8 Offensive rebounds 8
- 25 Defensive rebounds 33
- 33 Total rebounds 41
- 26 Assists 29
- 2 Blocks 3
- 15 Turnovers 16
- 5 Steals 6
- 22 Personal fouls 25
- 3 Technical fouls 0
Tabellino
| Giocatore | Ast | Pts | +/- | UT | I | MP | FGA | FGS | 3PFG.A | 3PFGM | FTM | OR | DR | TR | BP | F | TF | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | -12 | 1 | — | 17:56 | 4 | 2 | 2 | 1 | — | — | 3 | 3 | — | 2 | — | — | |
| 1 | 23 | -13 | 2 | 2 | 37:13 | 18 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | — | 1 | — | 5 | 1 | 3 | |
| — | 7 | -3 | 1 | — | 29:52 | 4 | 2 | — | — | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 | — | 4 | |
| 6 | 36 | -3 | 5 | 1 | 35:39 | 27 | 13 | 13 | 5 | 5 | 1 | — | 1 | — | 3 | 1 | 7 | |
| 9 | 28 | -14 | 3 | 1 | 38:52 | 18 | 11 | 10 | 6 | — | — | 6 | 6 | 1 | 3 | — | — | |
| 5 | 5 | -13 | 1 | — | 29:51 | 4 | 2 | 2 | 1 | — | — | 4 | 4 | — | 1 | — | — | |
| 4 | 16 | -2 | 2 | 1 | 32:14 | 11 | 6 | — | — | 4 | 2 | 1 | 3 | — | 3 | — | 7 | |
| — | — | -7 | — | — | 3:54 | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — | — | — | — | |
| — | 3 | -3 | — | — | 7:11 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | |
| — | — | -2 | — | — | 1:26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | |
| — | — | -2 | — | — | 1:28 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | 2 | -2 | — | — | 1:28 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | |
| — | — | -2 | — | — | 1:28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | -2 | — | — | 1:28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Formazioni
Titolari
Panchina
- 1

Scottie Pippen - 7

Santi Aldama - 8

Lamar Stevens - 10

Luke Kennard - 17

Yuki Kawamura - 24

Cam Spencer - 30

Jay Huff - 35

Marvin Bagley III - 45

Garrett Jackson - 46

John Konchar
Allenatore

Tuomas Iisalo
Indisponibili
Zyon Pullin Missing Player
Brandon Clarke Missing Player
Jaylen Wells Missing Player
Titolari
Panchina

Terrence Shannon Jr.
Donte DiVincenzo- 4

Rob Dillingham - 7

Joe Ingles - 8

Josh Minott - 9

Nickeil Alexander-Walker - 11

Nazreon Reid - 22

Jaylen Clark - 33

Leonard Miller - 55

Luka Garza
Allenatore

Chris Finch
Andamento del punteggio
Precedenti
Memphis GrizzliesPartite giocate: 20
pareggi: 0
Minnesota TimberwolvesPartite precedenti: Memphis Grizzlies
Partite precedenti: Minnesota Timberwolves
Info partita
- Torneo
- NBA
- Stagione
- 0
- Spettatori
- 17.007
- Arbitro
- Jacyn Goble
Prossime partite: Memphis Grizzlies
Prossime partite: Minnesota Timberwolves
NBA
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 68 | 0 | 14 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVP | |
| 2 | 82 | 52 | 0 | 30 | 0:0 | 0 | 0 | PPPVV | |
| 3 | 82 | 50 | 0 | 32 | 0:0 | 0 | 0 | PVVPV | |
| 4 | 82 | 50 | 0 | 32 | 0:0 | 0 | 0 | VVVPP | |
| 5 | 82 | 50 | 0 | 32 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVV | |
| 6 | 82 | 49 | 0 | 33 | 0:0 | 0 | 0 | VVVPV | |
| 7 | 82 | 48 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | VPVPV | |
| 8 | 82 | 48 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | VPPVV | |
| 9 | 82 | 40 | 0 | 42 | 0:0 | 0 | 0 | VPPVV | |
| 10 | 82 | 39 | 0 | 43 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPP | |
| 11 | 82 | 36 | 0 | 46 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPP | |
| 12 | 82 | 36 | 0 | 46 | 0:0 | 0 | 0 | VPPVP | |
| 13 | 82 | 34 | 0 | 48 | 0:0 | 0 | 0 | VPVPP | |
| 14 | 82 | 21 | 0 | 61 | 0:0 | 0 | 0 | PPPPP | |
| 15 | 82 | 17 | 0 | 65 | 0:0 | 0 | 0 | PPVPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 0 | 18 | 0:0 | 0 | 0 | PVPVP | |
| 2 | 82 | 61 | 0 | 21 | 0:0 | 0 | 0 | VVPVV | |
| 3 | 82 | 51 | 0 | 31 | 0:0 | 0 | 0 | VPPPV | |
| 4 | 82 | 50 | 0 | 32 | 0:0 | 0 | 0 | VPVVV | |
| 5 | 82 | 48 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVV | |
| 6 | 82 | 44 | 0 | 38 | 0:0 | 0 | 0 | PPVPP | |
| 7 | 82 | 41 | 0 | 41 | 0:0 | 0 | 0 | PVVVV | |
| 8 | 82 | 40 | 0 | 42 | 0:0 | 0 | 0 | VVVPV | |
| 9 | 82 | 39 | 0 | 43 | 0:0 | 0 | 0 | VVVPV | |
| 10 | 82 | 37 | 0 | 45 | 0:0 | 0 | 0 | PVPVP | |
| 11 | 82 | 30 | 0 | 52 | 0:0 | 0 | 0 | PPVVP | |
| 12 | 82 | 26 | 0 | 56 | 0:0 | 0 | 0 | PPPVP | |
| 13 | 82 | 24 | 0 | 58 | 0:0 | 0 | 0 | PPVPP | |
| 14 | 82 | 19 | 0 | 63 | 0:0 | 0 | 0 | PPPPP | |
| 15 | 82 | 18 | 0 | 64 | 0:0 | 0 | 0 | VPPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 61 | 0 | 21 | 0:0 | 0 | 0 | VVPVV | |
| 2 | 82 | 51 | 0 | 31 | 0:0 | 0 | 0 | VPPPV | |
| 3 | 82 | 30 | 0 | 52 | 0:0 | 0 | 0 | PPVVP | |
| 4 | 82 | 26 | 0 | 56 | 0:0 | 0 | 0 | PPPVP | |
| 5 | 82 | 24 | 0 | 58 | 0:0 | 0 | 0 | PPVPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 41 | 0 | 41 | 0:0 | 0 | 0 | PVVVV | |
| 2 | 82 | 40 | 0 | 42 | 0:0 | 0 | 0 | VVVPV | |
| 3 | 82 | 37 | 0 | 45 | 0:0 | 0 | 0 | PVPVP | |
| 4 | 82 | 19 | 0 | 63 | 0:0 | 0 | 0 | PPPPP | |
| 5 | 82 | 18 | 0 | 64 | 0:0 | 0 | 0 | VPPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 0 | 18 | 0:0 | 0 | 0 | PVPVP | |
| 2 | 82 | 50 | 0 | 32 | 0:0 | 0 | 0 | VPVVV | |
| 3 | 82 | 48 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVV | |
| 4 | 82 | 44 | 0 | 38 | 0:0 | 0 | 0 | PPVPP | |
| 5 | 82 | 39 | 0 | 43 | 0:0 | 0 | 0 | VVVPV |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 68 | 0 | 14 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVP | |
| 2 | 82 | 50 | 0 | 32 | 0:0 | 0 | 0 | VVVPP | |
| 3 | 82 | 49 | 0 | 33 | 0:0 | 0 | 0 | VVVPV | |
| 4 | 82 | 36 | 0 | 46 | 0:0 | 0 | 0 | VPPVP | |
| 5 | 82 | 17 | 0 | 65 | 0:0 | 0 | 0 | PPVPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 50 | 0 | 32 | 0:0 | 0 | 0 | PVVPV | |
| 2 | 82 | 50 | 0 | 32 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVV | |
| 3 | 82 | 48 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | VPVPV | |
| 4 | 82 | 40 | 0 | 42 | 0:0 | 0 | 0 | VPPVV | |
| 5 | 82 | 36 | 0 | 46 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 52 | 0 | 30 | 0:0 | 0 | 0 | PPPVV | |
| 2 | 82 | 48 | 0 | 34 | 0:0 | 0 | 0 | VPPVV | |
| 3 | 82 | 39 | 0 | 43 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPP | |
| 4 | 82 | 34 | 0 | 48 | 0:0 | 0 | 0 | VPVPP | |
| 5 | 82 | 21 | 0 | 61 | 0:0 | 0 | 0 | PPPPP |
- Promotion - NBA (Play-off: Round of 16)
- Promotion - NBA (Promotion - Play-off)
Tendenze
Entrambe le squadre hanno segnato in 6 partite consecutive100%
Over 2.5 in 6 partite consecutive100%
Ha segnato in 6 partite consecutive100%
Entrambe le squadre hanno segnato in 6 partite consecutive100%
Over 2.5 in 6 partite consecutive100%
Ha segnato in 6 partite consecutive100%
3 vittorie consecutive100%
Imbattuta da 3 partite100%
Ha segnato più di 106.5 gol in 5 partite su 683%
Under 233.5 gol in 5 partite su 683%
Ha segnato più di 104.5 gol in 5 partite su 683%
Ha subito meno di 114.5 gol in 5 partite su 683%
In base alle ultime partite: squadra di casa — 6, squadra ospite — 6
Mercati sulle ultime partite
Quota delle ultime partite di ogni squadra in cui il totale è stato over / under la linea.
Punteggio per periodo
| Fatti | Subiti | % | Intervallo | % | Fatti | Subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 109 | 100% | Periodo 1 | 100% | 101 | 97 |
| 96 | 103 | 100% | Periodo 2 | 100% | 111 | 89 |
| 99 | 85 | 100% | Periodo 3 | 100% | 122 | 112 |
| 68 | 88 | 100% | Periodo 4 | 100% | 100 | 123 |
- • Memphis Grizzlies segna di più in Periodo 3: 99 su 355 (28%).
- • Memphis Grizzlies subisce di più in Periodo 1: 109 su 385.
- • Minnesota Timberwolves segna di più in Periodo 3: 122 su 462 (26%).
- • Minnesota Timberwolves subisce di più in Periodo 4: 123 su 448.
- Riquadro — intervallo in cui la squadra segna / subisce di più. % — quota di partite con evento nell'intervallo.
Mercati negli scontri diretti
Ultimi 6 scontri diretti · in media 224 gol a partita.