Donar Groningen — Tartu Ulikool 70:89: cronaca e statistiche della partita
European North Basketball League · 21.01.2025 18:30 · Terminata
Precedenti: Donar Groningen – Tartu UlikoolChi vincerà?
Voti: 0- Donar Groningen0%
- Pareggio0%
- Tartu Ulikool0%
Panoramica
Risultato finale: Donar Groningen 70:89 Tartu Ulikool, European North Basketball League, 21.01.2025 18:30 (UTC). Tartu Ulikool si aggiudica la partita.
Donar Groningen, ultime 6 gare: vittorie: 3, sconfitte: 3. Tartu Ulikool, ultime 6 gare: vittorie: 3, sconfitte: 3.
Donar Groningen: posizione 7 in classifica, punti: 10, partite giocate: 8. Tartu Ulikool: posizione 6 in classifica, punti: 10, partite giocate: 8.
Anche sul sito: Donar Groningen, Tartu Ulikool, classifica e risultati: European North Basketball League.
Altre partite: Pallacanestro: risultati e calendario.
Punteggio per periodi
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 25 | 22 | 11 | 70 | |
| 19 | 21 | 23 | 26 | 89 |
Statistiche della partita
- 61 Field goals attempted 72
- 27 Field goals scored 36
- 44.3% Field goals 50%
- 34 2-point field goals attempted 43
- 19 2-point field goals scored 26
- 55.9% 2-pt 60.5%
- 27 3-point field goals attempted 29
- 8 3-point field goals scored 10
- 29.6% 3-pt 34.5%
- 10 Free throws attempted 12
- 8 Free throws scored 7
- 80% Free throws 58.3%
- 9 Offensive rebounds 16
- 22 Defensive rebounds 26
- 31 Total rebounds 42
- 14 Assists 16
- 2 Blocks 2
- 14 Turnovers 9
- 7 Steals 8
- 15 Personal fouls 18
Tabellino
| Giocatore | Ast | Pts | +/- | UT | I | MP | FGA | FGS | 3PFG.A | 3PFGM | FTM | OR | DR | TR | BP | BB | F | 2PFG.A | 2PFGM | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | -6 | 2 | 1 | 21:23 | 14 | 6 | 8 | 3 | — | — | 3 | 3 | — | — | — | 6 | 3 | — | |
| — | — | -11 | — | 2 | 24:07 | 3 | — | 2 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | — | — | |
| — | 7 | -12 | — | 2 | 22:50 | 9 | 3 | 5 | — | 1 | — | 2 | 2 | — | — | — | 4 | 3 | 1 | |
| 5 | 11 | -11 | 3 | — | 25:21 | 6 | 4 | 5 | 3 | — | — | 3 | 3 | — | — | 3 | 1 | 1 | — | |
| 1 | 8 | -15 | 1 | — | 18:35 | 4 | 3 | — | — | 2 | 1 | 2 | 3 | — | — | 1 | 4 | 3 | 2 | |
| — | 16 | — | 2 | 1 | 18:47 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | — | 4 | 10 | 6 | 3 | |
| — | 6 | -1 | 2 | 1 | 12:02 | 2 | 1 | — | — | 4 | 2 | 2 | 4 | — | — | — | 2 | 1 | 4 | |
| — | — | -4 | — | — | 2:38 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | |
| Heuker | — | — | -6 | — | — | 5:08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| — | 3 | -8 | 1 | — | 15:53 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | |
| 2 | 4 | -9 | 2 | — | 20:19 | 5 | 2 | 1 | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | 4 | 2 | — | |
| 1 | — | -12 | — | — | 12:57 | 2 | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — |
Formazioni
Titolari
Panchina
Allenatore
Andrej Stimac
Titolari
Panchina
Allenatore

Aivar Kuusmaa
Andamento del punteggio
Precedenti
Donar GroningenPartite giocate: 0
pareggi: 0
Tartu UlikoolLe squadre non si sono ancora affrontate
Partite precedenti: Donar Groningen
Partite precedenti: Tartu Ulikool
Info partita
- Stagione
- 2024/2025
- Spettatori
- 2150
- Arbitro
- Maurits Witvliet
Prossime partite: Donar Groningen
Prossime partite: Tartu Ulikool
European North Basketball League
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 15 | VVPVV | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 14 | VPVPV | |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 14 | VVVPV | |
| 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 14 | PVVPV | |
| 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 13 | VVPVP | |
| 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 10 | PVPPV | |
| 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 10 | PPVVP | |
| 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | 9 | PPPPP | |
| 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | 9 | PPPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 16 | VVVVV | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 15 | VVVVP | |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 14 | VVPVV | |
| 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 12 | PVPPP | |
| 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 12 | VVVVP | |
| 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 11 | VPPPV | |
| 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 10 | VPPVP | |
| 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | 9 | PPPPV | |
| 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | 9 | PVPPP |
- Promotion - European North Basketball League (Play-off: Round of 8)
Tendenze
Entrambe le squadre hanno segnato in 5 partite consecutive100%
Over 2.5 in 5 partite consecutive100%
Ha segnato in 5 partite consecutive100%
Entrambe le squadre hanno segnato in 5 partite consecutive100%
Over 2.5 in 5 partite consecutive100%
Ha segnato in 5 partite consecutive100%
Ha segnato meno di 86.5 gol in 4 partite su 580%
Over 157.5 gol in 4 partite su 580%
Ha segnato meno di 83.5 gol in 4 partite su 580%
Ha subito più di 79.5 gol in 4 partite su 580%
In base alle ultime partite: squadra di casa — 5, squadra ospite — 5
Mercati sulle ultime partite
Quota delle ultime partite di ogni squadra in cui il totale è stato over / under la linea.
Punteggio per periodo
| Fatti | Subiti | % | Intervallo | % | Fatti | Subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 52 | 100% | Periodo 1 | 100% | 64 | 75 |
| 41 | 51 | 100% | Periodo 2 | 100% | 48 | 80 |
| 45 | 42 | 100% | Periodo 3 | 100% | 45 | 65 |
| 31 | 51 | 100% | Periodo 4 | 100% | 62 | 59 |
- • Donar Groningen segna di più in Periodo 1: 48 su 165 (29%).
- • Donar Groningen subisce di più in Periodo 1: 52 su 196.
- • Tartu Ulikool segna di più in Periodo 1: 64 su 219 (29%).
- • Tartu Ulikool subisce di più in Periodo 2: 80 su 279.
- Riquadro — intervallo in cui la squadra segna / subisce di più. % — quota di partite con evento nell'intervallo.