Philadelphia 76ers — Houston Rockets 128:122: cronaca e statistiche della partita
NBA · 23.01.2026 00:00 · Terminata
Confronta le squadreChi vincerà?
Voti: 0- Philadelphia 76ers0%
- Pareggio0%
- Houston Rockets0%
Panoramica
Risultato finale: Philadelphia 76ers 128:122 Houston Rockets, NBA, 23.01.2026 (UTC). Nessuna squadra è riuscita a vincere.
Philadelphia 76ers, ultime 6 gare: vittorie: 2, pareggi: 1, sconfitte: 3. Houston Rockets, ultime 6 gare: vittorie: 4, pareggi: 0, sconfitte: 2.
Bilancio Philadelphia 76ers – Houston Rockets: incontri 20, vittorie di Philadelphia 76ers 3, vittorie di Houston Rockets 3, pareggi 0. Ultimo incontro il 18.03.2025: Houston Rockets 144:137 Philadelphia 76ers.
Philadelphia 76ers in classifica: posizione 7, punti 0, partite 82. Houston Rockets in classifica: posizione 5, punti 0, partite 82.
Anche sul sito: risultati e calendario Philadelphia 76ers, risultati e calendario Houston Rockets, classifica NBA.
Altre gare: partite di oggi: Pallacanestro. Le statistiche si basano su SportAPI.
Punteggio per periodi
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 36 | 22 | 25 | 13 | 128 | |
| 34 | 27 | 27 | 27 | 7 | 122 |
Statistiche della partita
- 89 Field goals attempted 99
- 49 Field goals scored 46
- 55.06% Field goals 46.46%
- 57 2-point field goals attempted 59
- 38 2-point field goals scored 28
- 66.67% 2-pt 47.46%
- 32 3-point field goals attempted 40
- 11 3-point field goals scored 18
- 34.38% 3-pt 45%
- 22 Free throws attempted 24
- 19 Free throws scored 12
- 86.4% Free throws 50%
- 9 Offensive rebounds 15
- 37 Defensive rebounds 31
- 46 Total rebounds 46
- 41 Assists 33
- 4 Blocks 5
- 15 Turnovers 16
- 13 Steals 13
- 23 Personal fouls 18
- 0 Technical fouls 2
Tabellino
| Giocatore | Ast | Pts | +/- | UT | I | MP | FGA | FGS | 3PFG.A | 3PFGM | Выполненые штрафные броски | OR | DR | TR | BP | F | 2PFG.A | 2PFGM | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 26 | 9 | 1 | 1 | 41:19 | 14 | 10 | 5 | 4 | 2 | — | 4 | 4 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | |
| 4 | 10 | -1 | 1 | 2 | 36:31 | 9 | 4 | 5 | 2 | — | — | 7 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | — | |
| 10 | 32 | 21 | 5 | 1 | 45:36 | 19 | 10 | 3 | 1 | 11 | 3 | 12 | 15 | 2 | 1 | 16 | 9 | 12 | |
| 10 | 36 | 8 | 3 | 4 | 42:42 | 28 | 15 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 18 | 13 | 4 | |
| 4 | 9 | 13 | 2 | 2 | 39:57 | 9 | 4 | 6 | 1 | — | 2 | 5 | 7 | — | 4 | 3 | 3 | — | |
| 3 | 7 | 12 | 1 | 2 | 21:25 | 5 | 3 | 2 | 1 | — | 3 | 2 | 5 | — | 3 | 3 | 2 | — | |
| 1 | 1 | -15 | 1 | — | 7:24 | — | — | — | — | 1 | — | 3 | 3 | — | 2 | — | — | 2 | |
| 3 | 3 | -11 | 1 | 1 | 19:04 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 4 | -6 | — | — | 11:02 | 3 | 2 | — | — | — | — | 3 | 3 | 1 | — | 3 | 2 | — |
Formazioni
Titolari
Panchina
- 1

Andre Drummond - 5

Quentin Grimes - 7

Kyle Lowry - 11

Justin Edwards - 12

Trendon Watford - 20

Jared McCain - 23

Eric Gordon - 25

Dominick Barlow - 30

Adem Bona - 33

Jabari Walker
Allenatore

Nick Nurse
Titolari
Panchina
- 2
Dorian Finney-Smith - 4

JD Davison - 8

JaeSean Tate - 15
Reed Sheppard - 17

Tari Eason - 27
Isaiah Crawford - 30
Clint Capela - 32

Jeff Green
Allenatore

Ime Udoka
Indisponibili

Steven Adams Missing Player
Fred VanVleet Missing Player
Aaron Holiday Missing Player
Andamento del punteggio
Precedenti
Philadelphia 76ersPartite giocate: 20
pareggi: 0
Houston RocketsPartite precedenti: Philadelphia 76ers
Partite precedenti: Houston Rockets
Info partita
- Torneo
- NBA
- Spettatori
- 19.746
- Arbitro
- Jacyn Goble
Prossime partite: Philadelphia 76ers
Prossime partite: Houston Rockets
NBA
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 0 | 18 | 0:0 | 0 | 0 | PPVVV | |
| 2 | 82 | 62 | 0 | 20 | 0:0 | 0 | 0 | PVVVP | |
| 3 | 82 | 54 | 0 | 28 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVV | |
| 4 | 82 | 53 | 0 | 29 | 0:0 | 0 | 0 | VVVPP | |
| 5 | 82 | 52 | 0 | 30 | 0:0 | 0 | 0 | VPVVV | |
| 6 | 82 | 49 | 0 | 33 | 0:0 | 0 | 0 | VVPVP | |
| 7 | 82 | 45 | 0 | 37 | 0:0 | 0 | 0 | VPVPV | |
| 8 | 82 | 42 | 0 | 40 | 0:0 | 0 | 0 | VVPPV | |
| 9 | 82 | 42 | 0 | 40 | 0:0 | 0 | 0 | VPPVV | |
| 10 | 82 | 37 | 0 | 45 | 0:0 | 0 | 0 | PPPVP | |
| 11 | 82 | 26 | 0 | 56 | 0:0 | 0 | 0 | PPVPP | |
| 12 | 82 | 26 | 0 | 56 | 0:0 | 0 | 0 | VPPPV | |
| 13 | 82 | 25 | 0 | 57 | 0:0 | 0 | 0 | PPPPP | |
| 14 | 82 | 22 | 0 | 60 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPV | |
| 15 | 82 | 22 | 0 | 60 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 60 | 0 | 22 | 0:0 | 0 | 0 | VVVPV | |
| 2 | 82 | 56 | 0 | 26 | 0:0 | 0 | 0 | VVPVV | |
| 3 | 82 | 53 | 0 | 29 | 0:0 | 0 | 0 | PVVVV | |
| 4 | 82 | 52 | 0 | 30 | 0:0 | 0 | 0 | VPVVV | |
| 5 | 82 | 46 | 0 | 36 | 0:0 | 0 | 0 | VPVVP | |
| 6 | 82 | 46 | 0 | 36 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPV | |
| 7 | 82 | 45 | 0 | 37 | 0:0 | 0 | 0 | VVPPP | |
| 8 | 82 | 45 | 0 | 37 | 0:0 | 0 | 0 | PVVVV | |
| 9 | 82 | 44 | 0 | 38 | 0:0 | 0 | 0 | VPPVV | |
| 10 | 82 | 43 | 0 | 39 | 0:0 | 0 | 0 | VVPPV | |
| 11 | 82 | 32 | 0 | 50 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPV | |
| 12 | 82 | 31 | 0 | 51 | 0:0 | 0 | 0 | PPVVP | |
| 13 | 82 | 20 | 0 | 62 | 0:0 | 0 | 0 | PPPVV | |
| 14 | 82 | 19 | 0 | 63 | 0:0 | 0 | 0 | PPVPP | |
| 15 | 82 | 17 | 0 | 65 | 0:0 | 0 | 0 | PPPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 56 | 0 | 26 | 0:0 | 0 | 0 | VVPVV | |
| 2 | 82 | 53 | 0 | 29 | 0:0 | 0 | 0 | PVVVV | |
| 3 | 82 | 46 | 0 | 36 | 0:0 | 0 | 0 | VPVVP | |
| 4 | 82 | 45 | 0 | 37 | 0:0 | 0 | 0 | VVPPP | |
| 5 | 82 | 20 | 0 | 62 | 0:0 | 0 | 0 | PPPVV |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 46 | 0 | 36 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPV | |
| 2 | 82 | 45 | 0 | 37 | 0:0 | 0 | 0 | PVVVV | |
| 3 | 82 | 44 | 0 | 38 | 0:0 | 0 | 0 | VPPVV | |
| 4 | 82 | 43 | 0 | 39 | 0:0 | 0 | 0 | VVPPV | |
| 5 | 82 | 17 | 0 | 65 | 0:0 | 0 | 0 | PPPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 60 | 0 | 22 | 0:0 | 0 | 0 | VVVPV | |
| 2 | 82 | 52 | 0 | 30 | 0:0 | 0 | 0 | VPVVV | |
| 3 | 82 | 32 | 0 | 50 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPV | |
| 4 | 82 | 31 | 0 | 51 | 0:0 | 0 | 0 | PPVVP | |
| 5 | 82 | 19 | 0 | 63 | 0:0 | 0 | 0 | PPVPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 0 | 18 | 0:0 | 0 | 0 | PPVVV | |
| 2 | 82 | 54 | 0 | 28 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVV | |
| 3 | 82 | 49 | 0 | 33 | 0:0 | 0 | 0 | VVPVP | |
| 4 | 82 | 42 | 0 | 40 | 0:0 | 0 | 0 | VVPPV | |
| 5 | 82 | 22 | 0 | 60 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 53 | 0 | 29 | 0:0 | 0 | 0 | VVVPP | |
| 2 | 82 | 45 | 0 | 37 | 0:0 | 0 | 0 | VPVPV | |
| 3 | 82 | 42 | 0 | 40 | 0:0 | 0 | 0 | VPPVV | |
| 4 | 82 | 37 | 0 | 45 | 0:0 | 0 | 0 | PPPVP | |
| 5 | 82 | 22 | 0 | 60 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPV |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 62 | 0 | 20 | 0:0 | 0 | 0 | PVVVP | |
| 2 | 82 | 52 | 0 | 30 | 0:0 | 0 | 0 | VPVVV | |
| 3 | 82 | 26 | 0 | 56 | 0:0 | 0 | 0 | PPVPP | |
| 4 | 82 | 26 | 0 | 56 | 0:0 | 0 | 0 | VPPPV | |
| 5 | 82 | 25 | 0 | 57 | 0:0 | 0 | 0 | PPPPP |
- Promotion - NBA (Play-off: Round of 16)
- Promotion - NBA (Promotion - Play-off)
Tendenze
Analisi delle ultime partite…
Mercati sulle ultime partite
Analisi delle ultime partite…
Punteggio per periodo
Analisi delle ultime partite…
Mercati negli scontri diretti
Ultimi 6 scontri diretti · in media 249,5 gol a partita.