Oklahoma City Thunder — Detroit Pistons 114:110: cronaca e statistiche della partita
NBA · 31.03.2026 01:30 · Terminata
Confronta le squadreChi vincerà?
Voti: 0- Oklahoma City Thunder0%
- Pareggio0%
- Detroit Pistons0%
Panoramica
Risultato finale: Oklahoma City Thunder 114:110 Detroit Pistons, NBA, 31.03.2026 01:30 (UTC). La partita è finita in parità.
Forma di Oklahoma City Thunder nelle ultime 6 partite: vittorie 5, pareggi 0, sconfitte 1. Forma di Detroit Pistons nelle ultime 6 partite: vittorie 5, pareggi 1, sconfitte 0.
Precedenti: 20. Vittorie di Oklahoma City Thunder: 3, vittorie di Detroit Pistons: 3, pareggi: 0. Ultimo incontro il 26.02.2026 00:30: Detroit Pistons 124:116 Oklahoma City Thunder.
Oklahoma City Thunder: posizione 1 in classifica, punti: 0, partite giocate: 82. Detroit Pistons: posizione 1 in classifica, punti: 0, partite giocate: 82.
Anche sul sito: statistiche Oklahoma City Thunder, statistiche Detroit Pistons, classifica e risultati: NBA.
Altre gare: tutte le partite del giorno — Pallacanestro. Vuoi le stesse statistiche sul tuo sito? Prova il widget statistiche SportAPI.
Punteggio per periodi
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 22 | 26 | 22 | 13 | 114 | |
| 24 | 19 | 31 | 27 | 9 | 110 |
Statistiche della partita
- 81 Field goals attempted 97
- 38 Field goals scored 41
- 46.91% Field goals 42.27%
- 47 2-point field goals attempted 54
- 28 2-point field goals scored 25
- 59.57% 2-pt 46.3%
- 34 3-point field goals attempted 43
- 10 3-point field goals scored 16
- 29.41% 3-pt 37.21%
- 32 Free throws attempted 23
- 28 Free throws scored 12
- 87.5% Free throws 52.2%
- 6 Offensive rebounds 15
- 36 Defensive rebounds 31
- 42 Total rebounds 46
- 17 Assists 30
- 6 Blocks 8
- 18 Turnovers 16
- 9 Steals 12
- 24 Personal fouls 28
- 0 Technical fouls 0
Tabellino
| Giocatore | Ast | Pts | +/- | UT | I | MP | FGA | FGS | 3PFG.A | 3PFGM | FTM | OR | DR | TR | BP | F | 2PFG.A | 2PFGM | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1 | 1 | — | 26:33 | 9 | 4 | 5 | 1 | — | — | — | — | — | 2 | 4 | 3 | — | |
| 2 | 2 | -11 | 1 | — | 22:01 | 4 | 1 | 2 | — | — | 1 | 2 | 3 | — | 1 | 2 | 1 | — | |
| 1 | 13 | 1 | 3 | 2 | 29:48 | 11 | 6 | 3 | 1 | — | 3 | 6 | 9 | 2 | 6 | 8 | 5 | — | |
| 3 | 47 | 8 | 4 | 2 | 40:32 | 19 | 12 | 3 | 2 | 21 | 2 | 3 | 5 | — | 4 | 16 | 10 | 25 | |
| 3 | 14 | 5 | 1 | 2 | 35:52 | 10 | 4 | 1 | — | 6 | — | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 6 | |
| 4 | 3 | 12 | 1 | 1 | 27:05 | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 2 | — | — | — | |
| — | 6 | -11 | 1 | 1 | 14:14 | 5 | 2 | 5 | 2 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | |
| — | 7 | -1 | 1 | — | 14:20 | 5 | 3 | 2 | — | 1 | — | 2 | 2 | — | — | 3 | 3 | 1 | |
| 1 | 10 | 4 | — | 1 | 17:21 | 8 | 4 | 5 | 2 | — | — | 2 | 2 | — | — | 3 | 2 | — | |
| 2 | 3 | 11 | 3 | — | 31:33 | 6 | 1 | 5 | 1 | — | — | 13 | 13 | 3 | 4 | 1 | — | — | |
| — | — | 1 | 1 | — | 5:41 | 2 | — | 1 | — | — | — | 4 | 4 | — | 1 | 1 | — | — |
Formazioni
Titolari
Panchina
- 3

Jared McCain - 6

Jaylin Williams - 9

Alex Caruso - 11

Isaiah Joe - 14

Payton Sandfort - 15

Branden Carlson - 21

Andrew Wiggins - 23

Brooks Barnhizer - 34

Kenrich Williams - 44

Nikola Topic
Allenatore

Mark Daigneault
Indisponibili
Titolari
Panchina
- 3

Isaac Jones - 5

Ron Holland - 8

Caris LeVert - 14

Wendell Moore - 20

Chaz Lanier - 25

Marcus Sasser - 34

Bobi Klintman Dieye - 35

Tolu Smith
Allenatore

John-Blair Bickerstaff
Indisponibili
Andamento del punteggio
Precedenti
Oklahoma City ThunderPartite giocate: 20
pareggi: 0
Detroit PistonsPartite precedenti: Oklahoma City Thunder
Partite precedenti: Detroit Pistons
Info partita
- Torneo
- NBA
- Spettatori
- 18.203
- Arbitro
- Stephen Foster
Prossime partite: Detroit Pistons
NBA
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 0 | 18 | 0:0 | 0 | 0 | PPVVV | |
| 2 | 82 | 62 | 0 | 20 | 0:0 | 0 | 0 | PVVVP | |
| 3 | 82 | 54 | 0 | 28 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVV | |
| 4 | 82 | 53 | 0 | 29 | 0:0 | 0 | 0 | VVVPP | |
| 5 | 82 | 52 | 0 | 30 | 0:0 | 0 | 0 | VPVVV | |
| 6 | 82 | 49 | 0 | 33 | 0:0 | 0 | 0 | VVPVP | |
| 7 | 82 | 45 | 0 | 37 | 0:0 | 0 | 0 | VPVPV | |
| 8 | 82 | 42 | 0 | 40 | 0:0 | 0 | 0 | VVPPV | |
| 9 | 82 | 42 | 0 | 40 | 0:0 | 0 | 0 | VPPVV | |
| 10 | 82 | 37 | 0 | 45 | 0:0 | 0 | 0 | PPPVP | |
| 11 | 82 | 26 | 0 | 56 | 0:0 | 0 | 0 | PPVPP | |
| 12 | 82 | 26 | 0 | 56 | 0:0 | 0 | 0 | VPPPV | |
| 13 | 82 | 25 | 0 | 57 | 0:0 | 0 | 0 | PPPPP | |
| 14 | 82 | 22 | 0 | 60 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPV | |
| 15 | 82 | 22 | 0 | 60 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 60 | 0 | 22 | 0:0 | 0 | 0 | VVVPV | |
| 2 | 82 | 56 | 0 | 26 | 0:0 | 0 | 0 | VVPVV | |
| 3 | 82 | 53 | 0 | 29 | 0:0 | 0 | 0 | PVVVV | |
| 4 | 82 | 52 | 0 | 30 | 0:0 | 0 | 0 | VPVVV | |
| 5 | 82 | 46 | 0 | 36 | 0:0 | 0 | 0 | VPVVP | |
| 6 | 82 | 46 | 0 | 36 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPV | |
| 7 | 82 | 45 | 0 | 37 | 0:0 | 0 | 0 | VVPPP | |
| 8 | 82 | 45 | 0 | 37 | 0:0 | 0 | 0 | PVVVV | |
| 9 | 82 | 44 | 0 | 38 | 0:0 | 0 | 0 | VPPVV | |
| 10 | 82 | 43 | 0 | 39 | 0:0 | 0 | 0 | VVPPV | |
| 11 | 82 | 32 | 0 | 50 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPV | |
| 12 | 82 | 31 | 0 | 51 | 0:0 | 0 | 0 | PPVVP | |
| 13 | 82 | 20 | 0 | 62 | 0:0 | 0 | 0 | PPPVV | |
| 14 | 82 | 19 | 0 | 63 | 0:0 | 0 | 0 | PPVPP | |
| 15 | 82 | 17 | 0 | 65 | 0:0 | 0 | 0 | PPPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 56 | 0 | 26 | 0:0 | 0 | 0 | VVPVV | |
| 2 | 82 | 53 | 0 | 29 | 0:0 | 0 | 0 | PVVVV | |
| 3 | 82 | 46 | 0 | 36 | 0:0 | 0 | 0 | VPVVP | |
| 4 | 82 | 45 | 0 | 37 | 0:0 | 0 | 0 | VVPPP | |
| 5 | 82 | 20 | 0 | 62 | 0:0 | 0 | 0 | PPPVV |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 46 | 0 | 36 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPV | |
| 2 | 82 | 45 | 0 | 37 | 0:0 | 0 | 0 | PVVVV | |
| 3 | 82 | 44 | 0 | 38 | 0:0 | 0 | 0 | VPPVV | |
| 4 | 82 | 43 | 0 | 39 | 0:0 | 0 | 0 | VVPPV | |
| 5 | 82 | 17 | 0 | 65 | 0:0 | 0 | 0 | PPPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 60 | 0 | 22 | 0:0 | 0 | 0 | VVVPV | |
| 2 | 82 | 52 | 0 | 30 | 0:0 | 0 | 0 | VPVVV | |
| 3 | 82 | 32 | 0 | 50 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPV | |
| 4 | 82 | 31 | 0 | 51 | 0:0 | 0 | 0 | PPVVP | |
| 5 | 82 | 19 | 0 | 63 | 0:0 | 0 | 0 | PPVPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 0 | 18 | 0:0 | 0 | 0 | PPVVV | |
| 2 | 82 | 54 | 0 | 28 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVV | |
| 3 | 82 | 49 | 0 | 33 | 0:0 | 0 | 0 | VVPVP | |
| 4 | 82 | 42 | 0 | 40 | 0:0 | 0 | 0 | VVPPV | |
| 5 | 82 | 22 | 0 | 60 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 53 | 0 | 29 | 0:0 | 0 | 0 | VVVPP | |
| 2 | 82 | 45 | 0 | 37 | 0:0 | 0 | 0 | VPVPV | |
| 3 | 82 | 42 | 0 | 40 | 0:0 | 0 | 0 | VPPVV | |
| 4 | 82 | 37 | 0 | 45 | 0:0 | 0 | 0 | PPPVP | |
| 5 | 82 | 22 | 0 | 60 | 0:0 | 0 | 0 | PVPPV |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 62 | 0 | 20 | 0:0 | 0 | 0 | PVVVP | |
| 2 | 82 | 52 | 0 | 30 | 0:0 | 0 | 0 | VPVVV | |
| 3 | 82 | 26 | 0 | 56 | 0:0 | 0 | 0 | PPVPP | |
| 4 | 82 | 26 | 0 | 56 | 0:0 | 0 | 0 | VPPPV | |
| 5 | 82 | 25 | 0 | 57 | 0:0 | 0 | 0 | PPPPP |
- Promotion - NBA (Play-off: Round of 16)
- Promotion - NBA (Promotion - Play-off)
Tendenze
Analisi delle ultime partite…
Mercati sulle ultime partite
Analisi delle ultime partite…
Punteggio per periodo
Analisi delle ultime partite…
Mercati negli scontri diretti
Ultimi 6 scontri diretti · in media 229,33 gol a partita.