
Feyonda Fitzgerald
Dati principali
- Nazionalità
- United States
Panoramica
Squadra di Feyonda Fitzgerald: Enea AZS Poznan (Women).
Statistiche e risultati: risultati e calendario Enea AZS Poznan (Women).
Altre partite: partite di oggi: Pallacanestro. I dati di questa pagina sono forniti da API risultati live: Pallacanestro.
Ultime partite
| Data | Partita | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 Poland. Basket Liga Kobiet. Women | — | — | — | — | V | |
| 29.10.2026 EuroCup. Women | — | — | — | — | V | |
| 25.10.2026 Poland. Basket Liga Kobiet. Women | — | — | — | — | V | |
| 22.10.2026 EuroCup. Women | — | — | — | — | P | |
| 18.10.2026 Poland. Basket Liga Kobiet. Women | — | — | — | — | P | |
| 14.10.2026 EuroCup. Women | — | — | — | — | V | |
| 10.10.2026 Poland. Basket Liga Kobiet. Women | — | — | — | — | V | |
| 07.10.2026 Poland. Basket Liga Kobiet. Women | — | — | — | — | V | |
| 04.10.2026 Poland. Basket Liga Kobiet. Women | — | — | — | — | V | |
| 23.09.2026 Euroleague. Women | — | — | — | — | P |
Carriera
| Stagione | Squadra / torneo | Pres. | Gol | Assist | Amm. | Esp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 24 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 11 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 4 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 14 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | |
| Totale | 95 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | |
Trasferimenti
- 01.07.2026
Panathinaikos (Women)
Enea AZS Poznan (Women)Passaggio - 01.07.2025
Emlak Konut (Women)
Panathinaikos (Women)Passaggio - 23.12.2023
Botas SK (Women)
Emlak Konut (Women)Trasferimento - 01.09.2023
Antalya Toroslar (Women)
Botas SK (Women)Trasferimento - 01.07.2022
Panathinaikos (Women)
Antalya Toroslar (Women)Trasferimento - 21.01.2022
Polkowice (Women)
Panathinaikos (Women)Passaggio - 27.09.2021
Energa Torun (Women)
Polkowice (Women)Passaggio - 02.10.2020
Maccabi Karmiel Beit HaKerem (Women)
Energa Torun (Women)Passaggio - 01.07.2019
Connecticut Sun (Women)
Maccabi Karmiel Beit HaKerem (Women)Trasferimento - 30.04.2018
AZS UMCS Lublin (Women)
Connecticut Sun (Women)Rientro dal prestito - 01.01.2018
Connecticut Sun (Women)
AZS UMCS Lublin (Women)Prestito