
Finn Delany
Dati principali
- Nazionalità
- New Zealand
Panoramica
Squadra di Finn Delany: Ibaraki Robots.
Anche sul sito: Ibaraki Robots.
Altre partite: Pallacanestro: risultati e calendario. I dati di questa pagina sono forniti da API risultati live: Pallacanestro.
Ultime partite
| Data | Partita | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 Japan. B League Premier | — | — | — | — | V | |
| 01.11.2026 Japan. B League Premier | — | — | — | — | P | |
| 31.10.2026 Japan. B League Premier | — | — | — | — | V | |
| 26.10.2026 Japan. B League Premier | — | — | — | — | V | |
| 24.10.2026 Japan. B League Premier | — | — | — | — | V | |
| 22.10.2026 Japan. B League Premier | — | — | — | — | V | |
| 18.10.2026 Japan. B League Premier | — | — | — | — | V | |
| 16.10.2026 Japan. B League Premier | — | — | — | — | V | |
| 11.10.2026 Japan. B League Premier | — | — | — | — | P | |
| 09.10.2026 Japan. B League Premier | — | — | — | — | P |
Carriera
| Stagione | Squadra / torneo | Pres. | Gol | Assist | Amm. | Esp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 15 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | 33 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 46 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 19 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 39 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 36 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 19 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | |
| 2019 | 13 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 25 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | |
| 2018 | 15 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 28 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | 24 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | 4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | |
| Totale | 352 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | |
Trasferimenti
- 01.09.2026
Melbourne United
Ibaraki RobotsPassaggio - 01.09.2025
Utsunomiya Brex
Melbourne UnitedTrasferimento - 07.06.2025
Veltex Shizuoka
Utsunomiya BrexPassaggio - 01.07.2024
Zaragoza 2002
Veltex ShizuokaTrasferimento - 07.03.2024
New Zealand Breakers
Zaragoza 2002Trasferimento - 28.09.2023
Telekom Bonn
New Zealand BreakersTrasferimento - 01.07.2022
New Zealand Breakers
Telekom BonnTrasferimento - 30.06.2019
FMP
New Zealand BreakersRientro dal prestito - 17.02.2019
New Zealand Breakers
FMPPrestito - 30.09.2018
Nelson Giants
New Zealand BreakersRientro dal prestito - 01.04.2018
New Zealand Breakers
Nelson GiantsPrestito