
Myles Hesson
Dati principali
- Nazionalità
- United Kingdom
Panoramica
Vedi anche Pallacanestro: risultati e calendario. Risultati e statistiche: la visualizzazione partite SportAPI.
Ultime partite
| Data | Partita | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2026 FIBA EuroBasket | — | — | — | — | V | |
| 27.08.2026 FIBA EuroBasket | — | — | — | — | V | |
| 05.07.2026 FIBA World Championship | — | — | — | — | P | |
| 02.07.2026 FIBA World Championship | — | — | — | — | P | |
| 17.05.2026 Greece. A1 | — | — | — | — | P | |
| 15.05.2026 Greece. A1 | — | — | — | — | P | |
| 25.04.2026 Greece. A1 | — | — | — | — | P | |
| 18.04.2026 Greece. A1 | — | — | — | — | V | |
| 05.04.2026 Greece. A1 | — | — | — | — | P | |
| 25.03.2026 Greece. A1 | — | — | — | — | P |
Carriera
| Stagione | Squadra / torneo | Pres. | Gol | Assist | Amm. | Esp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 23 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 29 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 7 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 33 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 14 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 32 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 5 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | |
| Totale | 172 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | |
Trasferimenti
- 01.07.2025
Neptunas
MykonoyPassaggio - 22.12.2024
Fuerza Regia
NeptunasPassaggio - 01.07.2024
Toyama Grouses
Fuerza RegiaTrasferimento - 01.01.2023
Elan Chalon
Toyama GrousesPassaggio - 08.11.2019
BCM Gravelines
Elan ChalonTrasferimento - 01.07.2018
JSF Nanterre
BCM GravelinesTrasferimento - 31.05.2017
BCM Gravelines
JSF NanterreSvincolo - 05.06.2016
JDA Dijon Bourgogne
BCM GravelinesSvincolo - 28.06.2015
Eisbaren Bremerhaven
JDA Dijon BourgogneSvincolo - 26.08.2014
Giessen 46 ers
Eisbaren BremerhavenSvincolo - 27.06.2013
Ratiopharm Ulm
Giessen 46 ersSvincolo - 01.07.2012Everton
Ratiopharm UlmPassaggio