
Chimezie Metu
Dati principali
- Nazionalità
- United States
Panoramica
Squadra di Chimezie Metu: Galatasaray.
Pagine correlate: statistiche Galatasaray.
Altre gare: Pallacanestro: risultati e calendario. I dati di questa pagina sono forniti da API risultati live: Pallacanestro.
Ultime partite
| Data | Partita | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 Superliga | — | — | — | — | P | |
| 06.10.2026 FIBA Champions League | — | — | — | — | P | |
| 02.10.2026 Superliga | — | — | — | — | ||
| 26.09.2026 Superliga | — | — | — | — | V | |
| 30.08.2026 FIBA World Championship | — | — | — | — | V | |
| 28.08.2026 FIBA World Championship | — | — | — | — | P | |
| 27.08.2026 FIBA World Championship | — | — | — | — | P | |
| 05.07.2026 FIBA World Championship | — | — | — | — | V | |
| 03.07.2026 FIBA World Championship | — | — | — | — | V | |
| 02.07.2026 FIBA World Championship | — | — | — | — | V |
Carriera
| Stagione | Squadra / torneo | Pres. | Gol | Assist | Amm. | Esp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | 12 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 14 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 37 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 69 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 36 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 18 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 25 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 30 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | |
| Totale | 324 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | |
Trasferimenti
- 01.07.2026
Gran Canaria
GalatasarayTrasferimento - 21.03.2026
Barcelona
Gran CanariaPassaggio - 30.07.2024
Detroit Pistons
BarcelonaPassaggio - 19.03.2024
Phoenix Suns
Detroit PistonsPassaggio - 01.10.2023
Sacramento Kings
Phoenix SunsPassaggio - 28.11.2020
San Antonio Spurs
Sacramento KingsSvincolo
Storico infortuni
- achilles tendon injury26.03.2025 — 30.06.2025
- knee injury18.11.2024 — 26.12.2024
- knee injury23.01.2023 — 25.01.2023
- knee injury26.01.2022 — 29.01.2022
- illness04.01.2022 — 09.01.2022
- back injury02.05.2021 — 07.05.2021
- Wrist injury27.03.2021 — 27.03.2021
- Wrist injury17.02.2021 — 24.03.2021
- foot injury27.11.2019 — 04.12.2019