
Antonius Cleveland
Dati principali
- Nazionalità
- United States
Panoramica
Squadra di Antonius Cleveland: CSKA Moscow.
Statistiche e risultati: statistiche CSKA Moscow.
Altre gare: tutte le partite del giorno — Pallacanestro. Vuoi le stesse statistiche sul tuo sito? Prova il widget Match Centre di SportAPI.
Ultime partite
| Data | Partita | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 VTB United League | — | — | — | — | V | |
| 14.10.2026 VTB United League | — | — | — | — | V | |
| 11.10.2026 VTB United League | — | — | — | — | V | |
| 07.10.2026 VTB United League | — | — | — | — | V | |
| 02.10.2026 VTB League Cup | — | — | — | — | P | |
| 27.09.2026 VTB United League | — | — | — | — | V | |
| 20.09.2026 VTB United League Super Cup | — | — | — | — | V | |
| 18.09.2026 VTB United League Super Cup | — | — | — | — | P | |
| 17.09.2026 VTB United League Super Cup | — | — | — | — | V | |
| 10.06.2026 VTB United League | — | — | — | — | V |
Carriera
| Stagione | Squadra / torneo | Pres. | Gol | Assist | Amm. | Esp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 21 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 11 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 28 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 30 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 15 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 13 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 34 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 13 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | |
| Totale | 169 | 0 | 23.300000000000004 | 0 | 0 | |
Trasferimenti
- 01.07.2025
Lokomotiv Kuban
CSKA MoscowTrasferimento - 09.09.2024
Maccabi Tel Aviv
Lokomotiv KubanPassaggio - 27.07.2023
Ironi Eilat
Maccabi Tel AvivTrasferimento - 08.02.2023
Adelaide 36ers
Ironi EilatPassaggio - 01.07.2022
Illawarra Hawks
Adelaide 36ersTrasferimento - 04.12.2021Oklahoma City Thunder
Illawarra HawksPassaggio - 03.12.2020
Dallas MavericksOklahoma City ThunderSvincolo - 25.07.2019
Chicago Bulls
Dallas MavericksSvincolo - 23.07.2018
Atlanta Hawks
Chicago BullsSvincolo - 14.03.2018
Dallas Mavericks
Atlanta HawksSvincolo - 01.11.2017
Golden State Warriors
Dallas MavericksTrasferimento
Storico infortuni
- ankle injury26.02.2018 — 03.04.2018