
Thomas Bryant
Dati principali
- Nazionalità
- United States
Panoramica
Thomas Bryant gioca nel Cleveland Cavaliers.
Pagine correlate: statistiche Cleveland Cavaliers.
Vedi anche tutte le partite del giorno — Pallacanestro. Risultati e statistiche: un tracker 3D live delle partite.
Ultime partite
| Data | Partita | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 NBA | — | — | — | — | V | |
| 30.10.2026 NBA | — | — | — | — | P | |
| 28.10.2026 NBA | — | — | — | — | V | |
| 26.10.2026 NBA | — | — | — | — | ||
| 24.10.2026 NBA | — | — | — | — | V | |
| 22.10.2026 NBA | — | — | — | — | P | |
| 13.10.2026 NBA | — | — | — | — | P | |
| 11.10.2026 NBA | — | — | — | — | V | |
| 08.10.2026 NBA | — | — | — | — | P | |
| 17.07.2026 NBA. Summer League (Las Vegas) | — | — | — | — | V |
Carriera
| Stagione | Squadra / torneo | Pres. | Gol | Assist | Amm. | Esp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | 69 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 76 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 10 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 41 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 19 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 41 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 27 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 10 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 46 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 73 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 21 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | |
| Totale | 434 | 0 | 10.000000000000002 | 0 | 0 | |
Trasferimenti
- 23.09.2025
Indiana Pacers
Cleveland CavaliersTrasferimento - 15.12.2024
Miami Heat
Indiana PacersTrasferimento - 02.07.2023
Denver Nuggets
Miami HeatSvincolo - 10.02.2023
Los Angeles Lakers
Denver NuggetsTrasferimento - 06.07.2022
Washington Wizards
Los Angeles LakersSvincolo - 02.07.2018
Los Angeles Lakers
Washington WizardsSvincolo
Storico infortuni
- back injury10.05.2026 — 12.05.2026
- calf injury07.04.2026 — 23.04.2026
- finger injury16.10.2022 — 18.11.2022
- back injury11.04.2022 — 03.10.2022
- ankle injury19.02.2022 — 25.02.2022
- ankle injury03.02.2022 — 05.02.2022
- knee injury11.01.2021 — 12.01.2022
- injury04.03.2020 — 06.03.2020
- rest24.02.2020 — 26.02.2020
- foot injury05.02.2020 — 21.02.2020
- foot injury03.12.2019 — 11.01.2020
- —17.11.2019 — 17.11.2019
- ankle injury20.10.2018 — 20.10.2018
- ankle injury14.10.2018 — 18.10.2018