
Vladislav Lisovsky
Dati principali
- Nazionalità
- Russia
Panoramica
Vedi anche tutte le partite del giorno — Pallacanestro. I dati di questa pagina sono forniti da API Pallacanestro di SportAPI.
Ultime partite
| Data | Partita | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2026 Russia. Superleague | — | — | — | — | V | |
| 28.04.2026 Russia. Superleague | — | — | — | — | P | |
| 27.04.2026 Russia. Superleague | — | — | — | — | P | |
| 19.04.2026 Russia. Superleague | — | — | — | — | P | |
| 16.04.2026 Russia. Superleague | — | — | — | — | V | |
| 14.04.2026 Russia. Superleague | — | — | — | — | V | |
| 10.04.2026 Russia. Superleague | — | — | — | — | P | |
| 08.04.2026 Russia. Superleague | — | — | — | — | P | |
| 28.03.2026 Russia. Superleague | — | — | — | — | P | |
| 22.03.2026 Russia. Superleague | — | — | — | — |
Trasferimenti
- 22.12.2025
Kupol-Rodniki
Dinamo UfaPassaggio - 14.12.2024
Metalurg Magnitogorsk
Kupol-RodnikiPassaggio - 01.07.2024
Tambov
Metalurg MagnitogorskTrasferimento - 01.07.2023
Grodno-93
TambovTrasferimento - 30.06.2023
Tambov
Grodno-93Rientro dal prestito - 29.01.2023
Grodno-93
TambovPrestito - 01.07.2022
Novomoskovsk Tula Oblast
Grodno-93Trasferimento