
Owen Foxwell
Dati principali
- Nazionalità
- Australia
Panoramica
Vedi anche tutte le partite del giorno — Calcio.
Ultime partite
| Data | Partita | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2026 Australia. NBL | — | — | — | — | P | |
| 14.03.2026 Australia. NBL | — | — | — | — | V | |
| 10.03.2026 Australia. NBL | — | — | — | — | P | |
| 04.03.2026 Australia. NBL | — | — | — | — | V | |
| 19.02.2026 Australia. NBL | — | — | — | — | P | |
| 14.02.2026 Australia. NBL | — | — | — | — | V | |
| 08.02.2026 Australia. NBL | — | — | — | — | P | |
| 05.02.2026 Australia. NBL | — | — | — | — | V | |
| 31.01.2026 Australia. NBL | — | — | — | — | V | |
| 28.01.2026 Australia. NBL | — | — | — | — | P |
Carriera
| Stagione | Squadra / torneo | Pres. | Gol | Assist | Amm. | Esp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 32 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | |
| 2025 | 11 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 33 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 24 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 10 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | |
| Totale | 132 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | |