Caleb Asberry: statistiche e carriera

Caleb Asberry
VEF RigaDati principali
- Nazionalità
Stati Uniti
Ultime partite
| Data | Partita | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2026 FIBA Europe Cup | VEF Riga106 Lokomotiv Plovdiv83 | — | — | — | — | V |
03.10.2026 Lega Lettone-Estone | VEF Riga82 Liepajas Lauvas55 | — | — | — | — | V |
29.09.2026 Lega Lettone-Estone | VEF Riga90 Keila Korvpallikool60 | — | — | — | — | V |
26.09.2026 Lega Lettone-Estone | BK Ogre73 VEF Riga92 | — | — | — | — | V |
23.09.2026 Lega Lettone-Estone | VEF Riga104 Latvijas Universitate66 | — | — | — | — | V |
17.09.2026 FIBA Champions League | VEF Riga95 Dziki Warszawa102 | — | — | — | — | P |
14.09.2026 FIBA Champions League | VEF Riga105 Landau Lions88 | — | — | — | — | V |
| 09.08.2026 Nuova Zelanda.NBL | Southland Sharks104 Wellington Saints101 | — | — | — | — | |
| 02.08.2026 Nuova Zelanda.NBL | Canterbury Rams74 Southland Sharks84 | — | — | — | — | V |
| 29.07.2026 Nuova Zelanda.NBL | Southland Sharks96 Whai Tauranga81 | — | — | — | — | V |
Carriera
| Stagione | Squadra / torneo | Pres. | Gol | Assist | Amm. | Esp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Southland SharksNuova Zelanda.NBL | 21 | 0 | 4.6 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Enosis Neon ParalimniDivisione A | 23 | 0 | 4.5 | 0 | 0 |
| 2025 | Southland SharksNuova Zelanda.NBL | 24 | 0 | 7.7 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | OlomouckoCzech Republic. NBL | 8 | 0 | 2.3 | 0 | 0 |
| 2024 | Southland SharksNuova Zelanda.NBL | 16 | 0 | 4.2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Leicester RidersGran Bretagna. Campionato di Super League | 12 | 0 | 1.9 | 0 | 0 |
| Totale | 104 | 0 | 41.199999999999996 | 0 | 0 | |
Trasferimenti
- 01.09.2026
Southland Sharks
VEF RigaTrasferimento - 13.04.2026
Enosis Neon Paralimni
Southland SharksTrasferimento - 01.10.2025
Southland Sharks
Enosis Neon ParalimniPassaggio - 01.03.2025
Olomoucko
Southland SharksPassaggio - 31.08.2024
Southland Sharks
OlomouckoTrasferimento - 18.04.2024
Leicester Riders
Southland SharksPassaggio












