Bonn Adelina
Panoramica
Squadra di Bonn Adelina: KFUM Central (Women).
Pagine correlate: KFUM Central (Women).
Altre gare: Pallacanestro: risultati e calendario.
Ultime partite
| Data | Partita | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026 Sweden. League 2. Women | — | — | — | — | P | |
| 27.09.2026 Sweden. League 2. Women | — | — | — | — | V | |
| 12.04.2026 Sweden. League 2. Women | — | — | — | — | V | |
| 25.03.2026 Sweden. League 2. Women | — | — | — | — | ||
| 21.03.2026 Sweden. League 2. Women | — | — | — | — | V | |
| 08.03.2026 Sweden. League 2. Women | — | — | — | — | P | |
| 22.02.2026 Sweden. League 2. Women | — | — | — | — | V | |
| 21.02.2026 Sweden. League 2. Women | — | — | — | — | V | |
| 15.02.2026 Sweden. League 2. Women | — | — | — | — | P | |
| 31.01.2026 Sweden. League 2. Women | — | — | — | — |
Carriera
| Stagione | Squadra / torneo | Pres. | Gol | Assist | Amm. | Esp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | 20 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 22 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | |
| Totale | 44 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | |