
Tamir Gold
Dati principali
- Nazionalità
- Israel
Panoramica
Altre partite: partite di oggi: Pallacanestro. Le statistiche si basano su SportAPI, fornitore di dati sportivi.
Ultime partite
| Data | Partita | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2026 Superliga | — | — | — | — | V | |
| 21.06.2026 Superliga | — | — | — | — | P | |
| 18.06.2026 Superliga | — | — | — | — | V | |
| 16.06.2026 Superliga | — | — | — | — | V | |
| 12.06.2026 Superliga | — | — | — | — | V | |
| 10.06.2026 Superliga | — | — | — | — | V | |
| 08.06.2026 Superliga | — | — | — | — | V | |
| 03.06.2026 Superliga | — | — | — | — | V | |
| 01.06.2026 Superliga | — | — | — | — | V | |
| 28.05.2026 Superliga | — | — | — | — | P |
Carriera
| Stagione | Squadra / torneo | Pres. | Gol | Assist | Amm. | Esp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| Totale | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |