Saethor Hjaltason
Dati principali
- Nazionalità
- Iceland
Panoramica
Vedi anche partite di oggi: Pallacanestro. Le statistiche si basano su SportAPI, fornitore di dati sportivi.
Ultime partite
| Data | Partita | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 Iceland. Premier league | — | — | — | — | P | |
| 15.05.2026 Iceland. Premier league | — | — | — | — | V | |
| 12.05.2026 Iceland. Premier league | — | — | — | — | P | |
| 09.05.2026 Iceland. Premier league | — | — | — | — | P | |
| 06.05.2026 Iceland. Premier league | — | — | — | — | V | |
| 03.05.2026 Iceland. Premier league | — | — | — | — | V | |
| 29.04.2026 Iceland. Premier league | — | — | — | — | V | |
| 25.04.2026 Iceland. Premier league | — | — | — | — | ||
| 21.04.2026 Iceland. Premier league | — | — | — | — | P | |
| 11.04.2026 Iceland. Premier league | — | — | — | — | V |
Carriera
| Stagione | Squadra / torneo | Pres. | Gol | Assist | Amm. | Esp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |