
Botond Solyom
Dati principali
- Nazionalità
- Romania
Panoramica
Altre gare: partite di oggi: Calcio.
Ultime partite
| Data | Partita | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2024 Romania. Liga Nationala | — | — | — | — | P | |
| 28.03.2024 Romania. Liga Nationala | — | — | — | — | P | |
| 23.03.2024 Romania. Liga Nationala | — | — | — | — | P | |
| 19.03.2024 Romania. Liga Nationala | — | — | — | — | P | |
| 15.03.2024 Romania. Liga Nationala | — | — | — | — | P | |
| 07.03.2024 Romania. Liga Nationala | — | — | — | — | P | |
| 28.02.2024 Romania. Liga Nationala | — | — | — | — | P | |
| 15.02.2024 Romanian Cup | — | — | — | — | P | |
| 10.02.2024 Romania. Liga Nationala | — | — | — | — | P | |
| 04.02.2024 Romania. Liga Nationala | — | — | — | — | V |
Carriera
| Stagione | Squadra / torneo | Pres. | Gol | Assist | Amm. | Esp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 14 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 22 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 38 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | |
Trasferimenti
- 01.09.2022
DEAC
CSM Targu MuresPassaggio