Malte Colliander
Panoramica
Altre gare: partite di oggi: Calcio.
Ultime partite
| Data | Partita | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 Sweden. Superettan | — | — | — | — | P | |
| 01.04.2026 Sweden. Superettan | — | — | — | — | ||
| 28.03.2026 Sweden. Superettan | — | — | — | — | P | |
| 15.03.2026 Sweden. Superettan | — | — | — | — | P | |
| 14.03.2026 Sweden. Superettan | — | — | — | — | P | |
| 07.03.2026 Sweden. Superettan | — | — | — | — | V | |
| 28.02.2026 Sweden. Superettan | — | — | — | — | V | |
| 21.02.2026 Sweden. Superettan | — | — | — | — | P | |
| 15.02.2026 Sweden. Superettan | — | — | — | — | V | |
| 07.02.2026 Sweden. Superettan | — | — | — | — | P |
Carriera
| Stagione | Squadra / torneo | Pres. | Gol | Assist | Amm. | Esp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 17 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 16 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | |
| Totale | 33 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | |