Stockport County — Blackpool 1:2: cronaca e statistiche della partita
England. League One · 22.08.2026 14:00 · Terminata
Confronta le squadreChi vincerà?
Voti: 0- Stockport County0%
- Pareggio0%
- Blackpool0%
Panoramica
Risultato finale: Stockport County 1:2 Blackpool, England. League One, 22.08.2026 14:00 (UTC). Blackpool si aggiudica la partita. Gol: Tom Bloxham 22', Josh Bowler 40', Mikael Mandron 90+5'.
Forma di Stockport County nelle ultime 6 partite: vittorie 5, pareggi 1, sconfitte 0. Forma di Blackpool nelle ultime 6 partite: vittorie 2, pareggi 1, sconfitte 3.
Precedenti: 15. Vittorie di Stockport County: 6, vittorie di Blackpool: 7, pareggi: 2. Ultimo incontro il 27.01.2026 19:45: Blackpool 1:2 Stockport County.
Stockport County: posizione 2 in classifica, punti: 23, partite giocate: 12. Blackpool: posizione 20 in classifica, punti: 11, partite giocate: 11.
Pagine correlate: Stockport County, Blackpool, classifica e risultati: England. League One.
Vedi anche partite di oggi: Calcio. Vuoi le stesse statistiche sul tuo sito? Prova il widget Match Centre di SportAPI.
Stile di gioco delle squadre
Stockport County
Punti di forza
- Finishing scoring chancesVery Strong
- Creating chances through individual skillVery Strong
- Counter AttackStrong
- Aerial duelsStrong
Punti deboli
- Defending against long shotsWeak
- Avoiding fouling in dangerous areasWeak
Stile di gioco
Blackpool
Punti di forza
- Counter AttackStrong
- Attacking down the wingsStrong
- Creating scoring chancesStrong
- Protecting the leadStrong
- Stealing the ball from the oppositionStrong
Punti deboli
- Finishing scoring chancesWeak
- Defending against long shotsWeak
Stile di gioco
Cosa aspettarsi
- Blackpoolwill control the game in the opposition's halfVery Likely
Le valutazioni si basano sulle statistiche dei giocatori nelle ultime due stagioni.
Punteggio per periodi
| Squadra | 1 | 2 | Σ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 0 | 2 |
Eventi della partita
Statistiche della partita
- 3.54 Expected goals (xG) 1.79
- 78% Possession 22%
- 28 Total shots 10
- 9 Shots on target 3
- 7 Big Chances 2
- 14 Corners 2
- 90 (647/715)Assists(137/211) 65
- 2 Yellow cards 1
- 2.45 xG on target (xGOT) 1.46
- 13 Shots off target 4
- 6 Shots blocked 3
- 22 Shots from inside the penalty area 7
- 6 Shots from outside the penalty area 3
- 2 Hit the woodwork 0
- 62 Touches in opposition box 13
- 0 Accurate through passes 0
- 0 Offsides 3
- 7 Free kicks 8
- 63 (31/49)Long Balls(16/61) 26
- 80 (215/269)Passes in final third(21/54) 39
- 36 (17/47)Crosses(1/3) 33
- 3.39 Expected assists (xA) 0.22
- 26 Throw-ins 12
- 8 Fouls 7
- 54 (7/13)Tackles(11/21) 52
- 54 Duels won 49
- 12 Clearances 43
- 2 Steals 8
- 0 Errors leading to shot 0
- 0 Errors leading to goal 0
- 1 Saves 8
- 1.46 xGOT faced 2.45
- -0.54 Goals prevented 1.45
- 3 Goal kicks 13
Tabellino
| Giocatore | G | SOT | BS | O | FC | FS | YC | RC | P | S | UT | I | OG | C | R | AW | D | KP | T | TT | Cr | LB | PA% | AccC | AccLB | ThB | AccThB | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS | NO | 112 | 115 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whatmuff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,06 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 9 | 87,5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЭоганО'Коннелл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,32 | 1 | 0 | 0 | 147 | 1 | 0 | 11 | 93,5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gordon | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6,76 | 4 | 0 | 2 | 113 | 1 | 5 | 5 | 89,9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pye | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 111 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7,04 | 3 | 0 | 0 | 131 | 4 | 2 | 10 | 91 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glover | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6,14 | 2 | 1 | 2 | 62 | 1 | 4 | 2 | 92,5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| osborn-ben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,08 | 2 | 1 | 5 | 71 | 0 | 13 | 0 | 91,8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| OliverNorwood | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,13 | 1 | 0 | 4 | 100 | 2 | 10 | 5 | 85,5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Bate) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,22 | 2 | 0 | 2 | 56 | 1 | 0 | 2 | 95,8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diamond | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7,86 | 1 | 2 | 2 | 66 | 1 | 6 | 0 | 84,4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Wood | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,74 | 2 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 3 | 97,1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кайл Wootton (Норт Ферриби) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7,04 | 6 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 77,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,27 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 88,9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Benoný Andrésson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,45 | 2 | 1 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 86,7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,86 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,97 | 1 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formazioni
Titolari
- 1

Oliver WhatmuffP - 5

Ethan Pye - 6O'Connell E.
- 24

Kyron Gordon - 23Osborn B.86'
- 10Oliver NorwoodC
- 4

Lewis Bate70' - 15

Ryan Glover34'70' - 16

Harry Wood58' - 7

Jack Diamond - 19Wootton K.
Panchina
- 9

Johannes Breki Hardarson70' - 12

Tom Wilson-Brown - 14

Tayo Edun - 18

Lewis Fiorini - 20

Jason Adigun58'73' - 22

Mikael Mandron70'90+5' - 28

Che Gardner86'
Allenatore

Jimmy McNulty
Titolari
- 1

Bailey Peacock-FarrellP - 28

Jordan Williams - 4

Orla Casey - 3

Zachary Ashworth - 22

CJ Hamilton72' - 17

Karoy Anderson - 8

Albie Morgan69' - 11

Josh Bowler40' - 14

Tom Bloxham22'60' - 10George HoneymanC69'
- 19

Dion Charles59'
Panchina
- 2

Andy Lyons72' - 7

Leighton Clarkson69' - 15

Hayden Coulson69' - 23

Luke SouthwoodP - 26

Finley Munroe59'78' - 27

Kylian Kouassi60' - 46
Ollie Hunter
Allenatore

Ian Evatt
Indisponibili
Michael Ihiekwe Missing Player
Jordan Brown Missing Player
Ilmari Niskanen Missing Player
Dale Taylor Missing Player
Niall Ennis Missing Player
Andamento del punteggio
Cronaca live
- 90:00 +5:48Second half ends
- 90:00 +4:13GOAL! Mikaël Mandron scores, Assisted by Che Gardner (Low to the right, 6-yard box, Big Chance, Left footed, Open play)
- 90:00 +2:59Che Gardner wins a corner (To the left)
- 90:00 +2:57Andrew Lyons blocks a shot
- 90:00 +2:57Che Gardner has shot blocked (18-yard box, Right footed, Open play)
- 90:00 +2:51Jack Diamond hits the woodwork (High, Out of box, Left footed, Open play)
- 90:00 +2:00Ethan Pye wins a corner (To the right)
- 90:26Bailey Peacock-Farrell makes a save (Collected, Diving)
- 90:26Kyle Wootton has attempt saved (High to the centre, 18-yard box, Head, Open play)
- 89:10Eoghan O'Connell misses attempt (To the left, 18-yard box, Head, From corner)
- 88:08Kyle Wootton wins a corner (To the right)
- 87:04Kyle Wootton misses attempt (To the left, 6-yard box, Head, Open play)
- 85:55Che Gardner is substituted on
- 85:55Ben Osborn is substituted off
- 84:01Benony Andrésson wins a corner (To the right)
Statistiche posizionali
Stockport County
Fasce d’attacco
Dove si gioca
Direzione dei tiri
Zone di tiro
Blackpool
Fasce d’attacco
Dove si gioca
Direzione dei tiri
Zone di tiro
Statistiche stagionali
Generale
Attacco
Difesa
Gol per situazione
Gol / Tiri (Realizzazione)
Passaggi a partita
Capocannonieri
Migliori assistman
Migliori per voto
Precedenti
Stockport CountyPartite giocate: 15
pareggi: 2
BlackpoolPartite precedenti: Stockport County
Partite precedenti: Blackpool
Presentazione
Info partita
- Torneo
- First League
- Spettatori
- 9991
- Arbitro
- Carl Brook
Prossime partite: Stockport County
Prossime partite: Blackpool
England. League One
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 24:11 | +13 | 25 | VVVNV | |
| 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24:12 | +12 | 23 | NVVVV | |
| 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 10:5 | +5 | 22 | NNVNN | |
| 4 | 13 | 7 | 1 | 5 | 21:19 | +2 | 22 | VPPVV | |
| 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 25:13 | +12 | 21 | VVPVN | |
| 6 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20:17 | +3 | 20 | PNVVN | |
| 7 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18:10 | +8 | 19 | NVNVN | |
| 8 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20:12 | +8 | 18 | PPVNN | |
| 9 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20:16 | +4 | 18 | VVNVN | |
| 10 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21:19 | +2 | 17 | VVPVP | |
| 11 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18:19 | -1 | 17 | VNNPP | |
| 12 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:11 | +4 | 15 | PVPVP | |
| 13 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:17 | 0 | 15 | PVVPN | |
| 14 | 12 | 3 | 6 | 3 | 19:23 | -4 | 15 | NNVPN | |
| 15 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:14 | +2 | 14 | PPVNP | |
| 16 | 12 | 3 | 4 | 5 | 8:19 | -11 | 13 | NPPPN | |
| 17 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:13 | -1 | 12 | VPPVV | |
| 18 | 11 | 2 | 6 | 3 | 12:18 | -6 | 12 | VPVPN | |
| 19 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:14 | -3 | 11 | NVPPP | |
| 20 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:20 | -4 | 11 | PVPPP | |
| 21 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11:21 | -10 | 10 | NPNVP | |
| 22 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:26 | -16 | 9 | NPPPV | |
| 23 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:21 | -10 | 8 | PPPPN | |
| 24 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8:17 | -9 | 7 | PPVPP |
- Promotion - Championship
- Promotion - First League (Play-off)
- Relegation - Ligue 2
Pronostico della partita
Analisi delle ultime partite…
Tendenze
Analisi delle ultime partite…
Mercati sulle ultime partite
Analisi delle ultime partite…
Primo gol e dopo
Analisi delle ultime partite…
Gol per fascia oraria
Analisi delle ultime partite…
Calci d'angolo e cartellini
Analisi delle ultime partite…
xG e tiri
Analisi delle ultime partite…
Primo tempo / finale
Analisi delle ultime partite…
Mercati negli scontri diretti
Ultimi 6 scontri diretti · in media 2,5 gol a partita.