Cambridge United — Huddersfield Town 1:2: cronaca e statistiche della partita
England. League One · 29.08.2026 14:00 · Terminata
Confronta le squadreChi vincerà?
Voti: 0- Cambridge United0%
- Pareggio0%
- Huddersfield Town0%
Panoramica
Il 29.08.2026 14:00 (UTC), in England. League One, Cambridge United – Huddersfield Town si è chiusa sul 1:2. Vittoria per Huddersfield Town. Gol: Zak Bradshaw 80', Joe Taylor 82', Joe Taylor 89'.
Cambridge United, ultime 6 gare: vittorie: 2, pareggi: 3, sconfitte: 1. Huddersfield Town, ultime 6 gare: vittorie: 3, pareggi: 3, sconfitte: 0.
Bilancio Cambridge United – Huddersfield Town: incontri 8, vittorie di Cambridge United 1, vittorie di Huddersfield Town 5, pareggi 2. Ultimo incontro il 18.04.2025 14:00: Huddersfield Town 1:2 Cambridge United.
Cambridge United in classifica: posizione 7, punti 21, partite 13. Huddersfield Town in classifica: posizione 1, punti 25, partite 12.
Pagine correlate: Cambridge United, Huddersfield Town, classifica e risultati: England. League One.
Altre partite: tutte le partite del giorno — Calcio. Risultati e statistiche: un tracker 3D live delle partite.
Stile di gioco delle squadre
Cambridge United
Punti di forza
- Attacking set piecesVery Strong
- Aerial duelsVery Strong
- Counter AttackStrong
- Finishing scoring chancesStrong
- Attacking down the wingsStrong
- Creating long shot opportunitiesStrong
Punti deboli
- Keeping possession of the ballWeak
- Defending set piecesWeak
- Protecting the leadVery Weak
Stile di gioco
Huddersfield Town
Punti di forza
- Counter AttackVery Strong
- Creating chances using through ballsVery Strong
- Creating chances through individual skillVery Strong
- Creating long shot opportunitiesStrong
- Creating scoring chancesStrong
- Finishing scoring chancesStrong
- Defending set piecesStrong
Punti deboli
- Defending against long shotsWeak
Stile di gioco
Cosa aspettarsi
- Cambridge Unitedwill score a long shotLikely
Le valutazioni si basano sulle statistiche dei giocatori nelle ultime due stagioni.
Punteggio per periodi
| Squadra | 1 | 2 | Σ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 2 | 2 |
Eventi della partita
Statistiche della partita
- 1.22 Expected goals (xG) 1.12
- 50% Possession 50%
- 11 Total shots 6
- 4 Shots on target 4
- 1 Big Chances 2
- 4 Corners 3
- 69 (282/407)Assists(306/411) 74
- 2 Yellow cards 0
- 0.73 xG on target (xGOT) 1.35
- 4 Shots off target 2
- 3 Shots blocked 0
- 7 Shots from inside the penalty area 3
- 4 Shots from outside the penalty area 3
- 0 Hit the woodwork 1
- 25 Touches in opposition box 11
- 0 Accurate through passes 1
- 1 Offsides 1
- 13 Free kicks 14
- 23 (20/87)Long Balls(22/68) 32
- 48 (64/133)Passes in final third(51/98) 52
- 25 (4/16)Crosses(3/13) 23
- 0.87 Expected assists (xA) 0.66
- 32 Throw-ins 24
- 14 Fouls 13
- 67 (8/12)Tackles(5/10) 50
- 55 Duels won 59
- 14 Clearances 26
- 8 Steals 12
- 0 Errors leading to shot 0
- 1 Errors leading to goal 1
- 2 Saves 3
- 1.35 xGOT faced 0.73
- -0.65 Goals prevented -0.27
- 5 Goal kicks 7
Tabellino
| Giocatore | G | SOT | BS | O | FC | FS | YC | RC | P | S | UT | I | OG | C | R | AW | D | KP | T | TT | Cr | LB | PA% | AccC | AccLB | ThB | AccThB | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS | NO | 112 | 115 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 20 | 37,5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Heffernan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6,27 | 5 | 0 | 0 | 67 | 0 | 1 | 11 | 53,2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,08 | 1 | 0 | 1 | 66 | 0 | 2 | 11 | 74 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Watts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5,75 | 6 | 0 | 1 | 77 | 3 | 0 | 21 | 67,7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bennett | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,25 | 2 | 0 | 0 | 47 | 4 | 0 | 5 | 53,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bradshaw | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7,46 | 2 | 1 | 2 | 60 | 1 | 1 | 3 | 79,3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Mpanzu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,43 | 2 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 82,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,92 | 2 | 0 | 0 | 62 | 1 | 0 | 6 | 82,3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Knight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,56 | 1 | 1 | 0 | 37 | 1 | 1 | 3 | 81,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heath | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,09 | 0 | 2 | 1 | 26 | 0 | 3 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| appere-louis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,17 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 77,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Ahadme) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,01 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bangura-Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,81 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Moxon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,15 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | 2 | 77,8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,14 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 5 | 1 | 61,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,93 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Glenn McConnell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formazioni
Titolari
- 1

Jake EastwoodP - 3

Callum Perry90' - 6

Kelland Watts - 15

Cathal Heffernan - 22

Zak Bradshaw54'80' - 17

Pelly Ruddock74' - 4

Dominic BallC - 2

Liam Bennett89' - 7

Isaac Heath59' - 10

Benjamin Knight74' - 9

Louis Appere59'
Panchina
- 8

Owen Moxon74' - 11

Sullay Kaikai59' - 14

Gassan Yahyai59' - 19

Shayne Lavery90' - 25

Ben HughesP - 27

Glenn Mcconnell - 44

Raees Bangura-Williams74'
Allenatore

Neil Harris
Indisponibili

Gabriel Breeze Missing Player
George Hoddle Missing Player
Shane Mcloughlin Missing Player
Callum Stead Missing Player
Patrik Bauer Missing Player
Titolari
- 1

Matthew YoungP - 12

Radinio Balker - 3Murray Wallace
- 15

Ibane Bowat - 22

Ilias Bronkhorst - 4Ледсон Р.C
- 10

Marcus Harness - 27

Jay Smith-Sway66' - 30

Derensili Sanches Fernandes90+7' - 9

Joe Taylor82'89' - 11

Ashley Fletcher66'
Panchina
- 2

Lasse Sorensen - 5

Joe Low90+7' - 8

Archie Collins66' - 18

David Kasumu - 25

Bojan Radulovic66' - 26

George Sebine - 33

Nikola TzanevP
Allenatore
Martin Drury
Indisponibili

Cameron Ashia Missing Player
Sean Roughan Missing Player
Jack Whatmough Missing Player
Herbie Kane Missing Player
Marcus McGuane Missing Player
Bali Mumba Missing Player
Andamento del punteggio
Cronaca live
- 90:00 +10:16Second half ends
- 90:00 +8:38Gassan Ahadme misses attempt (To the right, 18-yard box, Head, Open play)
- 90:00 +6:45Joe Taylor wins a corner (To the left)
- 90:00 +6:13Joe Low is substituted on
- 90:00 +6:13Derensili Sanches Fernandes is substituted off
- 90:00 +5:34Dominic Ball misses attempt (High, 18-yard box, Right footed, From corner)
- 90:00 +5:15Zak Bradshaw wins a corner (To the right)
- 90:00 +4:50Jake Eastwood wins a corner (To the left)
- 90:00 +2:19Jake Eastwood makes a save (Collected)
- 90:00 +2:19Joe Taylor has attempt saved (Low to the left, Out of box, Right footed, Open play)
- 89:38Shayne Lavery is substituted on
- 89:38Callum Perry is substituted off
- 88:51GOAL! Joe Taylor scores (Low to the right, 18-yard box, Penalty, Big Chance, Right footed)
- 88:12Liam Bennett recieves a yellow card
- 81:29GOAL! Joe Taylor scores, Assisted by Bojan Radulovic (Low to the left, Out of box, Left footed, Fast break)
Statistiche posizionali
Cambridge United
Fasce d’attacco
Dove si gioca
Direzione dei tiri
Zone di tiro
Huddersfield Town
Fasce d’attacco
Dove si gioca
Direzione dei tiri
Zone di tiro
Statistiche stagionali
Generale
Attacco
Difesa
Gol per situazione
Gol / Tiri (Realizzazione)
Passaggi a partita
Capocannonieri
Migliori assistman
Migliori per voto
Precedenti
Cambridge UnitedPartite giocate: 8
pareggi: 2
Huddersfield TownPartite precedenti: Cambridge United
Partite precedenti: Huddersfield Town
Presentazione
Info partita
- Torneo
- First League
- Stagione
- 2026/2027
- Spettatori
- 7041
- Arbitro
- Harrison Blair
Prossime partite: Cambridge United
Prossime partite: Huddersfield Town
England. League One
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 24:11 | +13 | 25 | VVVNV | |
| 2 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24:13 | +11 | 23 | PNVVV | |
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19:10 | +9 | 22 | VNVNV | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 10:5 | +5 | 22 | NNVNN | |
| 5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 21:19 | +2 | 22 | VPPVV | |
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 25:13 | +12 | 21 | VVPVN | |
| 7 | 13 | 5 | 6 | 2 | 21:18 | +3 | 21 | NPNVV | |
| 8 | 12 | 6 | 2 | 4 | 24:20 | +4 | 20 | VVVPV | |
| 9 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21:13 | +8 | 19 | NPPVN | |
| 10 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20:16 | +4 | 18 | VVNVN | |
| 11 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:17 | +3 | 18 | VPVVP | |
| 12 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18:19 | -1 | 17 | VNNPP | |
| 13 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:11 | +4 | 15 | PVPVP | |
| 14 | 12 | 3 | 6 | 3 | 16:19 | -3 | 15 | VVPVP | |
| 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 19:23 | -4 | 15 | NNVPN | |
| 16 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:14 | +2 | 14 | PPVNP | |
| 17 | 12 | 3 | 4 | 5 | 8:19 | -11 | 13 | NPPPN | |
| 18 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:16 | -3 | 12 | PVPPV | |
| 19 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:14 | -3 | 11 | NVPPP | |
| 20 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:20 | -4 | 11 | PVPPP | |
| 21 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11:21 | -10 | 10 | NPNVP | |
| 22 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11:30 | -19 | 9 | PNPPP | |
| 23 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:21 | -10 | 8 | PPPPN | |
| 24 | 12 | 2 | 1 | 9 | 8:20 | -12 | 7 | PPPVP |
- Promotion - Championship
- Promotion - First League (Play-off)
- Relegation - Ligue 2
Pronostico della partita
Analisi delle ultime partite…
Tendenze
Analisi delle ultime partite…
Mercati sulle ultime partite
Analisi delle ultime partite…
Primo gol e dopo
Analisi delle ultime partite…
Gol per fascia oraria
Analisi delle ultime partite…
Calci d'angolo e cartellini
Analisi delle ultime partite…
xG e tiri
Analisi delle ultime partite…
Primo tempo / finale
Analisi delle ultime partite…
Mercati negli scontri diretti
Ultimi 6 scontri diretti · in media 2,83 gol a partita.