
Dati principali
- Nazionalità
- United Kingdom
Panoramica
Ben Greenhalgh gioca nel Dartford.
Ben Greenhalgh nelle ultime 3 partite: gol 0, minuti giocati 90.
Anche sul sito: statistiche Dartford.
Altre gare: partite di oggi: Calcio.
Ultime partite
| Data | Partita | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2020 England. FA Cup | 58' | — | — | — | P | |
| 21.07.2018 Friendlies. National Teams | — | — | — | — | P | |
| 17.07.2018 Friendlies. National Teams | — | — | — | — | P | |
| 07.07.2018 Friendlies. National Teams | — | — | — | — | P | |
| 24.07.2017 Friendlies. National Teams | — | — | — | — | P | |
| 07.01.2017 National League | — | — | — | — | P | |
| 01.01.2017 National League | 10' | — | — | — | P | |
| 26.12.2016 National League | — | — | — | — | N | |
| 17.12.2016 National League | — | — | — | — | P | |
| 03.12.2016 National League | 22' | — | — | — | P |
Carriera
| Stagione | Squadra / torneo | Pres. | Gol | Assist | Amm. | Esp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 11 | 14 | 0 | 0 | 1 | |
| 2022/2023 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | 20 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| 2015/2016 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 100 | 85 | 0 | 4 | 1 | |
Trasferimenti
- 01.08.2026
Margate
DartfordPassaggio - 06.04.2021
Tonbridge Angels
MargateSvincolo - 15.11.2019
Dartford
Tonbridge AngelsSvincolo - 01.07.2018
Concord Rangers
DartfordSvincolo - 04.10.2017
Hemel Hempstead Town
Concord RangersPassaggio - 23.07.2017
Maidstone United
Hemel Hempstead TownSvincolo - 31.05.2017
Hemel Hempstead Town
Maidstone UnitedRientro dal prestito - 14.01.2017
Maidstone United
Hemel Hempstead TownPrestito - 01.07.2016
Concord Rangers
Maidstone UnitedSvincolo - 01.07.2015
Maidstone United
Concord RangersSvincolo - 10.08.2014
Inverness
Maidstone UnitedSvincolo - 05.05.2014
Stenhousemuir
InvernessRientro dal prestito - 25.03.2014
Inverness
StenhousemuirPrestito - 01.07.2013
Maidstone United
InvernessTrasferimento - 31.01.2013
Chelmsford City
Maidstone UnitedTrasferimento - 10.08.2012
Welling United
Chelmsford CityTrasferimento - 01.01.2012
Internazionale Milano
Welling UnitedSvincolo - 30.09.2010
Como
Internazionale MilanoRientro dal prestito - 01.07.2010
Internazionale Milano
ComoPrestito - 01.02.2010
Welling United
Internazionale MilanoTrasferimento