Dati principali
- Età
- 35 (12.04.1991)
- Altezza
- 180 cm
- Peso
- 75 kg
Panoramica
Squadra di Oliver Norwood: Stockport County. Età: 35.
Ultime 9 partite di Oliver Norwood: gol: 1, minuti: 719.
Pagine correlate: risultati e calendario Stockport County.
Vedi anche partite di oggi: Calcio. I dati di questa pagina sono forniti da API dati Calcio SportAPI.
Ultime partite
| Data | Partita | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 First League | 56' | — | — | — | V | |
| 27.10.2026 First League | 45' | — | — | — | P | |
| 24.10.2026 First League | 90' | — | — | — | N | |
| 20.10.2026 First League | 90' | — | — | — | V | |
| 17.10.2026 First League | 90' | — | 1 | — | V | |
| 10.10.2026 First League | 90' | — | — | — | V | |
| 06.10.2026 England. Football League Trophy | — | — | — | — | V | |
| 26.09.2026 First League | 90' | — | — | — | V | |
| 19.09.2026 First League | 78' | — | — | — | N | |
| 12.09.2026 First League | 90' | 1 | — | — | P |
Carriera
| Stagione | Squadra / torneo | Pres. | Gol | Assist | Amm. | Esp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| 2025/2026 | 44 | 8 | 11 | 13 | 0 | |
| 2024/2025 | 44 | 4 | 5 | 5 | 0 | |
| 2023/2024 | 27 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| 2022/2023 | 46 | 2 | 5 | 7 | 0 | |
| 2021/2022 | 46 | 1 | 4 | 10 | 0 | |
| 2020/2021 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 2019/2020 | 38 | 1 | 1 | 8 | 0 | |
| 2018/2019 | 43 | 3 | 8 | 11 | 0 | |
| 2017/2018 | 39 | 5 | 3 | 6 | 0 | |
| 2016/2017 | 33 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 2015/2016 | 43 | 3 | 8 | 9 | 0 | |
| 2014/2015 | 38 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2013/2014 | 40 | 5 | 0 | 7 | 0 | |
| 2012/2013 | 31 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 2011/2012 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| Totale | 571 | 41 | 50 | 109 | 1 | |
Trasferimenti
- 23.08.2024
Sheffield United
Stockport CountySvincolo - 04.01.2019
Brighton & Hove Albion
Sheffield UnitedTrasferimento - 03.01.2019
Sheffield United
Brighton & Hove AlbionRientro dal prestito - 13.08.2018
Brighton & Hove Albion
Sheffield UnitedPrestito - 31.05.2018
Fulham
Brighton & Hove AlbionRientro dal prestito - 25.07.2017
Brighton & Hove Albion
FulhamPrestito - 03.08.2016
Reading
Brighton & Hove AlbionTrasferimento - 21.08.2014
Huddersfield Town
ReadingTrasferimento - 01.07.2012
Manchester United
Huddersfield TownTrasferimento - 01.05.2012
Coventry City
Manchester UnitedRientro dal prestito - 01.01.2012
Manchester United
Coventry CityPrestito - 01.12.2011
Scunthorpe United
Manchester UnitedRientro dal prestito - 01.08.2011
Manchester United
Scunthorpe UnitedPrestito - 01.11.2010
Carlisle United
Manchester UnitedRientro dal prestito - 01.09.2010
Manchester United
Carlisle UnitedPrestito
Storico infortuni
- head injury26.07.2023 — 11.08.2023
- injury29.11.2021 — 03.12.2021