
Dati principali
- Età
- 28 (14.06.1998)
- Altezza
- 174 cm
- Peso
- 72 kg
- Nazionalità
- Cape Verde
Panoramica
Squadra di Jovane Cabral: Gremio Porto Alegrense. Età: 28.
Ultime 2 partite di Jovane Cabral: gol: 0, minuti: 51.
Statistiche e risultati: risultati e calendario Gremio Porto Alegrense.
Vedi anche tutte le partite del giorno — Calcio.
Ultime partite
| Data | Partita | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 Brazil. Copa do Brasil | — | — | — | — | N | |
| 04.11.2026 Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | — | — | — | — | P | |
| 01.11.2026 Brazil. Copa do Brasil | — | — | — | — | V | |
| 30.10.2026 Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | — | — | — | — | V | |
| 26.10.2026 Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | — | — | — | — | V | |
| 18.10.2026 Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | — | — | — | — | P | |
| 11.10.2026 Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | — | — | — | — | N | |
| 07.10.2026 Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | — | — | — | — | N | |
| 29.09.2026 Africa Cup of Nations | 28' | — | — | — | P | |
| 25.09.2026 Africa Cup of Nations | 23' | — | — | — | P |
Carriera
| Stagione | Squadra / torneo | Pres. | Gol | Assist | Amm. | Esp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | 27 | 7 | 1 | 5 | 0 | |
| 2024/2025 | 26 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
| 2023/2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2022/2023 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2021/2022 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2020/2021 | 24 | 5 | 4 | 3 | 0 | |
| 2019/2020 | 16 | 6 | 2 | 3 | 0 | |
| 2018/2019 | 18 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
| 2017/2018 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2016/2017 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Totale | 170 | 28 | 13 | 22 | 0 | |
Trasferimenti
- 23.07.2026
Estrela da Amadora
Gremio Porto AlegrenseSvincolo - 02.09.2024
Sporting Clube de Portugal
Estrela da AmadoraTrasferimento - 30.06.2024
Olympiacos Piraeus
Sporting Clube de PortugalRientro dal prestito - 31.01.2024
Sporting Clube de Portugal
Olympiacos PiraeusPrestito - 30.01.2024
Salernitana 1919
Sporting Clube de PortugalRientro dal prestito - 23.08.2023
Sporting Clube de Portugal
Salernitana 1919Prestito - 30.06.2022
Lazio
Sporting Clube de PortugalRientro dal prestito - 31.01.2022
Sporting Clube de Portugal
LazioPrestito - 01.07.2014
Desportivo Nhagar
Sporting Clube de PortugalSvincolo
Storico infortuni
- muscle injury30.09.2026 — 03.11.2026
- muscle injury29.08.2026 — 11.09.2026
- injury23.06.2026 — 26.06.2026
- injury16.06.2026 — 20.06.2026
- injury12.08.2025 — 15.08.2025
- injury06.03.2024 — 20.03.2024
- injury31.03.2023 — 18.07.2023
- foot injury26.08.2022 — 15.10.2022
- injury01.05.2022 — 06.05.2022
- knee injury19.11.2021 — 21.01.2022
- —29.11.2020 — 01.01.2021
- thigh injury28.09.2020 — 16.10.2020
- —27.09.2019 — 26.01.2020
- thigh injury26.07.2019 — 18.09.2019