Ellie Leigh Mason: statistiche e carriera

Dati principali
- Nazionalità
Irlanda del Nord
Ultime partite
| Data | Partita | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026 Inghilterra. Superleague. Donne | Brighton & Hove Albion (Donne)5 Charlton Athletic (Donne)1 | 14' | — | — | — | P |
| 30.09.2026 Inghilterra. FA Cup. Donne | Crystal Palace (Donne)3 Charlton Athletic (Donne)0 | 90' | — | — | — | P |
| 26.09.2026 Inghilterra. Superleague. Donne | Charlton Athletic (Donne)0 Manchester City (Donne)1 | 4' | — | — | — | P |
| 23.09.2026 Inghilterra. FA Cup. Donne | Brighton & Hove Albion (Donne)4 Charlton Athletic (Donne)0 | 68' | — | — | — | P |
| 19.09.2026 Inghilterra. Superleague. Donne | Charlton Athletic (Donne)1 London City Lionesses (Donne)4 | 71' | — | 1 | — | P |
| 13.09.2026 Inghilterra. Superleague. Donne | Everton (Femminile)1 Charlton Athletic (Donne)0 | 90' | — | — | — | P |
| 06.09.2026 Inghilterra. Superleague. Donne | Charlton Athletic (Donne)0 Liverpool (Donne)4 | 64' | — | — | — | P |
09.06.2026 Coppa del mondo. Donne. Qualificazione | Irlanda del Nord (Donne)1 Svizzera (Donne)2 | 90' | — | — | — | P |
05.06.2026 Coppa del mondo. Donne. Qualificazione | Turchia (Donne)2 Irlanda del Nord (Donne)1 | 90' | — | — | — | P |
| 23.05.2026 Inghilterra. Superleague. Donne | Charlton Athletic (Donne)1 Leicester City (Donne)0 | 120' | — | 1 | — |
Carriera
| Stagione | Squadra / torneo | Pres. | Gol | Assist | Amm. | Esp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Charlton Athletic (Donne)Inghilterra. Superleague. Donne | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | Charlton Athletic (Donne)Inghilterra. Superleague. Donne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | Charlton Athletic (Donne)Inghilterra. Superleague 2. Femminile | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Birmingham City (Donne)Inghilterra. Superleague 2. Femminile | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Birmingham City (Donne)Inghilterra. Superleague 2. Femminile | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Lewes (Donne)Inghilterra. Superleague 2. Femminile | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Lewes (Donne)Inghilterra. Superleague 2. Femminile | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | London City Lionesses (Donne)Inghilterra. Superleague 2. Femminile | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | London City Lionesses (Donne)Inghilterra. Superleague 2. Femminile | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Yeovil Town (Donne)Inghilterra. Superleague. Donne | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Millwall (Donne)Inghilterra. Superleague 2. Femminile | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Millwall (Donne)Inghilterra. Superleague 2. Femminile | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Watford (Donne)Inghilterra. Superleague 2. Femminile | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Watford (Donne)Inghilterra. Superleague 2. Femminile | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 47 | 24 | 2 | 3 | 0 | |
Trasferimenti
- 01.07.2025
Birmingham City (Donne)
Charlton Athletic (Donne)Passaggio - 01.07.2023
Lewes (Donne)
Birmingham City (Donne)Passaggio - 28.07.2021
London City Lionesses (Donne)
Lewes (Donne)Passaggio - 01.07.2019
Yeovil Town (Donne)
London City Lionesses (Donne)Passaggio - 01.07.2018
Millwall (Donne)
Yeovil Town (Donne)Passaggio - 03.02.2017
Watford (Donne)
Millwall (Donne)Passaggio









