
Dati principali
- Nazionalità
- India
Panoramica
Squadra di Ayush Adhikari: Gokulam Kerala.
Ultime 3 partite di Ayush Adhikari: gol: 0, minuti: 128.
Statistiche e risultati: risultati e calendario Gokulam Kerala.
Altre partite: partite di oggi: Calcio. Vuoi le stesse statistiche sul tuo sito? Prova il widget Match Centre di SportAPI.
Ultime partite
| Data | Partita | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 India. I-League | 19' | — | — | — | V | |
| 31.10.2026 India. I-League | 64' | — | — | — | V | |
| 21.05.2026 India. Super League | — | — | — | — | P | |
| 17.05.2026 India. Super League | 45' | — | — | — | N | |
| 08.05.2026 India. Super League | — | — | — | — | P | |
| 02.05.2026 India. Super League | — | — | — | — | N | |
| 26.04.2026 India. Super League | — | — | — | — | N | |
| 17.04.2026 India. Super League | — | — | — | — | P | |
| 10.04.2026 India. Super League | — | — | — | — | V | |
| 05.04.2026 India. Super League | — | — | — | — | V |
Carriera
| Stagione | Squadra / torneo | Pres. | Gol | Assist | Amm. | Esp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2023/2024 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2022/2023 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 17 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Totale | 82 | 0 | 2 | 8 | 1 | |
Trasferimenti
- 04.10.2026
Sporting Delhi
Gokulam KeralaPassaggio - 22.10.2025
Sporting Delhi
Sporting DelhiTrasferimento - 18.09.2024
Chennaiyin
Sporting DelhiSvincolo - 06.08.2023
Kerala Blasters
ChennaiyinTrasferimento - 01.08.2020
Indian Arrows
Kerala BlastersSvincolo - 01.12.2019
Kerala Blasters
Indian ArrowsSvincolo - 01.07.2019
Ozone
Kerala BlastersSvincolo