
Dati principali
- Nazionalità
- Brazil
Panoramica
Squadra di Calebe Goncalves: Sport Club Internacional.
Ultime 2 partite di Calebe Goncalves: gol: 0, minuti: 15.
Statistiche e risultati: Sport Club Internacional.
Vedi anche Calcio: risultati e calendario.
Ultime partite
| Data | Partita | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2026 Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | — | — | — | — | P | |
| 04.11.2026 Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 14' | — | — | — | V | |
| 28.10.2026 Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | — | — | — | — | P | |
| 24.10.2026 Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 1' | — | — | — | V | |
| 16.10.2026 Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | — | — | — | — | P | |
| 11.10.2026 Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | — | — | — | — | N | |
| 07.10.2026 Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | — | — | — | — | V | |
| 20.09.2026 Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | — | — | — | — | P | |
| 12.09.2026 Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | — | — | — | — | V | |
| 06.09.2026 Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | — | — | — | — | P |
Carriera
| Stagione | Squadra / torneo | Pres. | Gol | Assist | Amm. | Esp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2025 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2024 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 29 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
| 2023 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2022 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2021 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 133 | 9 | 8 | 9 | 0 | |
Trasferimenti
- 30.06.2027
Sport Club Internacional
Fortaleza ECRientro dal prestito - 24.07.2026
Fortaleza EC
Sport Club InternacionalPrestito - 30.06.2026
Deportivo Alaves
Fortaleza ECRientro dal prestito - 22.07.2025
Fortaleza EC
Deportivo AlavesPrestito - 09.02.2023
Clube Atletico Mineiro
Fortaleza ECTrasferimento - 28.06.2021
Sao Paulo
Clube Atletico MineiroTrasferimento - 27.06.2021
Clube Atletico Mineiro
Sao PauloRientro dal prestito - 01.01.2020
Sao Paulo
Clube Atletico MineiroPrestito
Storico infortuni
- ankle injury01.09.2026 — 07.10.2026
- injury21.11.2025 — 28.11.2025
- injury06.10.2025 — 18.10.2025
- injury24.08.2024 — 11.09.2024
- injury11.05.2024 — 19.06.2024
- injury19.09.2023 — 26.09.2023
- injury06.08.2023 — 08.09.2023