Pittsburgh Penguins — Dallas Stars 1:4: cronaca e statistiche della partita
NHL · 24.10.2023 23:30 · Terminata
Chris Lee (Canada)
Punteggio per periodi
| Squadra | 1 | 2 | 3 | Σ |
|---|---|---|---|---|
Pittsburgh Penguins | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dallas Stars | 0 | 2 | 2 | 4 |
Eventi della partita
Statistiche della partita
- 39 Tiri in porta 34
- 16 Tiri fuori 15
- 2.56% (1/39)% Tiri(4/34) 11.76%
- 9 Tiri ribattuti 19
- 30 Parate 38
- 88.24% (30/34)% Parate(38/39) 97.44%
- 3 Penalità 4
- 6 Minuti di penalità 8
- 0 Goal in powerplay 0
- 0 Goal in inferiorità numerica 0
- 0% (0/4)% Power play(0/3) 0%
- 100% (3/3)% Pen. killing(4/4) 100%
- 13 Colpi 12
- 33 Ingaggi vinti 29
- 53.23% Ingaggi vinti 46.77%
- 12 Palle perse 4
- 11 Palle rubate 6
- 0 Goal a porta vuota 0
Tabellino
Pattinatori
| Giocatore | G | Ast | BS | Pts | +/- | PIM | SoT | H | UT | I | T in % | TOI | ВВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letang | — | — | 1 | — | -1 | 2 | 3 | — | 1 | 1 | — | 24:52 | — |
![]() Graves Ra. | — | — | — | — | -1 | — | 1 | — | — | — | — | 21:56 | — |
![]() Rust | 1 | — | — | 1 | -1 | — | 4 | — | 1 | — | — | 18:11 | — |
![]() Crosby | — | 1 | — | 1 | — | — | 3 | 1 | 2 | 1 | 64 | 19:10 | 18 |
![]() Guentzel J. | — | 1 | — | 1 | -1 | 2 | 7 | 1 | — | — | 0 | 20:13 | — |
![]() Karlsson E | — | — | — | — | -2 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 25:26 | — |
![]() Pettersson M | — | — | 2 | — | -1 | — | 1 | — | — | 1 | — | 19:45 | — |
![]() Rakell | — | — | 2 | — | -1 | — | 3 | — | — | 1 | — | 14:55 | — |
![]() Malkin | — | — | — | — | -3 | — | 3 | — | 2 | 3 | 27 | 20:57 | 3 |
![]() Smith R. | — | — | — | — | -2 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 17:20 | — |
![]() Ludvig | — | — | — | — | -1 | — | 1 | 2 | — | — | — | 5:29 | — |
![]() Shea Ry. | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 17:07 | — |
![]() Zohorna R. | — | — | — | — | -1 | — | 1 | 2 | — | — | — | 11:23 | — |
![]() Eller L. | — | — | 1 | — | — | — | 3 | — | 1 | — | 67 | 14:06 | 8 |
![]() O'Connor D. | — | — | 1 | — | — | 2 | 2 | 2 | — | — | — | 12:48 | — |
![]() Carter J. | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 33 | 9:06 | 1 |
![]() Acciari | — | — | 1 | — | — | — | 2 | 3 | — | 1 | 43 | 10:05 | 3 |
![]() Nieto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 11:11 | — |
Portieri
| Giocatore | TOI | S% | S |
|---|---|---|---|
![]() Nedeljkovic | 60:00 | 88,2 | 30 |
Formazioni
Portieri
Linea 1
- 27

Ryan Graves - 58

Kris LetangV02:42 - 59

Jake Guentzel04:37 - 87

Sidney CrosbyC - 17

Bryan Rust19:22
Linea 2
Linea 3
Linea 4
Allenatore

Mike Sullivan
Indisponibili

Will Butcher Missing Player
Portieri
Linea 1
- 4

Miro HeiskanenV - 20

Ryan Suter - 16

Joe PavelskiV - 24

Roope Hintz - 21

Jason Robertson07:37
Linea 2
Linea 3
- 2

Jani Hakanpaa - 55

Thomas Harley05:22 - 63

Evgenii Dadonov16:03 - 53

Wyatt Johnston10:0619:5313:51 - 14

Jamie BennC
Linea 4
- 15

Craig Smith09:35 - 12

Radek Faksa - 10

Ty Dellandrea
Allenatore

Peter DeBoer
Statistiche stagionali
Pittsburgh PenguinsDallas Stars
0Games Played0
0Wins0
0Losses0
0Goals for0
0Goals against0
0Points0
0Tiri in porta0
Precedenti
Pittsburgh Penguins?
Partite giocate: 6
pareggi: 0
4 / 6
Vittorie
2 / 618 / 29
Punti
11 / 29
Dallas Stars?
Partite
Info partita
- Torneo
- NHL
- Stagione
- 2023/2024
- Spettatori
- 17.209
- Arbitro
Chris Lee
- Assistente
Furman South
Prossime partite: Pittsburgh Penguins
Prossime partite: Dallas Stars
NHL
Conferenza occidentale
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas Stars | 82 | 40 | 0 | 21 | 298:234 | +64 | 113 | VVPVV |
| 2 | Winnipeg Jets | 82 | 46 | 0 | 24 | 259:199 | +60 | 110 | VVVVV |
| 3 | Vancouver Canucks | 82 | 44 | 0 | 23 | 279:223 | +56 | 109 | PVVPV |
| 4 | Colorado Avalanche | 82 | 42 | 0 | 25 | 304:254 | +50 | 107 | VPPVP |
| 5 | Edmonton Oilers | 82 | 39 | 0 | 27 | 294:237 | +57 | 104 | PPVPP |
| 6 | Nashville Predators | 82 | 38 | 0 | 30 | 269:248 | +21 | 99 | PVVPV |
| 7 | Los Angeles Kings | 82 | 37 | 0 | 27 | 256:215 | +41 | 99 | VPVVP |
| 8 | Vegas Golden Knights | 82 | 34 | 0 | 29 | 267:245 | +22 | 98 | PVVVP |
| 9 | St. Louis Blues | 82 | 31 | 0 | 33 | 239:250 | -11 | 92 | PVPVV |
| 10 | Minnesota Wild | 82 | 32 | 0 | 33 | 251:263 | -12 | 87 | PVVPP |
| 11 | Calgary Flames | 82 | 32 | 0 | 39 | 253:271 | -18 | 81 | VPVVP |
| 12 | Seattle Kraken | 82 | 28 | 0 | 35 | 217:236 | -19 | 81 | VPPPP |
| 13 | Arizona Coyotes | 82 | 28 | 0 | 41 | 256:274 | -18 | 77 | VPVVP |
| 14 | Anaheim Ducks | 82 | 21 | 0 | 50 | 204:295 | -91 | 59 | VPPVP |
| 15 | Chicago Blackhawks | 82 | 17 | 0 | 53 | 179:290 | -111 | 52 | PPPPP |
| 16 | San Jose Sharks | 82 | 14 | 0 | 54 | 181:331 | -150 | 47 | PPPVP |
Conferenza orientale
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Rangers | 82 | 43 | 0 | 23 | 282:229 | +53 | 114 | VVPPV |
| 2 | Carolina Hurricanes | 82 | 44 | 0 | 23 | 279:216 | +63 | 111 | PVVVV |
| 3 | Florida Panthers | 82 | 42 | 0 | 24 | 268:200 | +68 | 110 | VVVVP |
| 4 | Boston Bruins | 82 | 36 | 0 | 20 | 267:224 | +43 | 109 | PPVPV |
| 5 | Toronto Maple Leafs | 82 | 33 | 0 | 26 | 303:263 | +40 | 102 | PPPPV |
| 6 | Tampa Bay Lightning | 82 | 37 | 0 | 29 | 291:268 | +23 | 98 | VPPPV |
| 7 | New York Islanders | 82 | 29 | 0 | 27 | 246:263 | -17 | 94 | VVPVV |
| 8 | Washington Capitals | 82 | 32 | 0 | 31 | 220:257 | -37 | 91 | VVVPV |
| 9 | Detroit Red Wings | 82 | 27 | 0 | 32 | 278:274 | +4 | 91 | VVVPP |
| 10 | Pittsburgh Penguins | 82 | 32 | 0 | 32 | 255:251 | +4 | 88 | PVPVP |
| 11 | Philadelphia Flyers | 82 | 30 | 0 | 33 | 235:261 | -26 | 87 | PVVPP |
| 12 | Buffalo Sabres | 82 | 33 | 0 | 37 | 246:244 | +2 | 84 | VPVPP |
| 13 | New Jersey Devils | 82 | 33 | 0 | 39 | 264:283 | -19 | 81 | PPVPP |
| 14 | Ottawa Senators | 82 | 25 | 0 | 41 | 255:281 | -26 | 78 | VPVVP |
| 15 | Montreal Canadiens | 82 | 20 | 0 | 36 | 236:289 | -53 | 76 | PPPPV |
| 16 | Columbus Blue Jackets | 82 | 21 | 0 | 43 | 237:300 | -63 | 66 | VPPPP |
Divisione Atlantica
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida Panthers | 82 | 42 | 0 | 24 | 268:200 | +68 | 110 | VVVVP |
| 2 | Boston Bruins | 82 | 36 | 0 | 20 | 267:224 | +43 | 109 | PPVPV |
| 3 | Toronto Maple Leafs | 82 | 33 | 0 | 26 | 303:263 | +40 | 102 | PPPPV |
| 4 | Tampa Bay Lightning | 82 | 37 | 0 | 29 | 291:268 | +23 | 98 | VPPPV |
| 5 | Detroit Red Wings | 82 | 27 | 0 | 32 | 278:274 | +4 | 91 | VVVPP |
| 6 | Buffalo Sabres | 82 | 33 | 0 | 37 | 246:244 | +2 | 84 | VPVPP |
| 7 | Ottawa Senators | 82 | 25 | 0 | 41 | 255:281 | -26 | 78 | VPVVP |
| 8 | Montreal Canadiens | 82 | 20 | 0 | 36 | 236:289 | -53 | 76 | PPPPV |
Central division
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas Stars | 82 | 40 | 0 | 21 | 298:234 | +64 | 113 | VVPVV |
| 2 | Winnipeg Jets | 82 | 46 | 0 | 24 | 259:199 | +60 | 110 | VVVVV |
| 3 | Colorado Avalanche | 82 | 42 | 0 | 25 | 304:254 | +50 | 107 | VPPVP |
| 4 | Nashville Predators | 82 | 38 | 0 | 30 | 269:248 | +21 | 99 | PVVPV |
| 5 | St. Louis Blues | 82 | 31 | 0 | 33 | 239:250 | -11 | 92 | PVPVV |
| 6 | Minnesota Wild | 82 | 32 | 0 | 33 | 251:263 | -12 | 87 | PVVPP |
| 7 | Arizona Coyotes | 82 | 28 | 0 | 41 | 256:274 | -18 | 77 | VPVVP |
| 8 | Chicago Blackhawks | 82 | 17 | 0 | 53 | 179:290 | -111 | 52 | PPPPP |
Pacific division
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Canucks | 82 | 44 | 0 | 23 | 279:223 | +56 | 109 | PVVPV |
| 2 | Edmonton Oilers | 82 | 39 | 0 | 27 | 294:237 | +57 | 104 | PPVPP |
| 3 | Los Angeles Kings | 82 | 37 | 0 | 27 | 256:215 | +41 | 99 | VPVVP |
| 4 | Vegas Golden Knights | 82 | 34 | 0 | 29 | 267:245 | +22 | 98 | PVVVP |
| 5 | Calgary Flames | 82 | 32 | 0 | 39 | 253:271 | -18 | 81 | VPVVP |
| 6 | Seattle Kraken | 82 | 28 | 0 | 35 | 217:236 | -19 | 81 | VPPPP |
| 7 | Anaheim Ducks | 82 | 21 | 0 | 50 | 204:295 | -91 | 59 | VPPVP |
| 8 | San Jose Sharks | 82 | 14 | 0 | 54 | 181:331 | -150 | 47 | PPPVP |
Metropolitan Division
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Rangers | 82 | 43 | 0 | 23 | 282:229 | +53 | 114 | VVPPV |
| 2 | Carolina Hurricanes | 82 | 44 | 0 | 23 | 279:216 | +63 | 111 | PVVVV |
| 3 | New York Islanders | 82 | 29 | 0 | 27 | 246:263 | -17 | 94 | VVPVV |
| 4 | Washington Capitals | 82 | 32 | 0 | 31 | 220:257 | -37 | 91 | VVVPV |
| 5 | Pittsburgh Penguins | 82 | 32 | 0 | 32 | 255:251 | +4 | 88 | PVPVP |
| 6 | Philadelphia Flyers | 82 | 30 | 0 | 33 | 235:261 | -26 | 87 | PVVPP |
| 7 | New Jersey Devils | 82 | 33 | 0 | 39 | 264:283 | -19 | 81 | PPVPP |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 82 | 21 | 0 | 43 | 237:300 | -63 | 66 | VPPPP |
- Promotion - NHL (Play-offs)
Pronostico della partita
Nessun dato disponibile
Tendenze
Nessun dato disponibile
Mercati sulle ultime partite
Nessun dato disponibile
Primo gol e dopo
Nessun dato disponibile
Punteggio per periodo
Nessun dato disponibile
Mercati negli scontri diretti
100%Gol nel 1° tempo6 su 6
100%Over 1.56 su 6
100%Over 2.56 su 6
67%Over 3.54 su 6
100%Entrambe segnano6 su 6
67%Vince Pittsburgh Penguins4 su 6
33%Vince Dallas Stars2 su 6
0%Pareggio0 su 6
Ultimi 6 scontri diretti · in media 4,83 gol a partita.





















































